Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant
Items with abnormal prices (likely a manipulated order book, >2.5× the 30-day average) are filtered out automatically — you won't see fake spreads that can't actually be traded.
| # | Item | BuyBest buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. | SellBest sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. | VWAPVolume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. | Profit/unitNet profit per trade after broker fee and sales tax. | MarginProfit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. | Volume/dAverage daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. | Trend▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. | Volat.Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. | Profit/dEstimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.53M | 3.39M | 2.87M | 557.3K | 21.4% | 176 | → -2.6% | 17.9% | 19.61M |
| # | Item | BuyBest buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. | SellBest sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. | VWAPVolume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. | Profit/unitNet profit per trade after broker fee and sales tax. | MarginProfit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. | Volume/dAverage daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. | Trend▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. | Volat.Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. | Profit/dEstimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.68M | 41.98M | 37.46M | 9.67M | 32.7% | 14 | ▼ -9.6% | 19.7% | 27.78M | |
| 2 | 2.16M | 5.32M | 4.36M | 2.75M | 123.5% | 44 | ▲ +8.5% | 20.2% | 24.33M | |
| 3 | 2.53M | 3.39M | 2.87M | 557.3K | 21.4% | 176 | → -2.6% | 17.9% | 19.61M | |
| 4 | 192.70M | 229.95M | 212.45M | 16.29M | 8.2% | 5 | ▲ +5.2% | 7.1% | 17.60M | |
| 5 | 24.76M | 30.28M | 30.20M | 2.78M | 10.9% | 30 | ▲ +6.6% | 5.0% | 16.86M | |
| 6 | 1.48M | 2.10M | 1.90M | 439.3K | 28.9% | 132 | ▲ +5.3% | 19.8% | 11.56M | |
| 7 | 4.32M | 5.40M | 5.44M | 595.1K | 13.4% | 85 | → -0.1% | 1.4% | 10.14M | |
| 8 | 57.13M | 69.28M | 62.64M | 5.86M | 10.0% | 8 | ▲ +8.2% | 11.1% | 9.41M | |
| 9 | 9.55M | 12.07M | 9.92M | 1.43M | 14.6% | 28 | ▲ +7.9% | 11.7% | 8.13M | |
| 10 | 2.42M | 2.99M | 2.60M | 302.8K | 12.1% | 128 | ▼ -3.0% | 11.8% | 7.76M | |
| 11 | 8.76M | 10.82M | 10.44M | 1.08M | 12.0% | 36 | → +1.2% | 4.7% | 7.75M | |
| 12 | 4.26M | 10.85M | 8.97M | 5.75M | 131.0% | 7 | ▲ +6.2% | 21.2% | 7.66M | |
| 13 | 8.00M | 11.25M | 10.82M | 2.26M | 27.4% | 16 | ▲ +4.7% | 15.7% | 7.19M | |
| 14 | 1.55M | 2.21M | 2.09M | 468.2K | 29.3% | 69 | ▲ +4.5% | 7.1% | 6.45M | |
| 15 | 1.26M | 1.88M | 1.87M | 461.0K | 35.6% | 70 | → -1.6% | 2.9% | 6.45M | |
| 16 | 1.40M | 2.36M | 2.28M | 762.7K | 52.9% | 42 | → +1.9% | 7.6% | 6.42M | |
| 17 | 1.12M | 1.80M | 1.73M | 525.5K | 45.5% | 61 | → -1.2% | 5.0% | 6.38M | |
| 18 | 4.32M | 6.48M | 6.29M | 1.60M | 36.0% | 20 | → +1.6% | 6.8% | 6.35M | |
| 19 | 3.76M | 5.31M | 5.01M | 1.09M | 28.2% | 28 | ▲ +4.6% | 7.3% | 6.17M | |
| 20 | 1.51M | 2.21M | 2.16M | 505.9K | 32.5% | 59 | → -1.1% | 3.3% | 6.01M | |
| 21 | 57.94M | 67.69M | 63.76M | 3.54M | 5.9% | 8 | ▼ -3.4% | 4.9% | 5.82M | |
| 22 | 26.84M | 33.49M | 31.07M | 3.63M | 13.1% | 8 | ▲ +4.8% | 12.2% | 5.52M | |
| 23 | 1.62M | 2.02M | 1.96M | 213.1K | 12.7% | 124 | → +0.3% | 5.5% | 5.27M | |
| 24 | 1.85M | 2.85M | 2.64M | 759.5K | 39.9% | 34 | → -1.5% | 7.5% | 5.13M | |
| 25 | 10.40M | 16.34M | 12.62M | 4.55M | 42.4% | 6 | ▲ +19.3% | 24.5% | 5.09M | |
| 26 | 678.3K | 1.31M | 1.50M | 528.6K | 75.7% | 47 | ▼ -16.2% | 42.6% | 5.00M | |
| 27 | 1.55M | 2.42M | 2.31M | 659.2K | 41.2% | 38 | → -1.7% | 6.6% | 4.95M | |
| 28 | 25.91M | 30.37M | 28.16M | 1.68M | 6.3% | 13 | → -0.3% | 4.6% | 4.42M | |
| 29 | 4.00M | 5.43M | 4.42M | 954.2K | 23.2% | 23 | → +2.2% | 21.3% | 4.34M | |
| 30 | 2.60M | 3.78M | 3.26M | 849.4K | 31.7% | 24 | ▼ -11.3% | 14.8% | 4.16M | |
| 31 | 720.4K | 1.57M | 1.17M | 727.5K | 98.0% | 28 | ▲ +40.1% | 24.3% | 4.15M | |
| 32 | 1.57M | 2.02M | 1.92M | 266.3K | 16.4% | 77 | → +1.1% | 5.8% | 4.09M | |
| 33 | 3.27M | 4.26M | 3.90M | 607.6K | 18.0% | 34 | → -2.9% | 14.9% | 4.08M | |
| 34 | 827.2K | 1.45M | 1.45M | 501.4K | 58.8% | 40 | ▼ -6.9% | 31.4% | 4.00M | |
| 35 | 3.43M | 5.50M | 5.09M | 1.60M | 45.4% | 12 | ▲ +7.6% | 23.5% | 3.92M | |
| 36 | 733.9K | 1.12M | 1.09M | 286.4K | 37.9% | 68 | → +0.9% | 4.3% | 3.90M | |
| 37 | 502.9K | 898.0K | 849.2K | 320.7K | 61.9% | 58 | ▼ -10.1% | 20.1% | 3.75M | |
| 38 | 1.01M | 1.78M | 1.65M | 617.2K | 59.1% | 29 | ▲ +6.0% | 7.4% | 3.63M | |
| 39 | 2.78M | 3.44M | 3.38M | 350.9K | 12.3% | 51 | → -0.2% | 3.4% | 3.59M | |
| 40 | 1.55M | 2.40M | 2.29M | 639.0K | 39.9% | 28 | ▲ +3.7% | 7.0% | 3.56M | |
| 41 | 1.45M | 1.91M | 1.85M | 289.3K | 19.4% | 61 | → +0.3% | 2.2% | 3.51M | |
| 42 | 800.6K | 1.79M | 1.48M | 851.0K | 103.2% | 20 | → +2.8% | 13.8% | 3.47M | |
| 43 | 664.1K | 1.04M | 972.7K | 283.6K | 41.5% | 60 | → +2.1% | 7.7% | 3.42M | |
| 44 | 9.00M | 11.53M | 10.76M | 1.50M | 16.2% | 11 | → +2.9% | 15.3% | 3.40M | |
| 45 | 2.65M | 3.49M | 3.29M | 525.1K | 19.2% | 32 | → -1.4% | 17.5% | 3.37M | |
| 46 | 6.87M | 9.33M | 8.91M | 1.64M | 23.2% | 10 | → -1.7% | 3.8% | 3.33M | |
| 47 | 7.51M | 9.90M | 9.75M | 1.51M | 19.5% | 11 | → -0.2% | 4.9% | 3.28M | |
| 48 | 13.82M | 17.73M | 15.73M | 2.33M | 16.3% | 7 | ▲ +5.9% | 6.3% | 3.26M | |
| 49 | 402.5K | 839.0K | 776.7K | 369.1K | 89.0% | 44 | ▲ +4.7% | 5.7% | 3.23M | |
| 50 | 7.54M | 9.81M | 9.62M | 1.40M | 18.0% | 11 | ▼ -5.1% | 8.2% | 3.10M | |
| 51 | 310.0K | 683.0K | 638.5K | 318.6K | 99.8% | 46 | ▼ -15.9% | 15.0% | 2.96M | |
| 52 | 408.0K | 925.5K | 855.1K | 444.1K | 105.7% | 33 | → +1.7% | 6.9% | 2.95M | |
| 53 | 599.1K | 848.0K | 826.0K | 175.0K | 28.4% | 84 | → +0.6% | 6.3% | 2.95M | |
| 54 | 9.38M | 11.86M | 10.93M | 1.42M | 14.7% | 10 | ▲ +11.2% | 14.4% | 2.95M | |
| 55 | 843.8K | 1.44M | 1.40M | 471.7K | 54.3% | 31 | ▲ +3.3% | 5.8% | 2.89M | |
| 56 | 302.2K | 698.9K | 611.0K | 341.5K | 109.7% | 42 | ▲ +15.2% | 20.2% | 2.85M | |
| 57 | 870.1K | 1.22M | 1.19M | 247.0K | 27.6% | 58 | → +1.8% | 3.8% | 2.85M | |
| 58 | 868.1K | 1.15M | 1.12M | 175.2K | 19.6% | 80 | → +0.7% | 2.3% | 2.81M | |
| 59 | 1.02M | 1.57M | 1.67M | 412.8K | 39.2% | 34 | ▼ -6.7% | 7.9% | 2.80M | |
| 60 | 3.10M | 4.76M | 4.36M | 1.25M | 39.2% | 11 | ▲ +6.0% | 17.9% | 2.77M | |
| 61 | 3.25M | 3.81M | 3.77M | 216.8K | 6.5% | 62 | → -0.1% | 1.4% | 2.69M | |
| 62 | 400.2K | 683.2K | 655.5K | 225.9K | 54.8% | 59 | ▼ -3.2% | 6.2% | 2.68M | |
| 63 | 600.8K | 933.9K | 851.8K | 253.4K | 41.0% | 52 | → -2.2% | 8.7% | 2.66M | |
| 64 | 316.4K | 500.0K | 409.1K | 141.1K | 43.3% | 92 | ▼ -6.5% | 30.5% | 2.61M | |
| 65 | 1.30M | 2.83M | 2.57M | 1.31M | 97.6% | 10 | → +2.4% | 10.6% | 2.57M | |
| 66 | 17.00M | 19.93M | 19.81M | 1.10M | 6.3% | 11 | → -1.8% | 4.5% | 2.50M | |
| 67 | 1.87M | 2.39M | 2.30M | 309.9K | 16.1% | 40 | → +0.7% | 4.9% | 2.48M | |
| 68 | 701.5K | 904.7K | 893.1K | 122.4K | 16.9% | 99 | → -1.0% | 3.2% | 2.43M | |
| 69 | 1.00M | 1.35M | 1.40M | 230.0K | 22.3% | 53 | ▲ +3.4% | 6.6% | 2.43M | |
| 70 | 4.69M | 5.90M | 5.22M | 677.8K | 14.0% | 17 | ▲ +12.2% | 11.7% | 2.37M | |
| 71 | 405.0K | 687.0K | 614.8K | 224.5K | 53.8% | 52 | → -0.7% | 6.7% | 2.36M | |
| 72 | 502.3K | 704.9K | 689.5K | 141.0K | 27.3% | 82 | → +1.2% | 2.0% | 2.32M | |
| 73 | 375.1K | 754.5K | 602.9K | 318.3K | 82.4% | 35 | ▲ +6.2% | 25.4% | 2.26M | |
| 74 | 3.11M | 4.92M | 3.60M | 1.39M | 43.6% | 8 | ▼ -13.5% | 30.5% | 2.23M | |
| 75 | 380.9K | 917.7K | 805.3K | 464.8K | 118.5% | 23 | ▲ +5.5% | 11.5% | 2.15M | |
| 76 | 625.7K | 855.7K | 766.3K | 154.7K | 24.0% | 68 | → +0.6% | 15.4% | 2.09M | |
| 77 | 2.00M | 2.64M | 2.68M | 409.5K | 19.9% | 25 | ▼ -7.0% | 8.4% | 2.08M | |
| 78 | 280.4K | 424.8K | 409.2K | 108.0K | 37.4% | 95 | ▼ -6.6% | 12.4% | 2.04M | |
| 79 | 431.9K | 695.8K | 688.8K | 205.0K | 46.1% | 49 | → -2.9% | 5.0% | 2.02M | |
| 80 | 887.5K | 1.15M | 1.04M | 159.0K | 17.4% | 62 | → -2.6% | 12.7% | 1.97M | |
| 81 | 75.0K | 197.9K | 121.6K | 107.6K | 139.3% | 89 | ▲ +26.9% | 27.5% | 1.91M | |
| 82 | 750.9K | 1.13M | 1.10M | 281.5K | 36.4% | 33 | → +0.9% | 3.4% | 1.84M | |
| 83 | 1.67M | 2.55M | 2.36M | 666.1K | 38.8% | 14 | ▲ +4.4% | 6.9% | 1.84M | |
| 84 | 12.79M | 15.98M | 15.60M | 1.75M | 13.3% | 5 | ▲ +3.7% | 14.1% | 1.82M | |
| 85 | 255.4K | 633.3K | 595.6K | 328.4K | 124.9% | 27 | ▼ -3.3% | 8.3% | 1.80M | |
| 86 | 866.4K | 1.14M | 1.11M | 169.6K | 19.0% | 53 | → +1.8% | 3.1% | 1.79M | |
| 87 | 6.71M | 9.21M | 8.72M | 1.69M | 24.5% | 5 | ▲ +3.3% | 6.9% | 1.79M | |
| 88 | 4.01M | 4.80M | 6.06M | 350.8K | 8.5% | 25 | ▲ +3.7% | 36.8% | 1.78M | |
| 89 | 252.8K | 448.1K | 431.3K | 158.1K | 60.7% | 54 | → +1.2% | 3.6% | 1.70M | |
| 90 | 710.0K | 1.15M | 1.11M | 345.6K | 47.3% | 24 | → -1.3% | 4.2% | 1.68M | |
| 91 | 577.0K | 990.0K | 818.6K | 330.4K | 55.6% | 24 | ▲ +15.6% | 13.6% | 1.61M | |
| 92 | 2.01M | 2.35M | 2.18M | 127.8K | 6.2% | 63 | → -2.4% | 6.9% | 1.61M | |
| 93 | 2.56M | 3.27M | 3.04M | 423.7K | 16.1% | 19 | ▲ +10.3% | 16.0% | 1.57M | |
| 94 | 7.79M | 9.38M | 9.60M | 738.5K | 9.2% | 11 | → -0.1% | 6.0% | 1.57M | |
| 95 | 3.11M | 3.64M | 3.62M | 195.7K | 6.1% | 39 | → -2.0% | 8.0% | 1.54M | |
| 96 | 9.85M | 11.43M | 10.89M | 532.6K | 5.2% | 14 | → -2.7% | 5.6% | 1.50M | |
| 97 | 7.64M | 10.00M | 9.96M | 1.47M | 18.7% | 5 | ▲ +5.9% | 11.3% | 1.47M | |
| 98 | 150.4K | 281.3K | 271.9K | 107.8K | 69.6% | 66 | → +1.7% | 5.1% | 1.43M | |
| 99 | 2.77M | 3.30M | 3.44M | 230.1K | 8.1% | 30 | ▼ -5.4% | 5.2% | 1.38M | |
| 100 | 1.30M | 1.63M | 1.34M | 181.6K | 13.5% | 37 | ▲ +13.6% | 16.6% | 1.34M | |
| 101 | 1.10M | 1.80M | 1.67M | 548.2K | 48.4% | 12 | ▼ -19.3% | 36.4% | 1.34M | |
| 102 | 802.8K | 1.08M | 1.03M | 183.9K | 22.2% | 36 | ▲ +8.7% | 5.3% | 1.31M | |
| 103 | 1.62M | 1.92M | 1.89M | 121.4K | 7.3% | 54 | → +1.2% | 1.9% | 1.31M | |
| 104 | 278.3K | 478.4K | 545.6K | 160.2K | 55.9% | 40 | → +0.5% | 8.0% | 1.30M | |
| 105 | 1.20M | 1.51M | 1.41M | 171.5K | 13.9% | 37 | → +0.2% | 6.0% | 1.28M | |
| 106 | 534.5K | 699.5K | 590.9K | 102.8K | 18.7% | 61 | ▲ +4.9% | 10.5% | 1.25M | |
| 107 | 1.70M | 2.10M | 2.23M | 208.3K | 11.9% | 30 | ▼ -12.4% | 22.1% | 1.24M | |
| 108 | 9.45M | 11.16M | 11.23M | 691.0K | 7.1% | 9 | → -1.7% | 6.7% | 1.18M | |
| 109 | 1.00M | 1.60M | 1.49M | 460.2K | 44.7% | 13 | ▲ +5.3% | 11.9% | 1.17M | |
| 110 | 3.63M | 4.37M | 4.50M | 345.7K | 9.3% | 17 | → -2.5% | 3.0% | 1.15M | |
| 111 | 1.88M | 2.50M | 2.42M | 401.9K | 20.8% | 14 | ▼ -5.1% | 6.2% | 1.12M | |
| 112 | 2.40M | 2.80M | 2.60M | 141.3K | 5.7% | 39 | ▲ +3.8% | 8.9% | 1.10M | |
| 113 | 207.2K | 378.9K | 350.3K | 140.5K | 65.8% | 38 | ▲ +6.9% | 10.0% | 1.06M | |
| 114 | 344.9K | 529.4K | 504.6K | 139.3K | 39.2% | 38 | → +0.1% | 2.5% | 1.06M | |
| 115 | 1.29M | 1.95M | 1.87M | 499.3K | 37.6% | 10 | → +0.9% | 4.7% | 1.03M | |
| 116 | 200.0K | 450.0K | 435.2K | 214.3K | 104.0% | 24 | → +1.9% | 10.0% | 1.02M | |
| 117 | 95.0K | 310.0K | 183.6K | 191.7K | 195.9% | 26 | ▼ -16.7% | 44.3% | 1.01M | |
| 118 | 526.5K | 979.6K | 926.3K | 372.7K | 68.7% | 13 | ▼ -6.3% | 6.6% | 988.8K | |
| 119 | 604.6K | 994.6K | 956.5K | 306.2K | 49.2% | 16 | → +0.7% | 4.1% | 979.9K | |
| 120 | 1.21M | 1.81M | 1.67M | 445.4K | 35.8% | 11 | ▲ +6.2% | 10.5% | 967.9K | |
| 121 | 1.35M | 1.66M | 1.55M | 157.7K | 11.4% | 30 | ▼ -14.8% | 14.9% | 953.5K | |
| 122 | 420.6K | 610.8K | 455.8K | 137.3K | 31.7% | 35 | → +0.8% | 6.7% | 949.0K | |
| 123 | 90.2K | 279.8K | 203.0K | 168.4K | 181.2% | 28 | ▼ -26.2% | 28.5% | 940.8K | |
| 124 | 1.05M | 1.50M | 1.49M | 320.1K | 29.5% | 14 | → -0.3% | 5.7% | 928.4K | |
| 125 | 3.41M | 4.70M | 4.46M | 880.6K | 25.1% | 5 | → +0.1% | 21.2% | 915.8K | |
| 126 | 618.0K | 889.0K | 765.7K | 193.8K | 30.4% | 24 | → +1.2% | 14.3% | 914.7K | |
| 127 | 545.2K | 727.5K | 712.0K | 117.9K | 21.0% | 38 | → +1.6% | 2.2% | 897.3K | |
| 128 | 1.71M | 2.37M | 2.20M | 458.3K | 26.1% | 9 | ▲ +3.1% | 6.4% | 852.4K | |
| 129 | 800.1K | 994.8K | 977.4K | 105.0K | 12.7% | 40 | → +0.4% | 1.5% | 846.6K | |
| 130 | 2.76M | 3.35M | 2.98M | 289.0K | 10.2% | 14 | ▲ +12.5% | 14.3% | 830.3K | |
| 131 | 269.7K | 504.9K | 311.6K | 193.8K | 69.8% | 21 | ▲ +65.5% | 34.5% | 802.5K | |
| 132 | 520.0K | 774.6K | 762.8K | 187.9K | 35.1% | 20 | → +1.3% | 23.9% | 760.3K | |
| 133 | 210.5K | 448.6K | 440.6K | 202.2K | 93.2% | 18 | → -1.3% | 7.2% | 707.6K | |
| 134 | 105.4K | 249.9K | 139.6K | 124.8K | 115.0% | 27 | → -1.7% | 31.4% | 681.7K | |
| 135 | 400.0K | 691.3K | 544.7K | 233.7K | 56.7% | 14 | ▲ +19.3% | 47.0% | 676.1K | |
| 136 | 82.8K | 200.0K | 152.7K | 101.6K | 119.1% | 33 | → +2.0% | 20.4% | 662.8K | |
| 137 | 1.16M | 1.42M | 1.38M | 127.4K | 10.6% | 26 | ▼ -4.5% | 5.1% | 662.3K | |
| 138 | 165.0K | 379.0K | 335.4K | 184.0K | 108.3% | 18 | ▲ +3.6% | 11.0% | 658.8K | |
| 139 | 2.17M | 2.56M | 2.38M | 159.7K | 7.2% | 21 | ▲ +4.7% | 6.2% | 657.0K | |
| 140 | 2.72M | 3.19M | 3.29M | 170.1K | 6.1% | 19 | ▼ -4.7% | 6.3% | 655.5K | |
| 141 | 301.1K | 673.9K | 658.9K | 319.3K | 103.0% | 9 | ▼ -7.1% | 13.1% | 593.9K | |
| 142 | 300.4K | 484.9K | 472.0K | 143.5K | 46.4% | 21 | ▲ +7.1% | 18.7% | 592.1K | |
| 143 | 2.45M | 2.89M | 2.71M | 175.0K | 6.9% | 16 | ▲ +3.8% | 14.9% | 556.4K | |
| 144 | 411.4K | 750.0K | 676.9K | 276.8K | 65.3% | 10 | ▼ -7.3% | 9.7% | 553.5K | |
| 145 | 325.6K | 474.4K | 449.8K | 107.8K | 32.1% | 22 | → -1.9% | 4.5% | 474.9K | |
| 146 | 717.5K | 900.0K | 850.2K | 101.6K | 13.7% | 23 | ▲ +5.9% | 6.7% | 462.5K | |
| 147 | 256.4K | 567.5K | 378.0K | 266.0K | 100.7% | 8 | ▼ -7.9% | 29.1% | 443.3K | |
| 148 | 294.4K | 499.0K | 486.7K | 162.8K | 53.7% | 14 | ▼ -4.2% | 9.5% | 439.7K | |
| 149 | 3.13M | 3.68M | 3.46M | 214.9K | 6.7% | 10 | ▲ +6.7% | 9.9% | 416.9K | |
| 150 | 205.1K | 405.2K | 329.8K | 167.2K | 79.2% | 12 | ▲ +15.2% | 20.4% | 409.2K | |
| 151 | 513.2K | 677.9K | 640.0K | 104.6K | 19.8% | 19 | → -0.1% | 5.1% | 398.8K | |
| 152 | 779.5K | 983.7K | 915.7K | 115.8K | 14.4% | 11 | ▲ +4.8% | 6.5% | 249.4K | |
| 153 | 375.1K | 557.3K | 461.7K | 134.2K | 34.7% | 6 | ▼ -13.4% | 45.5% | 147.6K |
Station trading means buying from buy orders and selling into sell orders at the same station — the goods never move. Your profit is the spread between those two prices, minus what the game takes: a broker fee when you place the order, and sales tax when it sells.
That subtraction is where a naive spread calculation goes wrong. This page uses your character's real rates — read from your Broker Relations and Accounting skills over ESI — so the margin in the table is the margin you actually keep. Without a linked character we fall back to default rates, which are pessimistic for a trained trader.
A wide spread on an item that trades twice a day will keep your ISK parked for weeks. Every row carries daily volume for exactly that reason — sort by it, or set a floor in the filters above, and what is left are positions that actually turn over.
Where an NPC sells the item at a fixed price, that price is a ceiling you cannot sell above, and most of the daily volume is people buying from the NPC — not units your buy order will pick up. The guide to NPC-only items explains how to spot them and where they are still worth trading.
Want the long version — which skills to train, how to find the break-even spread, and the mistakes that quietly eat the margin? Read the EVE Online station trading guide.