EVE Online Station Trading Tool — AMARR spreads and margins
PLEX
4.85M ISK
1d▲ 0.15% 7d▲ 1.72%
INJECTOR
736.00M ISK
1d▼ 1.46% 7d▼ 1.88%
EXTRACTOR
468.50M ISK
1d▲ 0.15% 7d— 0.04%
PLEX / Injector
151
EVE Online event · Oct 6 — Nov 3
Crimson Harvest
Ends in
25d 10h 57m
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA) and removes ads.
Sign in EVE SSO

EVE Online Station Trading

Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy

from cache ↻ Refresh
Orders: 183,715
Found: 297
Fee: 3.0% Tax: 3.6%
Sign in to save these as your default.

Items with abnormal prices (likely a manipulated order book, >2.5× the 30-day average) are filtered out automatically — you won't see fake spreads that can't actually be traded.

// High volume × spread volume ≥ 150/d, margin ≥ 10%
6
# Item Buy?Best buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. Sell?Best sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. VWAP?Volume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. Profit/unit?Net profit per trade after broker fee and sales tax. Margin?Profit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. Volume/d?Average daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. Trend?▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. Volat.?Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. Profit/d?Estimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions.
1 767.0K 979.9K 881.1K 125.2K 15.9% 1085 ▲ +11.5% 12.2% 27.16M
2 712.8K 906.1K 790.3K 112.1K 15.3% 600 ▲ +9.3% 14.1% 13.45M
3 1.54M 1.90M 1.79M 183.4K 11.5% 223 ▼ -3.1% 6.7% 8.19M
4 603.9K 790.0K 686.3K 115.8K 18.6% 314 → -1.0% 15.2% 7.28M
5 772.1K 959.5K 818.0K 100.9K 12.7% 344 ▲ +18.2% 13.7% 6.94M
6 900.1K 1.10M 1.08M 102.2K 11.0% 225 ▼ -14.5% 24.1% 4.60M
// All opportunities 297 of 297
# Item Buy?Best buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. Sell?Best sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. VWAP?Volume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. Profit/unit?Net profit per trade after broker fee and sales tax. Margin?Profit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. Volume/d?Average daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. Trend?▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. Volat.?Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. Profit/d?Estimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions.
1 37.32M 46.05M 42.54M 4.57M 11.9% 36 ▼ -5.7% 13.0% 33.18M
2 208.78M 243.22M 231.33M 12.13M 5.6% 13 ▲ +5.2% 5.8% 31.20M
3 767.0K 979.9K 881.1K 125.2K 15.9% 1085 ▲ +11.5% 12.2% 27.16M
4 10.58M 15.70M 12.74M 3.77M 34.6% 34 ▲ +24.3% 37.1% 25.79M
5 58.81M 70.32M 65.78M 5.10M 8.4% 25 ▼ -3.9% 8.0% 25.08M
6 104.80M 136.70M 119.95M 19.73M 18.3% 6 ▲ +11.9% 10.0% 25.00M
7 47.18M 73.17M 61.39M 19.74M 40.6% 6 → +0.8% 19.7% 23.69M
8 45.89M 54.85M 50.81M 3.97M 8.4% 28 ▲ +4.6% 10.3% 22.27M
9 21.18M 25.57M 23.80M 2.07M 9.5% 53 → -1.9% 13.1% 22.06M
10 171.10M 207.08M 196.92M 17.18M 9.7% 6 ▲ +4.7% 6.8% 21.07M
11 35.54M 47.51M 44.26M 7.77M 21.2% 13 → +1.1% 14.3% 20.21M
12 7.20M 11.30M 10.68M 3.14M 42.3% 32 → +2.3% 19.4% 20.21M
13 142.95M 169.20M 167.68M 10.79M 7.3% 9 ▲ +3.4% 9.6% 20.08M
14 55.32M 64.81M 64.26M 3.55M 6.2% 28 → -1.6% 8.0% 19.83M
15 244.30M 288.45M 280.34M 17.78M 7.1% 5 → +1.3% 4.6% 17.90M
16 39.48M 50.34M 42.45M 6.35M 15.6% 14 → -1.9% 12.3% 17.74M
17 50.00M 63.14M 53.83M 7.48M 14.5% 11 ▲ +41.4% 27.7% 17.10M
18 34.86M 43.65M 39.76M 4.86M 13.5% 16 ▲ +10.2% 9.6% 16.05M
19 8.11M 15.12M 13.38M 5.77M 69.1% 13 ▲ +14.4% 27.1% 15.50M
20 6.61M 11.40M 8.87M 3.84M 56.3% 20 ▲ +32.4% 37.9% 15.19M
21 2.88M 3.87M 3.65M 657.1K 22.2% 110 ▲ +3.5% 9.5% 14.42M
22 166.85M 197.50M 182.08M 12.61M 7.3% 6 ▲ +12.3% 10.7% 14.21M
23 96.69M 114.25M 106.49M 7.12M 7.2% 10 → +0.6% 8.0% 14.01M
24 129.10M 151.07M 143.39M 8.13M 6.1% 9 ▼ -3.3% 6.7% 13.87M
25 156.99M 186.43M 168.83M 12.42M 7.7% 6 → +1.5% 10.7% 13.66M
26 712.8K 906.1K 790.3K 112.1K 15.3% 600 ▲ +9.3% 14.1% 13.45M
27 70.06M 88.05M 82.67M 10.08M 14.0% 7 → -1.6% 9.4% 13.23M
28 27.91M 33.89M 32.40M 2.91M 10.1% 23 ▲ +9.8% 15.7% 13.13M
29 71.02M 90.81M 85.52M 11.67M 16.0% 5 ▼ -5.0% 15.4% 12.37M
30 37.01M 46.16M 40.12M 5.00M 13.1% 12 ▲ +19.6% 11.5% 12.22M
31 3.09M 3.85M 3.49M 410.8K 12.9% 144 ▲ +6.7% 9.7% 11.80M
32 39.01M 52.39M 49.05M 8.75M 21.8% 7 → +0.1% 11.2% 11.50M
33 13.34M 15.94M 15.00M 1.14M 8.3% 50 → -2.3% 6.0% 11.46M
34 21.32M 26.70M 24.91M 2.98M 13.6% 19 ▲ +6.8% 11.2% 11.29M
35 32.81M 39.25M 37.48M 2.87M 8.5% 18 → +0.0% 9.9% 10.43M
36 91.98M 109.41M 100.39M 7.44M 7.9% 7 ▲ +10.9% 8.5% 10.32M
37 28.40M 34.81M 35.55M 3.26M 11.2% 16 → -2.8% 6.7% 10.12M
38 13.98M 18.87M 16.59M 3.22M 22.4% 16 ▼ -8.1% 16.5% 10.05M
39 15.74M 19.98M 18.54M 2.45M 15.1% 20 ▲ +7.0% 7.5% 9.55M
40 47.42M 60.05M 56.40M 7.24M 14.8% 6 → +2.5% 8.4% 9.27M
41 25.69M 32.91M 38.11M 4.28M 16.2% 11 ▲ +60.1% 47.5% 9.24M
42 22.77M 33.13M 29.32M 7.49M 31.9% 6 ▲ +13.8% 13.6% 9.19M
43 1.84M 2.59M 2.47M 524.9K 27.7% 87 → +2.3% 6.6% 9.15M
44 7.21M 14.45M 12.04M 6.07M 81.7% 7 ▲ +11.1% 21.8% 8.98M
45 4.14M 8.90M 7.46M 4.05M 95.0% 11 ▼ -24.6% 37.2% 8.94M
46 35.06M 42.33M 39.31M 3.42M 9.5% 13 ▲ +9.6% 5.9% 8.71M
47 2.55M 6.60M 3.60M 3.54M 134.6% 12 ▲ +93.4% 49.6% 8.49M
48 1.54M 1.90M 1.79M 183.4K 11.5% 223 ▼ -3.1% 6.7% 8.19M
49 35.95M 43.16M 41.00M 3.28M 8.9% 12 ▲ +20.0% 18.7% 8.06M
50 8.62M 10.63M 9.74M 1.05M 11.8% 38 ▼ -7.7% 5.7% 7.97M
51 61.44M 73.90M 77.09M 5.74M 9.1% 7 ▼ -8.9% 8.1% 7.97M
52 37.99M 45.00M 42.31M 2.90M 7.4% 13 ▼ -10.5% 10.2% 7.68M
53 2.03M 2.52M 2.20M 262.0K 12.5% 145 ▲ +15.3% 11.0% 7.58M
54 33.43M 40.07M 41.09M 2.99M 8.7% 13 ▼ -5.2% 8.3% 7.54M
55 3.58M 5.39M 4.89M 1.34M 36.2% 27 → +1.5% 16.5% 7.30M
56 603.9K 790.0K 686.3K 115.8K 18.6% 314 → -1.0% 15.2% 7.28M
57 5.26M 9.13M 6.04M 3.10M 57.3% 12 ▲ +53.9% 30.5% 7.26M
58 12.77M 19.49M 18.34M 5.05M 38.4% 7 ▲ +15.0% 29.7% 7.17M
59 6.57M 12.28M 10.48M 4.70M 69.5% 8 ▲ +3.6% 20.2% 7.15M
60 18.80M 25.06M 23.43M 4.05M 20.9% 9 ▲ +11.6% 16.0% 7.07M
61 8.16M 11.78M 11.13M 2.60M 30.9% 13 ▲ +4.0% 12.4% 6.99M
62 10.77M 15.00M 14.48M 2.92M 26.3% 12 → +1.2% 23.4% 6.96M
63 772.1K 959.5K 818.0K 100.9K 12.7% 344 ▲ +18.2% 13.7% 6.94M
64 41.37M 48.92M 46.91M 3.08M 7.2% 11 → -1.2% 9.0% 6.92M
65 744.6K 1.22M 930.4K 368.8K 48.1% 91 ▲ +41.4% 27.3% 6.70M
66 23.98M 28.26M 26.97M 1.69M 6.9% 20 → +2.6% 7.6% 6.62M
67 1.30M 1.87M 1.80M 409.1K 30.5% 80 ▲ +3.7% 7.5% 6.54M
68 842.5K 1.50M 1.25M 530.4K 61.1% 61 ▲ +6.1% 11.4% 6.50M
69 424.5K 895.5K 687.2K 399.2K 91.3% 80 ▲ +3.4% 28.6% 6.42M
70 14.75M 17.49M 17.40M 1.14M 7.5% 28 ▲ +8.7% 9.9% 6.30M
71 4.95M 10.96M 9.79M 5.13M 100.6% 6 ▼ -3.0% 18.4% 6.26M
72 3.80M 4.99M 4.78M 743.1K 19.0% 42 ▼ -26.0% 29.6% 6.21M
73 1.50M 3.00M 2.94M 1.25M 80.9% 25 ▼ -5.4% 31.4% 6.18M
74 46.44M 54.56M 52.61M 3.12M 6.5% 10 ▲ +13.5% 24.4% 6.08M
75 2.57M 3.36M 3.21M 488.1K 18.4% 62 ▼ -3.8% 25.1% 6.05M
76 4.48M 7.29M 6.66M 2.19M 47.4% 14 ▲ +14.6% 12.7% 6.04M
77 2.96M 3.64M 3.16M 349.7K 11.5% 85 ▼ -20.8% 15.3% 5.91M
78 3.92M 5.37M 4.82M 976.8K 24.2% 29 ▲ +7.4% 10.1% 5.72M
79 32.17M 39.98M 38.28M 4.21M 12.7% 6 → +0.5% 4.1% 5.38M
80 40.13M 47.10M 43.63M 2.66M 6.4% 10 ▲ +8.1% 7.7% 5.30M
81 8.08M 9.78M 9.30M 815.2K 9.8% 32 → +2.9% 4.7% 5.27M
82 46.45M 54.03M 49.57M 2.62M 5.5% 10 ▲ +6.6% 7.5% 5.01M
83 34.41M 40.74M 39.09M 2.61M 7.4% 10 → -0.6% 6.9% 5.00M
84 3.49M 7.99M 7.63M 3.87M 107.8% 6 ▲ +19.6% 30.2% 4.90M
85 6.64M 10.00M 11.27M 2.50M 36.5% 10 ▼ -20.4% 34.0% 4.90M
86 4.98M 6.50M 5.88M 936.5K 18.2% 26 → +0.9% 8.0% 4.89M
87 2.39M 4.71M 4.22M 1.94M 78.8% 13 → -0.7% 15.5% 4.89M
88 14.47M 17.52M 16.39M 1.46M 9.8% 17 → +1.9% 7.8% 4.87M
89 3.81M 4.97M 4.69M 718.9K 18.3% 34 → +0.5% 6.6% 4.83M
90 27.20M 32.79M 30.64M 2.61M 9.3% 9 → +2.8% 8.2% 4.77M
91 3.52M 6.50M 5.74M 2.45M 67.6% 9 ▲ +5.5% 18.8% 4.63M
92 900.1K 1.10M 1.08M 102.2K 11.0% 225 ▼ -14.5% 24.1% 4.60M
93 1.26M 1.56M 1.42M 165.0K 12.7% 137 ▼ -4.6% 14.8% 4.53M
94 892.3K 1.54M 1.20M 514.7K 56.0% 44 ▲ +28.6% 18.9% 4.51M
95 1.20M 1.79M 1.69M 434.0K 35.1% 51 → -1.4% 11.4% 4.40M
96 1.73M 2.17M 1.96M 246.3K 13.8% 86 ▲ +7.8% 13.6% 4.25M
97 5.03M 6.20M 5.86M 607.3K 11.7% 35 ▲ +5.3% 16.6% 4.22M
98 845.6K 1.56M 1.41M 587.2K 67.4% 35 ▲ +15.2% 19.2% 4.12M
99 7.50M 9.65M 9.01M 1.29M 16.7% 16 ▲ +4.1% 5.4% 4.10M
100 7.06M 8.30M 8.67M 476.7K 6.6% 42 ▼ -3.5% 11.7% 4.01M
101 38.91M 46.26M 43.92M 3.13M 7.8% 6 → -0.4% 6.4% 3.99M
102 1.52M 2.19M 2.09M 475.1K 30.3% 42 ▲ +17.0% 16.5% 3.97M
103 1.56M 2.48M 2.26M 704.0K 43.7% 28 → +2.1% 8.1% 3.92M
104 823.9K 1.31M 1.23M 372.1K 43.9% 52 ▲ +5.5% 18.1% 3.90M
105 2.06M 2.99M 3.08M 678.7K 32.0% 29 ▼ -6.0% 11.3% 3.88M
106 18.58M 21.56M 20.87M 1.00M 5.2% 19 → +1.5% 4.3% 3.87M
107 1.22M 1.59M 1.46M 228.6K 18.2% 85 → +0.6% 13.9% 3.86M
108 889.9K 1.42M 1.27M 408.0K 44.5% 47 ▲ +10.3% 18.6% 3.85M
109 4.75M 8.81M 7.67M 3.34M 68.4% 6 ▲ +12.8% 19.5% 3.83M
110 9.97M 12.03M 11.20M 966.8K 9.4% 20 ▲ +3.2% 17.1% 3.82M
111 20.11M 23.86M 24.06M 1.57M 7.6% 12 → -0.3% 5.9% 3.80M
112 33.85M 40.22M 37.20M 2.70M 7.7% 7 → -3.0% 9.3% 3.78M
113 939.5K 1.23M 1.23M 179.2K 18.5% 104 ▼ -3.4% 8.8% 3.73M
114 12.00M 14.73M 12.60M 1.40M 11.3% 13 ▼ -3.3% 11.4% 3.70M
115 4.90M 6.14M 5.82M 686.8K 13.6% 27 ▲ +7.7% 8.0% 3.68M
116 9.09M 12.69M 11.98M 2.48M 26.5% 7 → -0.0% 6.7% 3.66M
117 803.6K 1.23M 1.05M 319.9K 38.6% 56 ▲ +20.1% 24.4% 3.61M
118 42.62M 49.64M 48.05M 2.46M 5.6% 7 ▲ +5.1% 4.6% 3.61M
119 906.5K 1.41M 1.42M 378.6K 40.5% 48 ▼ -4.4% 13.3% 3.60M
120 8.08M 9.90M 9.02M 920.6K 11.1% 19 → -1.2% 9.0% 3.56M
121 20.05M 24.48M 22.34M 2.21M 10.7% 8 → -2.9% 11.7% 3.49M
122 3.60M 4.35M 4.16M 352.8K 9.5% 49 ▲ +3.8% 5.0% 3.49M
123 8.31M 10.39M 11.12M 1.15M 13.4% 15 ▼ -11.8% 11.5% 3.45M
124 622.2K 1.29M 1.16M 564.9K 88.2% 30 ▲ +8.4% 12.7% 3.43M
125 5.79M 9.52M 8.42M 2.94M 49.3% 6 → +0.6% 17.6% 3.35M
126 802.8K 1.35M 1.25M 433.8K 52.5% 38 ▲ +6.9% 11.7% 3.32M
127 11.03M 13.05M 11.62M 830.8K 7.3% 19 ▲ +11.2% 34.5% 3.22M
128 9.60M 12.00M 11.25M 1.32M 13.3% 12 → -0.6% 12.2% 3.21M
129 1.51M 2.47M 1.86M 744.8K 47.8% 22 ▼ -10.9% 21.5% 3.21M
130
Moa
8.22M 10.61M 9.36M 1.45M 17.1% 11 ▼ -4.7% 10.7% 3.16M
131 56.69M 65.72M 60.59M 2.99M 5.1% 5 ▼ -9.2% 12.2% 3.13M
132 702.6K 1.42M 1.11M 601.6K 83.1% 26 ▼ -17.3% 40.4% 3.11M
133 10.64M 14.15M 13.64M 2.25M 20.5% 7 ▲ +3.1% 6.4% 3.03M
134 11.21M 15.04M 13.85M 2.50M 21.6% 6 ▼ -4.1% 15.4% 3.03M
135 1.59M 1.89M 1.85M 124.3K 7.6% 120 → +2.0% 15.0% 2.99M
136 794.2K 1.83M 1.65M 895.9K 109.5% 17 → -0.4% 14.5% 2.97M
137 9.55M 12.37M 11.26M 1.71M 17.4% 9 ▲ +7.3% 12.1% 2.92M
138 14.91M 18.60M 17.80M 2.02M 13.1% 7 → +1.8% 25.8% 2.90M
139 14.55M 18.81M 16.21M 2.58M 17.2% 5 ▲ +10.9% 18.0% 2.82M
140 185.7K 374.0K 268.6K 158.1K 82.7% 88 ▼ -12.2% 18.6% 2.79M
141 614.8K 889.4K 821.5K 197.5K 31.2% 70 ▲ +6.6% 9.8% 2.78M
142 519.1K 827.9K 745.4K 238.6K 44.6% 58 ▲ +3.5% 19.3% 2.75M
143 4.25M 6.95M 6.50M 2.11M 48.2% 6 ▼ -4.5% 20.0% 2.74M
144 156.2K 354.9K 208.7K 170.6K 106.0% 80 ▼ -5.9% 36.0% 2.72M
145 1.39M 1.75M 1.66M 203.5K 14.2% 65 ▲ +3.9% 4.7% 2.65M
146 6.96M 8.32M 8.26M 604.8K 8.4% 22 → -1.9% 2.5% 2.63M
147 549.3K 849.2K 764.3K 227.4K 40.2% 58 ▲ +7.5% 9.8% 2.62M
148 180.8K 383.0K 388.4K 171.5K 92.1% 76 ▼ -5.0% 4.5% 2.60M
149 440.7K 701.3K 689.4K 201.1K 44.3% 64 ▲ +20.9% 16.8% 2.59M
150 831.5K 1.07M 1.03M 143.9K 16.8% 86 → +0.9% 3.6% 2.48M
151 125.4K 401.0K 301.1K 245.4K 190.0% 50 → -0.8% 21.2% 2.47M
152 3.53M 4.44M 4.50M 517.9K 14.3% 24 ▼ -5.7% 5.4% 2.45M
153 929.5K 1.40M 1.30M 348.3K 36.4% 35 ▲ +12.0% 18.8% 2.42M
154 531.9K 800.0K 816.9K 199.3K 36.4% 60 → +2.0% 9.5% 2.41M
155 16.11M 19.00M 18.20M 1.15M 6.9% 10 → -0.9% 4.7% 2.40M
156 3.56M 4.50M 4.28M 527.3K 14.4% 23 → -0.6% 5.1% 2.40M
157 3.53M 4.57M 4.13M 635.9K 17.5% 19 ▲ +8.2% 13.5% 2.40M
158 378.8K 985.0K 766.8K 529.8K 135.8% 22 ▲ +9.5% 29.2% 2.34M
159 2.23M 3.46M 2.74M 931.3K 40.5% 12 ▲ +6.0% 18.3% 2.32M
160 5.03M 6.10M 6.39M 511.0K 9.9% 23 ▼ -5.6% 9.2% 2.31M
161 8.26M 10.80M 11.10M 1.58M 18.5% 7 ▼ -10.7% 8.2% 2.30M
162 3.65M 4.70M 4.41M 625.6K 16.6% 18 ▼ -7.4% 16.5% 2.29M
163 1.01M 1.79M 1.79M 625.5K 59.8% 18 ▼ -6.1% 13.1% 2.29M
164 1.25M 1.50M 1.49M 114.2K 8.9% 100 ▲ +5.8% 12.2% 2.28M
165 338.0K 500.0K 484.0K 118.9K 34.1% 95 ▲ +6.2% 14.0% 2.27M
166 499.9K 774.9K 709.9K 208.9K 40.6% 54 ▼ -10.7% 14.9% 2.27M
167 3.10M 4.09M 3.74M 630.8K 19.8% 18 ▲ +15.6% 15.3% 2.23M
168 2.11M 2.53M 2.36M 189.1K 8.7% 59 → +1.0% 5.7% 2.22M
169 9.03M 11.15M 10.56M 1.11M 12.0% 10 → +2.8% 5.8% 2.20M
170 5.34M 6.38M 6.11M 467.2K 8.5% 23 ▼ -10.8% 13.2% 2.18M
171 1.75M 2.49M 2.24M 529.9K 29.4% 20 ▲ +12.8% 10.5% 2.17M
172 14.45M 17.26M 15.55M 1.24M 8.3% 8 → +1.3% 15.4% 2.11M
173 219.2K 460.5K 396.9K 204.3K 90.5% 52 ▲ +8.4% 12.1% 2.11M
174 905.0K 1.24M 1.16M 227.9K 24.4% 46 → -0.2% 9.9% 2.10M
175 335.4K 498.9K 457.7K 120.5K 34.9% 86 ▲ +7.1% 9.9% 2.07M
176 1.21M 1.70M 1.55M 332.7K 26.6% 31 → -1.4% 9.1% 2.05M
177 2.33M 2.77M 3.42M 186.8K 7.8% 55 ▼ -11.1% 18.5% 2.04M
178 582.4K 859.6K 779.5K 203.1K 33.9% 50 → -0.4% 14.2% 2.02M
179 910.9K 2.61M 1.90M 1.50M 159.5% 7 ▲ +13.4% 43.2% 1.99M
180 2.06M 2.58M 2.54M 294.9K 13.9% 33 → -1.5% 3.3% 1.96M
181 457.2K 746.1K 719.8K 226.0K 48.0% 43 → -0.7% 2.9% 1.96M
182 710.9K 893.4K 877.2K 102.2K 14.0% 95 → +1.3% 2.1% 1.95M
183 4.00M 6.49M 5.96M 1.94M 46.9% 5 ▼ -14.0% 26.7% 1.95M
184 489.9K 695.0K 558.7K 144.5K 28.6% 67 ▼ -6.9% 19.9% 1.93M
185 1.23M 1.56M 1.44M 198.2K 15.7% 49 → -2.4% 14.2% 1.93M
186 1.60M 2.11M 2.05M 319.5K 19.4% 30 → -1.4% 35.6% 1.91M
187 5.64M 7.00M 6.19M 734.8K 12.7% 13 ▼ -3.9% 9.4% 1.91M
188 2.27M 3.04M 2.83M 497.3K 21.2% 19 → +3.0% 9.0% 1.90M
189 1.40M 1.70M 1.74M 146.9K 10.2% 64 ▲ +3.6% 8.1% 1.89M
190 806.6K 1.19M 1.15M 281.6K 33.9% 34 → +0.5% 7.6% 1.89M
191 17.02M 20.41M 17.88M 1.53M 8.7% 6 ▲ +5.0% 15.5% 1.88M
192 8.93M 10.68M 8.73M 777.7K 8.5% 12 ▲ +6.8% 23.5% 1.87M
193 3.35M 4.36M 4.09M 619.8K 18.0% 15 ▼ -4.3% 44.9% 1.86M
194 1.70M 2.20M 2.08M 301.3K 17.2% 31 ▲ +5.3% 6.3% 1.85M
195 1.43M 3.08M 2.84M 1.41M 95.7% 7 → -2.3% 40.4% 1.85M
196 1.49M 2.00M 1.93M 327.8K 21.3% 28 ▲ +6.5% 11.5% 1.84M
197 2.39M 3.30M 3.14M 622.6K 25.3% 15 → +1.8% 12.1% 1.82M
198 2.73M 3.20M 3.12M 175.5K 6.2% 51 ▼ -4.4% 11.3% 1.78M
199 475.0K 894.9K 780.6K 346.5K 70.8% 26 ▲ +10.3% 29.9% 1.77M
200 3.30M 4.17M 4.04M 493.0K 14.5% 18 → +0.9% 4.7% 1.75M
201 580.7K 829.9K 813.5K 177.0K 29.6% 48 → -0.8% 4.1% 1.68M
202 3.39M 3.99M 3.89M 231.1K 6.6% 36 → -1.0% 6.4% 1.66M
203 620.1K 865.1K 843.3K 169.3K 26.5% 48 → -1.4% 4.4% 1.62M
204 803.5K 1.20M 1.20M 294.1K 35.5% 27 → -0.4% 10.7% 1.61M
205 485.5K 846.9K 647.5K 290.9K 58.2% 28 ▲ +33.3% 29.4% 1.60M
206 24.49M 28.48M 27.07M 1.38M 5.5% 6 ▲ +6.1% 12.3% 1.58M
207 2.00M 2.45M 2.31M 223.5K 10.8% 35 → +2.3% 7.0% 1.56M
208 557.3K 909.9K 811.3K 275.8K 48.1% 28 ▲ +6.1% 12.0% 1.55M
209 1.61M 2.89M 2.48M 1.04M 62.3% 7 ▲ +10.2% 14.0% 1.54M
210 2.53M 2.96M 2.69M 167.5K 6.4% 46 ▲ +24.3% 17.0% 1.53M
211 2.90M 3.48M 3.86M 261.2K 8.8% 29 ▼ -18.3% 24.2% 1.53M
212 5.63M 6.73M 6.73M 478.0K 8.2% 16 ▼ -3.0% 13.2% 1.49M
213 3.92M 4.65M 4.42M 304.2K 7.5% 24 ▲ +7.1% 11.1% 1.48M
214 2.12M 2.74M 2.58M 375.7K 17.2% 19 → +2.5% 16.5% 1.45M
215 556.3K 1.21M 1.06M 558.1K 97.4% 13 → +0.1% 13.0% 1.43M
216 180.9K 381.5K 346.1K 170.0K 91.2% 42 ▲ +25.6% 17.1% 1.43M
217 1.70M 2.32M 2.26M 417.7K 23.8% 17 ▲ +5.1% 5.5% 1.43M
218 777.8K 1.40M 1.25M 502.7K 62.8% 14 → -1.8% 18.1% 1.36M
219 6.28M 7.95M 8.98M 953.3K 14.7% 7 ▼ -14.8% 22.7% 1.36M
220 224.8K 558.1K 448.9K 289.7K 125.1% 23 → -1.6% 42.7% 1.35M
221 207.0K 499.4K 400.5K 253.2K 118.8% 27 ▼ -29.6% 32.7% 1.35M
222 720.3K 1.11M 1.04M 291.6K 39.3% 23 ▲ +6.7% 6.5% 1.34M
223 16.65M 19.47M 17.58M 1.03M 6.0% 6 ▼ -9.2% 9.3% 1.31M
224 337.4K 699.9K 551.8K 306.1K 88.1% 21 ▲ +11.4% 24.1% 1.31M
225 242.9K 498.7K 509.4K 215.6K 86.2% 30 → +2.7% 18.1% 1.28M
226 2.03M 3.06M 2.64M 765.6K 36.7% 8 ▼ -3.1% 22.3% 1.28M
227 12.62M 14.67M 13.88M 699.4K 5.4% 9 → -0.7% 16.2% 1.24M
228 5.00M 5.96M 5.57M 412.9K 8.0% 15 → -0.3% 11.3% 1.23M
229 1.72M 2.15M 2.13M 238.6K 13.5% 26 ▼ -5.5% 6.6% 1.22M
230 1.07M 2.07M 2.00M 831.0K 75.2% 7 ▲ +3.0% 19.7% 1.21M
231 1.72M 2.08M 1.96M 164.6K 9.3% 37 → +2.6% 7.7% 1.21M
232 1.62M 1.91M 1.85M 117.3K 7.0% 51 ▼ -3.2% 4.3% 1.20M
233 600.0K 845.8K 749.3K 171.9K 27.8% 35 ▲ +10.6% 16.7% 1.19M
234 1.42M 1.79M 1.73M 213.3K 14.6% 28 → +0.3% 4.2% 1.18M
235 111.8K 258.9K 218.8K 126.7K 110.0% 46 → -0.1% 13.8% 1.18M
236 1.50M 2.32M 2.10M 624.7K 40.4% 9 → +2.2% 9.8% 1.17M
237 711.4K 997.8K 1.14M 199.2K 27.2% 29 ▼ -11.1% 17.4% 1.14M
238 1.46M 1.81M 1.76M 179.8K 11.9% 31 → +1.1% 2.0% 1.13M
239 398.4K 731.9K 731.4K 273.2K 66.6% 20 ▼ -9.6% 9.0% 1.12M
240 521.1K 1.37M 1.18M 740.2K 137.9% 7 ▼ -11.1% 44.9% 1.10M
241 367.1K 515.3K 417.7K 103.1K 27.3% 53 ▲ +23.6% 26.5% 1.09M
242 569.8K 889.9K 1.05M 244.2K 41.6% 22 ▼ -20.7% 46.4% 1.08M
243 782.3K 1.03M 995.8K 159.1K 19.7% 34 ▲ +8.8% 6.6% 1.08M
244 641.0K 944.9K 1.16M 222.3K 33.7% 24 ▼ -17.2% 21.5% 1.07M
245 187.3K 399.6K 359.3K 180.3K 93.5% 30 → -1.9% 12.0% 1.07M
246 470.1K 747.1K 561.1K 213.6K 44.1% 25 ▲ +12.0% 28.5% 1.05M
247 601.1K 819.0K 736.7K 145.8K 23.6% 36 ▼ -6.1% 7.6% 1.05M
248 275.6K 673.2K 622.8K 344.9K 121.5% 15 ▼ -4.5% 13.3% 1.03M
249 1.28M 1.52M 1.39M 102.6K 7.8% 48 ▲ +10.4% 9.5% 980.8K
250 967.5K 1.49M 1.35M 394.2K 39.6% 12 ▲ +9.6% 22.4% 977.6K
251 1.32M 1.59M 1.63M 132.2K 9.7% 37 → -1.5% 5.1% 971.2K
252 9.06M 10.68M 10.64M 646.4K 6.9% 7 ▼ -5.6% 9.8% 935.1K
253 123.7K 344.7K 248.0K 194.5K 152.7% 24 ▲ +4.1% 16.6% 919.5K
254 1.25M 1.51M 1.37M 125.3K 9.7% 36 ▲ +4.5% 6.3% 902.8K
255 4.16M 5.49M 5.27M 851.6K 19.9% 5 → +2.3% 17.6% 880.0K
256 987.5K 1.20M 1.30M 103.7K 10.2% 41 ▼ -4.6% 9.7% 857.7K
257 1.97M 2.50M 2.43M 309.5K 15.3% 14 ▼ -8.5% 16.3% 848.0K
258 1.34M 1.63M 1.53M 135.1K 9.8% 31 ▼ -9.8% 18.3% 828.8K
259 918.7K 1.18M 1.12M 154.0K 16.3% 27 → +0.6% 3.7% 819.2K
