Station Trading — AMARR — EVE Market Analyzer
PLEX
4.69M ISK
1d▼ 0.52% 7d▼ 0.24%
INJECTOR
745.00M ISK
1d▲ 0.13% 7d▲ 1.58%
EXTRACTOR
472.70M ISK
1d▼ 0.11% 7d▲ 1.76%
PLEX / Injector
158
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA) and removes ads.
Sign in EVE SSO

// Station Trading

Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy

↻ Refresh
Orders: 182,814
Found: 282
Fee: 3.0% Tax: 3.6%
⚙ Fees & markets
Sign in to save these as your default.

Items with abnormal prices (likely a manipulated order book, >2.5× the 30-day average) are filtered out automatically — you won't see fake spreads that can't actually be traded.

// High volume × spread volume ≥ 150/d, margin ≥ 10%
4
# Item Buy?Best buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. Sell?Best sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. VWAP?Volume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. Profit/unit?Net profit per trade after broker fee and sales tax. Margin?Profit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. Volume/d?Average daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. Trend?▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. Volat.?Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. Profit/d?Estimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions.
1 1.21M 1.60M 1.45M 246.3K 19.8% 521 → -0.8% 15.3% 25.65M
2 406.7K 986.2K 645.3K 502.2K 119.9% 200 ▲ +51.0% 46.5% 20.08M
3 428.3K 639.1K 563.1K 155.8K 35.3% 175 → -2.5% 23.9% 5.46M
4 285.7K 425.4K 302.6K 103.0K 35.0% 158 ▲ +6.3% 26.1% 3.25M
// All opportunities 282 of 282
# Item Buy?Best buy order on the station. You place buy at 0.01 ISK above — paying broker fee. Sell?Best sell order on the station. You place sell at 0.01 ISK below — paying broker fee + tax. VWAP?Volume-Weighted Average Price over 30 days — fair-price reference. Anomalous orders (>2.5×) are filtered out. Profit/unit?Net profit per trade after broker fee and sales tax. Margin?Profit in % of invested capital. Green ≥20%, yellow ≥10%, blue <10%. Volume/d?Average daily traded units over 30 days. Higher means faster capital turnover. Trend?▲ price rising, ▼ falling, → stable. Compares VWAP of last 7 days vs 30 days. On a falling market a sell order can stick. Volat.?Price volatility (coefficient of variation over 30d). Green <15% — stable, yellow 15-35% — moderate, red >35% — risky. Profit/d?Estimated daily income = profit/unit × volume/d × ~20% (you're rarely the only trader on a spread). The main metric for picking positions.
1 5.22M 8.24M 5.27M 2.32M 43.2% 90 ▲ +37.3% 22.2% 41.89M
2 1.21M 1.60M 1.45M 246.3K 19.8% 521 → -0.8% 15.3% 25.65M
3 12.60M 16.16M 14.59M 2.12M 16.3% 55 → -1.4% 11.3% 23.19M
4 406.7K 986.2K 645.3K 502.2K 119.9% 200 ▲ +51.0% 46.5% 20.08M
5 5.21M 11.24M 11.34M 5.13M 95.6% 18 ▲ +5.6% 23.6% 18.03M
6 47.45M 62.82M 53.68M 9.80M 20.1% 9 ▲ +17.5% 14.0% 16.86M
7 64.03M 87.50M 84.90M 15.77M 23.9% 5 ▼ -16.7% 15.3% 16.83M
8 10.11M 16.82M 13.70M 5.30M 50.9% 12 ▲ +5.9% 17.1% 12.47M
9 5.87M 8.41M 8.57M 1.80M 29.8% 34 ▲ +38.0% 30.7% 12.37M
10 137.20M 159.80M 153.13M 7.94M 5.6% 8 ▲ +4.8% 8.1% 12.17M
11 713.3K 1.77M 1.37M 914.3K 124.4% 66 ▲ +8.0% 16.2% 12.07M
12 13.69M 16.01M 14.99M 857.8K 6.1% 68 ▼ -8.5% 8.8% 11.63M
13 46.35M 56.77M 51.05M 5.28M 11.1% 11 ▲ +4.7% 9.7% 11.55M
14 4.32M 7.15M 6.18M 2.23M 50.2% 26 ▼ -3.0% 14.4% 11.54M
15 12.93M 20.38M 14.79M 5.72M 42.9% 10 ▲ +24.7% 38.5% 11.28M
16 1.74M 2.49M 1.83M 533.5K 29.8% 105 ▲ +11.1% 34.3% 11.25M
17 74.50M 86.98M 85.46M 4.50M 5.9% 12 → -0.0% 4.7% 11.23M
18 8.09M 9.65M 8.81M 680.6K 8.2% 76 → +1.9% 7.8% 10.35M
19 27.64M 32.97M 33.51M 2.32M 8.2% 22 ▼ -18.0% 13.5% 10.21M
20 36.51M 48.89M 49.02M 8.06M 21.4% 6 ▼ -13.7% 13.0% 10.20M
21 3.70M 6.37M 8.25M 2.14M 56.0% 24 ▼ -24.0% 19.6% 10.17M
22 36.23M 44.45M 39.97M 4.20M 11.2% 12 ▲ +7.8% 9.4% 9.82M
23 20.66M 24.15M 23.20M 1.28M 6.0% 38 ▼ -3.0% 8.2% 9.70M
24 19.44M 26.91M 23.66M 5.11M 25.5% 9 ▲ +4.3% 14.4% 9.57M
25 10.36M 12.38M 11.45M 892.1K 8.4% 51 ▲ +4.2% 7.6% 9.17M
26 3.03M 3.60M 3.53M 240.5K 7.7% 190 ▼ -6.5% 15.9% 9.16M
27 4.17M 5.83M 5.41M 1.16M 26.9% 39 ▲ +16.0% 14.9% 9.04M
28 30.99M 38.82M 36.96M 4.34M 13.6% 10 → -2.4% 10.9% 8.47M
29 9.02M 16.67M 14.17M 6.28M 67.6% 7 ▲ +26.1% 19.7% 8.42M
30 5.33M 9.97M 9.45M 3.82M 69.7% 11 ▼ -4.7% 12.6% 8.39M
31 8.35M 9.75M 8.93M 508.1K 5.9% 81 ▼ -4.5% 6.8% 8.27M
32 220.1K 645.3K 286.9K 376.0K 165.9% 109 ▲ +79.8% 33.7% 8.17M
33 225.6K 593.3K 429.9K 321.8K 138.5% 125 ▲ +20.3% 27.7% 8.04M
34 63.34M 75.70M 78.49M 5.47M 8.4% 7 ▼ -4.9% 7.3% 7.66M
35 9.95M 14.74M 14.67M 3.52M 34.3% 11 ▲ +7.7% 26.5% 7.51M
36 1.65M 2.26M 2.11M 409.1K 24.1% 91 ▲ +17.9% 16.4% 7.45M
37 18.20M 21.18M 20.17M 1.04M 5.5% 36 ▲ +13.6% 16.5% 7.44M
38 5.39M 7.34M 6.28M 1.31M 23.6% 28 ▼ -4.1% 20.0% 7.36M
39 8.14M 12.02M 11.23M 2.85M 33.9% 13 → +2.1% 13.0% 7.34M
40 3.23M 4.65M 4.17M 1.02M 30.6% 36 ▲ +5.0% 12.0% 7.31M
41 10.75M 16.94M 13.65M 4.75M 42.8% 7 ▲ +59.8% 35.2% 7.06M
42 4.25M 7.30M 6.74M 2.44M 55.7% 14 ▼ -7.2% 15.0% 6.99M
43 7.25M 13.09M 11.92M 4.76M 63.7% 7 ▲ +4.8% 12.2% 6.91M
44 12.57M 17.34M 16.56M 3.25M 25.1% 11 ▲ +7.0% 8.1% 6.90M
45 34.01M 41.29M 39.01M 3.53M 10.1% 10 ▲ +14.4% 10.6% 6.90M
46 7.94M 12.05M 11.36M 3.07M 37.6% 11 ▼ -18.0% 36.5% 6.88M
47 3.73M 4.47M 4.48M 336.0K 8.7% 100 ▼ -7.2% 12.1% 6.73M
48 1.89M 2.46M 1.75M 349.4K 18.0% 95 ▲ +28.9% 16.4% 6.67M
49 927.6K 1.59M 1.52M 530.6K 55.5% 62 ▲ +3.2% 9.1% 6.59M
50 1.22M 2.85M 2.55M 1.41M 111.6% 23 → -0.2% 12.5% 6.59M
51 45.49M 55.36M 52.26M 4.85M 10.4% 7 ▲ +4.2% 10.9% 6.47M
52 27.08M 31.88M 30.98M 1.88M 6.8% 17 ▼ -3.2% 5.4% 6.47M
53 5.14M 6.13M 5.88M 436.5K 8.2% 73 → -0.0% 4.3% 6.40M
54 11.61M 15.04M 13.04M 2.09M 17.5% 15 ▲ +6.0% 13.3% 6.25M
55 951.9K 2.40M 2.15M 1.26M 128.2% 25 ▲ +10.5% 11.3% 6.18M
56 1.13M 1.74M 1.49M 464.1K 39.9% 64 ▲ +5.6% 12.5% 5.93M
57 1.63M 3.50M 2.80M 1.58M 94.3% 18 → +1.4% 14.5% 5.86M
58 32.40M 39.33M 37.02M 3.36M 10.1% 9 → +1.8% 9.4% 5.85M
59 43.65M 54.25M 55.00M 5.71M 12.7% 5 ▼ -6.3% 13.9% 5.79M
60 23.46M 30.68M 27.74M 4.49M 18.6% 6 ▲ +8.1% 14.8% 5.75M
61 428.3K 639.1K 563.1K 155.8K 35.3% 175 → -2.5% 23.9% 5.46M
62 1.01M 1.47M 1.34M 331.5K 31.8% 82 ▼ -6.9% 17.6% 5.45M
63 2.65M 3.39M 3.16M 441.0K 16.2% 60 → -2.8% 5.4% 5.28M
64 5.52M 11.50M 9.42M 5.05M 88.9% 5 ▲ +13.8% 25.5% 5.25M
65 4.68M 6.00M 5.94M 779.8K 16.2% 34 ▼ -5.8% 6.2% 5.23M
66 14.20M 16.90M 16.29M 1.16M 7.9% 22 ▲ +7.6% 6.5% 5.11M
67 475.2K 875.8K 770.6K 328.5K 67.1% 77 ▼ -22.1% 16.9% 5.07M
68 8.03M 12.34M 11.30M 3.26M 39.4% 8 ▼ -10.0% 23.4% 5.01M
69 8.88M 13.00M 12.23M 3.00M 32.8% 8 ▲ +4.0% 46.9% 5.00M
70
Moa
7.63M 11.15M 10.36M 2.55M 32.5% 10 ▲ +5.5% 11.1% 4.94M
71 3.49M 4.29M 4.17M 411.8K 11.5% 59 → +0.8% 4.3% 4.84M
72 4.58M 9.99M 10.13M 4.62M 98.0% 5 ▼ -28.7% 45.6% 4.80M
73 7.03M 8.80M 8.74M 975.3K 13.5% 24 → -1.0% 2.9% 4.77M
74 7.78M 12.03M 10.31M 3.22M 40.2% 7 ▲ +31.2% 26.2% 4.75M
75 68.93M 79.98M 76.78M 3.70M 5.2% 6 → -1.1% 5.6% 4.69M
76 34.86M 41.37M 39.49M 2.73M 7.6% 8 → +2.9% 6.1% 4.59M
77 305.6K 739.1K 533.2K 375.6K 119.3% 61 → -0.9% 24.4% 4.59M
78 11.68M 14.97M 16.73M 1.95M 16.2% 12 ▼ -14.1% 11.9% 4.55M
79 4.90M 5.81M 5.56M 377.0K 7.5% 60 ▲ +3.9% 4.9% 4.55M
80 19.46M 23.35M 22.34M 1.77M 8.8% 13 → +1.9% 6.2% 4.51M
81 1.26M 1.62M 1.56M 219.9K 16.9% 102 ▲ +5.2% 9.0% 4.50M
82 1.51M 2.40M 2.49M 679.9K 43.6% 32 ▼ -9.0% 9.3% 4.42M
83 2.12M 2.69M 2.46M 324.4K 14.8% 65 ▲ +5.8% 5.1% 4.24M
84 28.46M 33.98M 33.46M 2.43M 8.3% 9 → -2.4% 4.4% 4.17M
85 1.84M 2.74M 2.53M 661.8K 35.0% 31 → +0.1% 5.6% 4.17M
86 35.88M 43.47M 41.22M 3.64M 9.8% 6 → +0.0% 5.9% 4.13M
87 722.2K 1.04M 990.3K 227.4K 30.6% 90 ▲ +22.4% 16.7% 4.11M
88 6.44M 11.30M 11.52M 3.92M 59.2% 5 ▼ -15.4% 23.1% 4.11M
89 1.04M 1.61M 1.49M 428.0K 39.8% 48 → +2.6% 13.8% 4.09M
90 36.69M 43.92M 39.66M 3.23M 8.5% 6 ▲ +11.4% 8.3% 4.09M
91 49.16M 57.78M 55.20M 3.33M 6.6% 6 → -1.4% 10.7% 4.06M
92 2.31M 3.14M 3.38M 553.4K 23.2% 36 ▼ -10.4% 12.8% 4.02M
93 38.41M 45.97M 41.32M 3.38M 8.5% 6 ▲ +9.5% 11.5% 4.01M
94 2.72M 3.18M 3.09M 167.6K 6.0% 120 → -1.4% 10.6% 4.01M
95 1.96M 2.40M 2.34M 222.0K 11.0% 90 ▲ +7.5% 7.3% 3.99M
96 10.00M 13.44M 14.37M 2.25M 21.9% 9 ▲ +10.9% 20.0% 3.92M
97 10.02M 12.70M 12.36M 1.54M 14.9% 13 ▼ -4.3% 6.7% 3.87M
98 4.01M 7.99M 7.94M 3.33M 80.6% 6 ▼ -17.3% 23.7% 3.86M
99 2.77M 4.23M 3.90M 1.09M 38.3% 18 ▲ +24.1% 18.3% 3.84M
100 2.25M 2.94M 2.77M 431.5K 18.6% 44 → +0.8% 4.1% 3.83M
101 670.0K 1.49M 1.12M 701.6K 101.7% 27 ▲ +25.5% 36.8% 3.75M
102 702.1K 1.40M 1.28M 584.0K 80.8% 32 → -1.0% 6.3% 3.74M
103 777.7K 1.40M 1.67M 505.6K 63.1% 36 ▼ -9.0% 17.5% 3.69M
104 35.27M 40.94M 39.64M 1.92M 5.3% 9 → +1.1% 5.0% 3.60M
105 1.75M 3.99M 3.06M 1.92M 106.7% 9 ▼ -16.1% 36.2% 3.58M
106 3.06M 4.63M 5.43M 1.18M 37.4% 15 ▼ -17.2% 17.2% 3.47M
107 39.20M 46.82M 42.70M 3.36M 8.3% 5 ▲ +10.7% 10.7% 3.47M
108 1.82M 2.25M 2.02M 218.6K 11.6% 79 ▲ +12.9% 17.1% 3.46M
109 197.9K 439.7K 446.7K 206.8K 101.5% 83 ▼ -10.0% 14.9% 3.43M
110 5.58M 8.79M 8.04M 2.47M 42.9% 7 ▲ +9.0% 18.0% 3.42M
111 1.09M 1.50M 1.57M 275.3K 24.5% 62 → +2.1% 4.6% 3.40M
112 35.20M 42.06M 41.31M 3.03M 8.4% 6 → +0.1% 3.7% 3.40M
113 14.14M 17.62M 15.48M 1.89M 13.0% 9 → +1.7% 12.4% 3.36M
114 4.85M 7.93M 6.79M 2.41M 48.2% 7 ▲ +14.2% 18.3% 3.32M
115 1.93M 2.36M 2.27M 218.7K 11.0% 75 → -1.4% 3.6% 3.28M
116 285.7K 425.4K 302.6K 103.0K 35.0% 158 ▲ +6.3% 26.1% 3.25M
117 952.6K 1.23M 1.14M 169.7K 17.3% 96 ▼ -4.2% 15.2% 3.25M
118 1.67M 2.17M 2.13M 307.4K 17.9% 53 → -1.0% 8.1% 3.23M
119 21.01M 25.79M 23.42M 2.45M 11.3% 7 ▲ +6.5% 11.7% 3.20M
120 11.37M 14.84M 12.51M 2.15M 18.4% 7 ▲ +11.5% 32.3% 3.18M
121 1.60M 2.09M 2.08M 305.7K 18.5% 52 ▼ -4.5% 10.0% 3.18M
122 234.9K 508.4K 447.7K 232.9K 96.3% 66 → -0.7% 17.6% 3.08M
123 1.73M 2.97M 2.43M 997.0K 56.1% 15 ▲ +16.9% 21.7% 3.05M
124 158.3K 344.9K 332.7K 159.1K 97.6% 96 ▲ +5.1% 5.1% 3.05M
125 2.55M 3.00M 2.85M 177.8K 6.8% 86 → +0.3% 6.5% 3.04M
126 789.5K 1.35M 1.32M 444.0K 54.6% 34 ▼ -8.6% 13.6% 2.98M
127 670.4K 1.29M 1.16M 514.3K 74.5% 29 → +1.4% 11.0% 2.95M
128 179.7K 404.8K 408.6K 193.0K 104.3% 76 → -0.5% 5.7% 2.92M
129 403.0K 832.4K 735.1K 362.4K 87.3% 40 ▲ +11.9% 20.8% 2.92M
130 333.6K 643.3K 601.1K 257.2K 74.9% 57 ▼ -3.1% 7.6% 2.91M
131 98.0K 252.5K 155.0K 134.9K 133.7% 107 ▲ +8.7% 48.1% 2.87M
132 889.8K 1.80M 1.59M 762.9K 83.2% 18 ▼ -4.3% 14.2% 2.82M
133 981.5K 1.21M 1.18M 122.0K 12.1% 115 ▲ +7.8% 9.6% 2.81M
134 37.18M 43.66M 42.55M 2.48M 6.5% 6 ▲ +5.1% 11.8% 2.78M
135 991.2K 1.53M 1.49M 406.2K 39.8% 34 ▼ -5.7% 8.5% 2.74M
136 2.21M 2.70M 2.70M 249.6K 11.0% 55 ▲ +3.8% 21.7% 2.73M
137 1.33M 1.95M 1.44M 448.6K 32.6% 30 ▲ +43.7% 25.7% 2.71M
138 7.90M 9.50M 9.30M 738.0K 9.1% 18 ▲ +6.5% 5.8% 2.71M
139 19.98M 23.91M 21.50M 1.76M 8.5% 8 → -0.1% 13.6% 2.71M
140 1.29M 2.00M 3.21M 538.3K 40.5% 25 ▼ -5.0% 36.5% 2.67M
141 6.96M 8.25M 7.90M 539.9K 7.5% 25 → -0.5% 3.0% 2.67M
142 2.62M 3.24M 2.96M 323.5K 12.0% 41 ▲ +6.1% 12.3% 2.65M
143 1.51M 2.60M 2.55M 868.1K 55.7% 15 ▼ -3.7% 16.7% 2.63M
144 346.5K 891.4K 603.5K 475.7K 133.3% 27 → +1.7% 42.9% 2.60M
145 1.27M 1.56M 1.41M 140.2K 10.7% 92 ▲ +5.0% 11.5% 2.57M
146 9.51M 12.65M 12.23M 2.02M 20.6% 6 ▲ +6.4% 10.8% 2.46M
147 17.55M 20.93M 20.15M 1.47M 8.1% 8 → +2.8% 4.1% 2.42M
148 487.9K 859.9K 805.3K 300.6K 59.8% 40 → +0.3% 3.8% 2.38M
149 667.9K 1.08M 683.2K 325.5K 47.3% 37 ▲ +25.8% 34.5% 2.38M
150 10.98M 12.85M 12.25M 687.4K 6.1% 17 ▲ +3.0% 15.1% 2.35M
151 2.15M 4.00M 3.23M 1.52M 68.6% 7 ▼ -14.6% 35.9% 2.22M
152 601.0K 1.07M 1.06M 378.8K 61.2% 29 → +0.2% 21.8% 2.22M
153 2.91M 3.42M 3.22M 198.9K 6.6% 56 ▲ +3.5% 5.6% 2.21M
154 223.9K 723.1K 554.7K 444.8K 192.9% 25 ▼ -4.6% 40.0% 2.21M
155 1.76M 2.31M 2.21M 345.6K 19.1% 31 → +1.8% 7.5% 2.17M
156 596.8K 875.4K 721.8K 202.9K 33.0% 53 ▲ +19.2% 20.5% 2.16M
157 902.7K 1.28M 1.26M 263.9K 28.4% 41 → +1.2% 8.3% 2.15M
158 20.21M 23.50M 22.38M 1.13M 5.4% 10 → -2.6% 7.6% 2.15M
159 428.7K 632.9K 615.2K 149.6K 33.9% 71 ▼ -14.0% 16.0% 2.11M
160 4.50M 5.63M 4.96M 622.3K 13.4% 17 ▲ +35.5% 21.9% 2.10M
161 3.89M 4.77M 4.65M 444.5K 11.1% 23 → +0.2% 7.8% 2.09M
162 21.53M 25.97M 25.10M 2.08M 9.4% 5 ▲ +3.7% 6.7% 2.08M
163 2.11M 2.52M 2.46M 176.3K 8.1% 59 → -0.1% 3.1% 2.08M
164 684.4K 959.2K 1.11M 191.0K 27.1% 53 ▼ -17.9% 26.0% 2.04M
165 1.41M 1.73M 1.68M 160.6K 11.1% 62 → -1.7% 11.1% 1.98M
166 593.0K 912.7K 865.1K 241.7K 39.6% 41 → -0.8% 6.7% 1.97M
167 341.1K 537.8K 488.9K 151.0K 43.0% 63 ▼ -3.5% 8.7% 1.89M
168 8.19M 9.80M 10.58M 715.5K 8.5% 13 → -1.1% 5.6% 1.87M
169 229.2K 395.2K 346.9K 133.0K 56.4% 70 ▼ -4.3% 12.1% 1.87M
170 613.0K 989.4K 927.8K 292.7K 46.4% 32 → -0.6% 5.6% 1.86M
171 751.5K 949.9K 933.1K 113.2K 14.6% 82 → +0.2% 3.2% 1.85M
172 337.4K 685.7K 673.1K 292.9K 84.3% 32 ▼ -15.2% 36.3% 1.85M
173 1.54M 1.97M 1.96M 249.1K 15.7% 37 ▼ -22.7% 14.2% 1.84M
174 2.90M 3.41M 3.37M 202.8K 6.8% 45 → -1.6% 3.4% 1.84M
175 613.1K 1.51M 1.19M 778.5K 123.3% 12 ▼ -27.7% 47.9% 1.82M
176 4.87M 5.99M 5.93M 572.6K 11.4% 16 ▼ -5.7% 11.1% 1.81M
177 964.3K 1.34M 1.30M 256.5K 25.8% 35 → -2.7% 7.3% 1.79M
178 990.7K 1.55M 1.55M 423.5K 41.5% 21 ▼ -6.7% 8.1% 1.78M
179 200.0K 359.6K 338.7K 129.9K 63.0% 68 → +0.2% 12.8% 1.77M
180 13.85M 16.23M 14.50M 891.6K 6.3% 10 ▲ +4.3% 16.4% 1.76M
181 191.7K 574.9K 478.5K 339.5K 171.9% 26 → +2.3% 22.4% 1.74M
182 502.9K 732.6K 731.1K 166.3K 32.1% 52 ▲ +3.8% 10.1% 1.73M
183 428.1K 621.0K 606.3K 139.1K 31.5% 61 ▲ +4.3% 9.1% 1.70M
184 1.55M 1.95M 1.86M 224.6K 14.1% 38 → +1.1% 6.3% 1.69M
185 1.36M 1.98M 1.97M 448.5K 32.0% 19 ▼ -3.0% 5.0% 1.69M
186 1.59M 1.95M 1.87M 184.7K 11.3% 46 ▼ -8.6% 5.5% 1.69M
187 17.84M 21.26M 19.12M 1.48M 8.0% 6 ▲ +6.9% 9.1% 1.68M
188 8.95M 10.70M 10.26M 778.0K 8.4% 10 ▼ -3.4% 9.1% 1.62M
189 2.14M 2.48M 2.40M 118.9K 5.4% 67 ▼ -3.2% 6.5% 1.59M
190 488.9K 761.5K 640.9K 207.7K 41.2% 38 ▲ +12.9% 11.5% 1.59M
191 1.14M 1.49M 1.33M 210.2K 17.9% 38 → +1.7% 7.9% 1.59M
192 411.0K 566.9K 488.9K 106.2K 25.1% 74 ▲ +5.9% 10.5% 1.58M
193 7.00M 8.59M 8.05M 810.0K 11.2% 9 → -0.7% 6.3% 1.52M
194 334.7K 774.6K 654.1K 378.7K 109.9% 20 ▼ -9.1% 25.1% 1.51M
195 1.09M 1.35M 1.30M 136.1K 12.1% 55 → +0.3% 3.3% 1.50M
196 1.30M 1.70M 1.77M 248.0K 18.5% 30 ▼ -6.5% 8.5% 1.48M
197 708.2K 969.8K 939.9K 176.3K 24.2% 42 → -2.9% 4.0% 1.47M
198 868.1K 1.49M 1.39M 499.4K 55.9% 15 → -1.5% 9.2% 1.46M
199 180.9K 425.0K 232.2K 210.6K 113.0% 35 → +2.2% 36.9% 1.46M
200 1.50M 2.05M 1.96M 370.6K 24.0% 19 → +1.0% 3.5% 1.42M
201 1.15M 1.70M 1.57M 400.5K 33.8% 18 ▲ +4.0% 12.0% 1.42M
202 257.2K 530.0K 421.3K 230.1K 86.9% 30 ▼ -39.0% 37.7% 1.40M
203 200.9K 368.3K 310.9K 137.0K 66.2% 51 ▲ +27.4% 29.6% 1.40M
204 1.76M 2.50M 2.19M 522.8K 28.9% 13 → -1.3% 8.6% 1.39M
205 710.4K 1.11M 1.02M 301.3K 41.2% 23 → -0.2% 6.1% 1.39M
206 890.6K 1.13M 1.08M 140.0K 15.3% 50 → -0.1% 4.4% 1.39M
207 3.36M 3.95M 4.15M 225.6K 6.5% 30 ▼ -6.1% 13.0% 1.37M
208 2.08M 2.78M 2.59M 451.4K 21.0% 15 → +0.0% 3.9% 1.37M
209 15.82M 18.59M 18.44M 1.07M 6.6% 6 → -1.6% 3.3% 1.34M
210 3.65M 4.88M 4.16M 793.5K 21.1% 8 ▼ -8.1% 17.9% 1.31M
211 826.2K 1.16M 1.31M 231.5K 27.2% 28 ▼ -19.3% 18.6% 1.30M
212 561.4K 783.3K 760.9K 153.4K 26.5% 41 ▲ +5.0% 7.4% 1.27M
213 1.92M 2.31M 2.21M 177.8K 9.0% 34 → +2.2% 4.4% 1.22M
214 490.0K 916.4K 737.9K 351.2K 69.6% 17 ▼ -17.7% 34.0% 1.21M
215 1.00M 1.48M 1.50M 350.5K 34.0% 17 ▼ -9.2% 12.8% 1.21M
216 8.76M 10.18M 9.74M 488.4K 5.4% 12 → +0.7% 3.2% 1.19M
217 1.20M 2.08M 1.78M 707.1K 57.2% 8 ▼ -5.2% 39.3% 1.18M
218 676.2K 863.1K 830.6K 109.6K 15.7% 52 ▼ -4.1% 4.5% 1.14M
219 2.20M 2.76M 2.63M 308.8K 13.6% 18 ▲ +5.7% 7.3% 1.13M
220 3.05M 4.50M 4.27M 1.06M 33.8% 5 ▼ -15.5% 23.3% 1.13M
221 1.60M 2.03M 1.92M 246.2K 15.0% 22 → +0.7% 3.8% 1.11M
222 12.00M 14.22M 13.69M 924.1K 7.5% 6 ▲ +9.4% 9.5% 1.09M
223 1.53M 1.80M 1.55M 110.0K 7.0% 48 ▲ +21.8% 20.2% 1.06M
224 179.9K 382.0K 336.2K 171.5K 92.5% 29 ▲ +3.3% 10.1% 978.6K
225 2.59M 3.05M 3.16M 176.0K 6.6% 27 ▼ -5.6% 5.6% 956.5K
226 1.83M 2.40M 2.17M 352.1K 18.6% 13 ▼ -3.4% 7.2% 943.5K
227 536.2K 1.03M 838.1K 413.4K 74.9% 11 ▲ +25.3% 20.8% 926.1K
228 102.6K 303.9K 239.1K 178.2K 168.6% 26 ▲ +5.0% 16.5% 911.0K
229 801.7K 1.07M 1.07M 175.5K 21.3% 26 ▼ -6.1% 7.7% 903.2K
230 1.67M 1.97M 1.84M 127.5K 7.4% 35 ▲ +5.2% 18.1% 898.3K
231 1.51M 1.83M 1.71M 152.2K 9.8% 29 ▲ +4.3% 10.6% 887.1K
232 329.0K 1.09M 804.1K 675.5K 199.3% 6 ▲ +5.6% 33.5% 869.1K
233 1.81M 2.23M 2.12M 219.6K 11.8% 20 ▼ -4.7% 6.1% 860.6K
234 1.55M 1.90M 1.76M 178.9K 11.2% 24 ▲ +9.3% 22.1% 856.2K
235 420.1K 750.0K 609.1K 267.8K 61.9% 16 ▲ +16.3% 33.6% 851.6K
236 679.9K 859.8K 832.7K 102.7K 14.7% 41 ▼ -10.9% 16.5% 846.5K
237 500.9K 1.43M 1.21M 820.2K 159.0% 5 ▲ +5.1% 19.2% 836.6K
238 700.3K 995.0K 996.7K 208.0K 28.8% 20 ▼ -7.5% 12.9% 829.3K
239 1.80M 2.71M 2.52M 679.0K 36.6% 6 ▼ -4.1% 8.0% 828.4K
240 325.2K 737.9K 601.2K 354.2K 105.8% 11 ▼ -6.7% 23.0% 793.5K
241 498.5K 717.5K 687.5K 156.7K 30.5% 25 → -2.2% 5.0% 780.3K
242 1.81M 2.63M 2.27M 600.9K 32.3% 6 ▲ +6.2% 34.0% 777.2K
243 420.6K 596.4K 483.5K 123.8K 28.6% 30 ▼ -6.2% 25.9% 731.2K
244 1.75M 2.34M 2.01M 382.7K 21.2% 9 ▼ -9.9% 13.9% 724.5K
245 899.1K 1.19M 1.13M 188.7K 20.4% 18 ▲ +4.9% 9.2% 693.0K
246 403.7K 670.4K 632.6K 210.3K 50.6% 16 → -1.9% 6.6% 692.7K
247 123.1K 355.0K 234.4K 204.8K 161.5% 17 ▲ +4.3% 42.2% 679.9K
248 1.17M 1.40M 1.48M 101.1K 8.4% 33 ▼ -13.4% 12.5% 659.7K
249 1.00M 1.48M 1.33M 349.2K 33.8% 9 ▼ -14.9% 17.5% 654.2K
250 1.50M 1.77M 1.94M 109.1K 7.1% 30 ▼ -6.4% 5.6% 652.5K
251 1.17M 1.56M 1.51M 256.9K 21.4% 12 ▼ -4.4% 6.9% 642.2K
252 780.1K 994.3K 976.9K 125.2K 15.6% 25 ▼ -4.3% 8.5% 631.7K
253 1.98M 2.29M 2.20M 104.0K 5.1% 30 → +2.4% 4.1% 629.9K
254 102.0K 348.4K 230.1K 220.3K 209.7% 14 ▲ +10.3% 39.1% 606.6K
255 440.0K 708.5K 683.2K 208.5K 46.0% 14 ▲ +4.3% 9.8% 590.9K
256 2.05M 2.55M 2.43M 270.3K 12.8% 10 → -1.4% 6.0% 542.4K
257 575.5K 1.05M 841.5K 388.6K 65.6% 7 ▲ +15.7% 40.3% 541.4K
258 132.6K 419.2K 317.2K 255.0K 186.7% 10 ▼ -20.7% 47.1% 520.2K
259 6.38M 7.52M 6.66M 445.6K 6.8% 6 ▼ -13.4% 10.5% 513.9K
260 240.6K 441.4K 430.3K 164.5K 66.4% 15 ▲ +3.1% 20.1% 507.7K
261 490.0K 689.9K 608.9K 139.7K 27.7% 18 → -2.0% 13.0% 500.9K
