Tengu Core - Augmented Graviton Reactor — EVE Market Analyzer
PLEX
4.80M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
753.80M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
463.10M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
157
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Tengu Core - Augmented Graviton Reactor
Type ID
45626
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 30.24M 25 35.95M 35
AMARR 39.96M 8 45.44M 10
DODIXIE 15.63M 1 49.89M 9
RENS 0 48.96M 10
Price chart (last 48 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 64, showing top 50)
Market Price Remaining Total
JITA 35.95M 1 1
JITA 35.96M 10 72
JITA 35.98M 2 2
JITA 36.00M 1 1
JITA 36.16M 1 1
JITA 36.24M 1 1
JITA 36.26M 1 1
JITA 36.27M 6 6
JITA 36.46M 7 23
JITA 36.47M 9 22
JITA 36.50M 9 11
JITA 36.60M 2 22
JITA 36.62M 12 17
JITA 36.64M 8 10
JITA 36.65M 4 22
JITA 36.74M 2 2
JITA 36.80M 29 31
JITA 36.82M 7 8
JITA 36.97M 5 9
JITA 37.40M 1 1
JITA 37.42M 1 2
JITA 37.70M 1 1
JITA 37.89M 1 1
JITA 37.90M 14 22
JITA 38.12M 1 1
JITA 38.26M 2 2
JITA 38.34M 1 1
JITA 38.61M 21 24
JITA 39.04M 22 24
JITA 39.20M 2 3
JITA 40.60M 2 5
JITA 40.63M 1 1
JITA 41.70M 1 1
JITA 41.85M 24 24
JITA 42.00M 10 10
AMARR 45.44M 1 1
AMARR 45.45M 1 6
AMARR 45.46M 18 18
RENS 48.96M 1 1
RENS 48.99M 1 1
RENS 49.00M 1 1
RENS 49.35M 3 5
RENS 49.50M 7 7
DODIXIE 49.89M 1 2
DODIXIE 49.90M 1 2
DODIXIE 49.94M 3 3
DODIXIE 49.96M 1 1
RENS 49.97M 1 1
DODIXIE 49.98M 1 1
RENS 49.99M 1 1
Buy orders (total 34)
Market Price Remaining Total
AMARR 39.96M 2 5
AMARR 39.95M 1 1
AMARR 38.00M 6 6
AMARR 37.98M 1 2
AMARR 32.22M 3 4
JITA 30.24M 5 5
JITA 30.23M 2 2
JITA 30.22M 1 4
JITA 30.17M 3 3
JITA 30.17M 3 3
JITA 30.13M 5 10
JITA 29.90M 1 1
JITA 29.87M 1 10
JITA 29.84M 5 5
JITA 29.56M 2 2
JITA 29.46M 7 7
JITA 29.27M 1 1
JITA 28.83M 3 5
JITA 28.75M 2 3
AMARR 28.66M 2 2
JITA 28.55M 1 1
JITA 28.42M 1 1
JITA 25.33M 6 6
JITA 23.11M 1 1
JITA 22.63M 20 20
JITA 22.12M 10 10
JITA 21.97M 2 2
JITA 19.09M 15 15
DODIXIE 15.63M 4 6
AMARR 10.10M 1 1
AMARR 1.10M 3 3
JITA 183.5K 43 50
JITA 180.9K 12 12
JITA 36.0K 10 10
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 28,770,000.00 36,600,000.00 35,568,100.00 100
2026-05-22 27,860,000.00 36,700,000.00 35,539,897.96 98
2026-05-21 36,420,000.00 36,500,000.00 36,460,000.00 141
2026-05-20 36,480,000.00 36,660,000.00 36,640,000.00 101
2026-05-19 26,750,000.00 36,660,000.00 35,837,647.06 68
2026-05-18 36,070,000.00 36,130,000.00 36,110,000.00 114
2026-05-17 36,130,000.00 36,600,000.00 36,520,000.00 108
2026-05-16 34,170,000.00 36,740,000.00 36,354,157.30 89
2026-05-15 36,910,000.00 36,940,000.00 36,930,000.00 129
2026-05-14 36,740,000.00 36,965,000.00 36,800,000.00 101
2026-05-13 21,000,000.00 37,280,000.00 35,450,000.00 90
2026-05-12 15,370,000.00 37,380,000.00 34,655,180.72 83
2026-05-11 10,240,000.00 37,505,000.00 33,858,387.34 79
2026-05-10 34,500,000.00 37,630,000.00 36,996,704.55 88
2026-05-09 34,500,000.00 37,645,000.00 37,043,888.89 72
2026-05-08 37,300,000.00 37,770,000.00 37,710,000.00 116
2026-05-07 37,770,000.00 37,780,000.00 37,780,000.00 101
2026-05-06 35,150,000.00 37,850,000.00 37,528,372.09 86
2026-05-05 35,120,000.00 38,000,000.00 37,339,883.72 86
2026-05-04 35,040,000.00 38,210,000.00 37,480,000.00 74
2026-05-03 37,960,000.00 38,210,000.00 38,000,000.00 137
2026-05-02 38,140,000.00 38,190,000.00 38,180,000.00 130
2026-05-01 38,065,000.00 38,130,000.00 38,100,000.00 108
2026-04-30 34,950,000.00 38,185,000.00 37,609,882.35 85
2026-04-29 37,800,000.00 37,910,000.00 37,840,000.00 123
2026-04-28 34,840,000.00 37,830,000.00 37,455,670.10 97
2026-04-27 37,710,000.00 37,780,000.00 37,750,000.00 144
2026-04-26 34,730,000.00 37,720,000.00 37,179,000.00 90
2026-04-25 34,720,000.00 37,790,000.00 37,022,340.43 94
2026-04-24 37,770,000.00 37,790,000.00 37,780,000.00 126
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 47,830,000.00 49,930,000.00 48,880,000.00 2
2026-05-22 47,800,000.00 47,800,000.00 47,800,000.00 3
2026-05-21 34,995,000.00 47,790,000.00 39,260,000.00 3
2026-05-20 15,640,000.00 34,810,000.00 28,420,000.00 3
2026-05-17 36,590,000.00 36,600,000.00 36,595,000.00 2
2026-05-16 18,570,000.00 36,860,000.00 27,715,000.00 2
2026-05-15 18,620,000.00 37,820,000.00 32,957,500.00 4
2026-05-12 18,630,000.00 18,630,000.00 18,630,000.00 1
2026-05-11 47,800,000.00 48,460,000.00 48,130,000.00 2
2026-05-10 47,790,000.00 47,800,000.00 47,793,333.33 3
2026-05-09 47,790,000.00 47,790,000.00 47,790,000.00 1
2026-05-08 48,970,000.00 49,430,000.00 49,200,000.00 4
2026-05-07 45,000,000.00 49,425,000.00 48,636,000.00 5
2026-05-06 18,615,000.00 46,095,000.00 36,930,000.00 6
2026-05-05 45,240,000.00 45,250,000.00 45,245,000.00 2
2026-05-04 44,860,000.00 44,860,000.00 44,860,000.00 1
2026-05-03 46,200,000.00 46,790,000.00 46,614,000.00 5
2026-05-02 47,090,000.00 47,520,000.00 47,305,000.00 2
2026-05-01 18,490,000.00 47,550,000.00 33,020,000.00 2
2026-04-30 48,805,000.00 49,070,000.00 48,845,000.00 6
2026-04-27 49,690,000.00 49,690,000.00 49,690,000.00 5
2026-04-26 18,390,000.00 47,710,000.00 43,740,000.00 7
2026-04-25 46,510,000.00 46,540,000.00 46,530,000.00 3
2026-04-24 46,510,000.00 46,510,000.00 46,510,000.00 2
2026-04-23 46,510,000.00 46,510,000.00 46,510,000.00 1
2026-04-22 46,550,000.00 46,550,000.00 46,550,000.00 2
2026-04-21 46,510,000.00 46,550,000.00 46,536,666.67 3
2026-04-19 46,510,000.00 46,510,000.00 46,510,000.00 4
2026-04-18 46,520,000.00 46,520,000.00 46,520,000.00 1
2026-04-16 48,085,000.00 48,605,000.00 48,345,000.00 4
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-20 49,270,000.00 49,270,000.00 49,270,000.00 1
2026-05-18 49,340,000.00 49,340,000.00 49,340,000.00 1
2026-05-17 49,400,000.00 49,400,000.00 49,400,000.00 1
2026-05-14 49,800,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00 1
2026-05-13 49,900,000.00 49,900,000.00 49,900,000.00 1
2026-05-11 49,900,000.00 49,900,000.00 49,900,000.00 1
2026-05-09 49,910,000.00 49,910,000.00 49,910,000.00 1
2026-05-08 49,910,000.00 49,910,000.00 49,910,000.00 1
2026-05-05 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 1
2026-05-02 50,990,000.00 51,020,000.00 51,005,000.00 2
2026-04-30 51,000,000.00 51,030,000.00 51,015,000.00 2
2026-04-29 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 1
2026-04-26 56,690,000.00 56,690,000.00 56,690,000.00 1
2026-04-25 56,660,000.00 56,660,000.00 56,660,000.00 1
2026-04-23 56,680,000.00 56,680,000.00 56,680,000.00 3
2026-04-22 56,620,000.00 56,620,000.00 56,620,000.00 1
2026-04-21 56,610,000.00 56,610,000.00 56,610,000.00 1
2026-04-19 56,610,000.00 56,610,000.00 56,610,000.00 1
2026-04-17 56,660,000.00 56,660,000.00 56,660,000.00 1
2026-04-05 57,020,000.00 57,020,000.00 57,020,000.00 2
2026-04-04 57,010,000.00 57,010,000.00 57,010,000.00 1
2026-04-03 62,770,000.00 62,770,000.00 62,770,000.00 1
2026-03-29 57,110,000.00 57,110,000.00 57,110,000.00 1
2026-03-28 57,090,000.00 57,090,000.00 57,090,000.00 1
2026-03-27 62,770,000.00 62,770,000.00 62,770,000.00 1
2026-03-23 57,130,000.00 57,130,000.00 57,130,000.00 1
2026-03-19 57,150,000.00 57,150,000.00 57,150,000.00 1
2026-03-15 57,450,000.00 57,450,000.00 57,450,000.00 1
2026-03-10 57,530,000.00 57,530,000.00 57,530,000.00 1
2026-03-06 57,720,000.00 57,730,000.00 57,725,000.00 2