| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 27 | 20 | 33 | 14 | 2026-10-07 | 46% |
| AMARR | 19 | 14 | 29 | 30 | 2026-10-07 | 34% |
| DODIXIE | 25 | 5 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| RENS | 22 | 5 | — | 0 | 2026-10-01 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 29 | 627,815 | 627,815 |
| 29 | 30,351 | 658,166 |
| 29 | 2,305,223 | 2,963,389 |
| 29 | 1,049,095 | 4,012,484 |
| 29 | 86,713 | 4,099,197 |
| 30 | 249,726 | 4,348,923 |
| 30 | 699,643 | 5,048,566 |
| 30 | 1,723,114 | 6,771,680 |
| 30 | 2,127,913 | 8,899,593 |
| 30 | 1,255,605 | 10,155,198 |
| 30 | 25,000,000 | 35,155,198 |
| 30 | 103,264 | 35,258,462 |
| 31 | 8,510,406 | 43,768,868 |
| 32 | 420,121 | 44,188,989 |
| 34 | 11,276,895 | 55,465,884 |
| 34 | 30,493 | 55,496,377 |
| 34 | 2,402,975 | 57,899,352 |
| 34 | 55,063 | 57,954,415 |
| 34 | 61,993 | 58,016,408 |
| 36 | 28,639 | 58,045,047 |
| 36 | 960,833 | 59,005,880 |
| 36 | 18,348 | 59,024,228 |
| 36 | 9,320,374 | 68,344,602 |
| 38 | 403,883 | 68,748,485 |
| 38 | 93,729 | 68,842,214 |
| 39 | 1,122,754 | 69,964,968 |
| 40 | 151,372 | 70,116,340 |
| 40 | 373,487 | 70,489,827 |
| 40 | 717,155 | 71,206,982 |
| 60 | 50,039 | 71,257,021 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 19 | 7,938,514 | 7,938,514 |
| 19 | 13,273,349 | 21,211,863 |
| 19 | 10,042,432 | 31,254,295 |
| 19 | 6,721,456 | 37,975,751 |
| 19 | 20,000,000 | 57,975,751 |
| 19 | 9,225,119 | 67,200,870 |
| 18 | 3,907,642 | 71,108,512 |
| 17 | 6,951,573 | 78,060,085 |
| 17 | 13,664,266 | 91,724,351 |
| 17 | 756,258 | 92,480,609 |
| 1 | 15,000,000 | 107,480,609 |
| 1 | 1,000,000 | 108,480,609 |
| 0 | 111,111,111 | 219,591,720 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,367,075,367 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33 | 15,010 | 15,010 |
| 37 | 102,577 | 117,587 |
| 38 | 30,224,671 | 30,342,258 |
| 38 | 2,305,090 | 32,647,348 |
| 38 | 2,487,682 | 35,135,030 |
| 38 | 583,041 | 35,718,071 |
| 38 | 1,510,535 | 37,228,606 |
| 39 | 228,835 | 37,457,441 |
| 39 | 933,672 | 38,391,113 |
| 39 | 19,743,905 | 58,135,018 |
| 39 | 614,927 | 58,749,945 |
| 45 | 31 | 58,749,976 |
| 45 | 240,741 | 58,990,717 |
| 45 | 1,297,228 | 60,287,945 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 27 | 16,151,084 | 16,151,084 |
| 27 | 288,162 | 16,439,246 |
| 27 | 5,163,242 | 21,602,488 |
| 27 | 2,739,207 | 24,341,695 |
| 27 | 4,991,301 | 29,332,996 |
| 26 | 8,639,737 | 37,972,733 |
| 24 | 7,897,089 | 45,869,822 |
| 23 | 2,499,963 | 48,369,785 |
| 23 | 28,956,527 | 77,326,312 |
| 23 | 19,530,656 | 96,856,968 |
| 22 | 5,000,000 | 101,856,968 |
| 22 | 15,151,141 | 117,008,109 |
| 21 | 20,000,000 | 137,008,109 |
| 21 | 3,984,068 | 140,992,177 |
| 20 | 9,319,997 | 150,312,174 |
| 19 | 9,607,844 | 159,920,018 |
| 19 | 919,632 | 160,839,650 |
| 12 | 1,921,090 | 162,760,740 |
| 12 | 842,063 | 163,602,803 |
| 1 | 99,934 | 163,702,737 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 25 | 4,885,803 | 4,885,803 |
| 20 | 307,628 | 5,193,431 |
| 0 | 99,999,854 | 105,193,285 |
| 0 | 111,111,018 | 216,304,303 |
| 0 | 13,608,836 | 229,913,139 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 22 | 4,795,373 | 4,795,373 |
| 22 | 930,947 | 5,726,320 |
| 10 | 694,636 | 6,420,956 |
| 0 | 99,977,595 | 106,398,551 |
| 0 | 111,111,025 | 217,509,576 |