| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 27 | 20 | 33 | 20 | 2026-10-07 | 44% |
| AMARR | 19 | 14 | 26 | 32 | 2026-10-07 | 11% |
| DODIXIE | 25 | 5 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| RENS | 22 | 5 | — | 0 | 2026-10-01 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 26 | 6,101 | 6,101 |
| 29 | 564 | 6,665 |
| 29 | 761,104 | 767,769 |
| 29 | 30,351 | 798,120 |
| 29 | 2,305,223 | 3,103,343 |
| 29 | 1,049,095 | 4,152,438 |
| 29 | 86,713 | 4,239,151 |
| 30 | 249,726 | 4,488,877 |
| 30 | 699,643 | 5,188,520 |
| 30 | 1,723,114 | 6,911,634 |
| 30 | 2,127,913 | 9,039,547 |
| 30 | 1,255,605 | 10,295,152 |
| 30 | 25,000,000 | 35,295,152 |
| 30 | 103,264 | 35,398,416 |
| 31 | 8,510,406 | 43,908,822 |
| 32 | 420,121 | 44,328,943 |
| 34 | 11,276,895 | 55,605,838 |
| 34 | 30,493 | 55,636,331 |
| 34 | 2,402,975 | 58,039,306 |
| 34 | 55,063 | 58,094,369 |
| 34 | 61,993 | 58,156,362 |
| 36 | 28,639 | 58,185,001 |
| 36 | 960,833 | 59,145,834 |
| 36 | 18,348 | 59,164,182 |
| 36 | 9,320,374 | 68,484,556 |
| 38 | 403,883 | 68,888,439 |
| 38 | 93,729 | 68,982,168 |
| 39 | 1,122,754 | 70,104,922 |
| 40 | 151,372 | 70,256,294 |
| 40 | 373,487 | 70,629,781 |
| 40 | 717,155 | 71,346,936 |
| 60 | 50,039 | 71,396,975 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 19 | 7,938,578 | 7,938,578 |
| 19 | 13,273,349 | 21,211,927 |
| 19 | 10,042,432 | 31,254,359 |
| 19 | 6,721,456 | 37,975,815 |
| 19 | 20,000,000 | 57,975,815 |
| 19 | 9,225,119 | 67,200,934 |
| 18 | 3,907,642 | 71,108,576 |
| 17 | 6,951,573 | 78,060,149 |
| 17 | 13,664,266 | 91,724,415 |
| 17 | 756,258 | 92,480,673 |
| 1 | 15,000,000 | 107,480,673 |
| 1 | 1,000,000 | 108,480,673 |
| 0 | 111,111,111 | 219,591,784 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,367,075,431 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33 | 5,725 | 5,725 |
| 33 | 100,000 | 105,725 |
| 33 | 118,364 | 224,089 |
| 33 | 5,123 | 229,212 |
| 34 | 32,228 | 261,440 |
| 37 | 371,287 | 632,727 |
| 37 | 17,387 | 650,114 |
| 38 | 1,418,094 | 2,068,208 |
| 38 | 39,156,463 | 41,224,671 |
| 38 | 2,305,090 | 43,529,761 |
| 38 | 2,487,682 | 46,017,443 |
| 38 | 583,041 | 46,600,484 |
| 38 | 1,510,535 | 48,111,019 |
| 39 | 228,835 | 48,339,854 |
| 39 | 933,672 | 49,273,526 |
| 39 | 19,743,905 | 69,017,431 |
| 39 | 614,927 | 69,632,358 |
| 45 | 31 | 69,632,389 |
| 45 | 240,741 | 69,873,130 |
| 45 | 1,297,228 | 71,170,358 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 27 | 288,296 | 288,296 |
| 27 | 16,394,022 | 16,682,318 |
| 27 | 5,163,242 | 21,845,560 |
| 27 | 2,739,207 | 24,584,767 |
| 27 | 4,991,301 | 29,576,068 |
| 26 | 8,639,737 | 38,215,805 |
| 24 | 7,897,089 | 46,112,894 |
| 23 | 2,499,963 | 48,612,857 |
| 23 | 28,956,527 | 77,569,384 |
| 23 | 19,530,656 | 97,100,040 |
| 22 | 5,000,000 | 102,100,040 |
| 22 | 15,151,141 | 117,251,181 |
| 21 | 20,000,000 | 137,251,181 |
| 21 | 3,984,068 | 141,235,249 |
| 20 | 9,319,997 | 150,555,246 |
| 19 | 9,607,844 | 160,163,090 |
| 19 | 919,632 | 161,082,722 |
| 12 | 1,921,090 | 163,003,812 |
| 12 | 842,063 | 163,845,875 |
| 1 | 99,934 | 163,945,809 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 25 | 4,885,803 | 4,885,803 |
| 20 | 307,628 | 5,193,431 |
| 0 | 111,111,018 | 116,304,449 |
| 0 | 99,999,854 | 216,304,303 |
| 0 | 13,608,836 | 229,913,139 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 22 | 4,795,373 | 4,795,373 |
| 22 | 930,947 | 5,726,320 |
| 10 | 694,636 | 6,420,956 |
| 0 | 111,111,025 | 117,531,981 |
| 0 | 99,977,595 | 217,509,576 |