| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 546 | 9 | 849 | 55 | 2026-10-07 | 6% |
| AMARR | 493 | 6 | 1.7K | 7 | 2026-10-07 | 48% |
| DODIXIE | 128 | 3 | — | 0 | 2026-09-29 | — |
| RENS | — | 0 | 1.2K | 1 | 2026-09-27 | 11% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 849 | 10,000 | 10,000 |
| 849 | 8,484 | 18,484 |
| 849 | 58,302 | 76,786 |
| 850 | 91,807 | 168,593 |
| 850 | 120,581 | 289,174 |
| 850 | 1,000 | 290,174 |
| 850 | 3,000 | 293,174 |
| 898 | 31,320 | 324,494 |
| 900 | 20,000 | 344,494 |
| 900 | 21,066 | 365,560 |
| 944 | 5,053 | 370,613 |
| 944 | 6,170 | 376,783 |
| 965 | 26,763 | 403,546 |
| 966 | 9,094 | 412,640 |
| 968 | 500 | 413,140 |
| 968 | 2,000 | 415,140 |
| 976 | 46,309 | 461,449 |
| 977 | 2,000 | 463,449 |
| 980 | 1,000 | 464,449 |
| 981 | 2,000 | 466,449 |
| 982 | 240 | 466,689 |
| 982 | 63,000 | 529,689 |
| 987 | 10,000 | 539,689 |
| 988 | 3,000 | 542,689 |
| 1.0K | 1,000 | 543,689 |
| 1.0K | 15,000 | 558,689 |
| 1.1K | 6,000 | 564,689 |
| 1.2K | 47,000 | 611,689 |
| 1.2K | 15,369 | 627,058 |
| 1.2K | 12,000 | 639,058 |
| 1.2K | 17,000 | 656,058 |
| 1.2K | 2,813 | 658,871 |
| 1.3K | 3,769 | 662,640 |
| 1.3K | 2,000 | 664,640 |
| 1.3K | 1,000 | 665,640 |
| 1.3K | 3,000 | 668,640 |
| 1.3K | 10,000 | 678,640 |
| 1.3K | 1,102 | 679,742 |
| 1.3K | 29,000 | 708,742 |
| 1.4K | 1,000 | 709,742 |
| 1.4K | 400 | 710,142 |
| 1.4K | 500 | 710,642 |
| 1.4K | 3,000 | 713,642 |
| 1.4K | 658 | 714,300 |
| 1.5K | 4,697 | 718,997 |
| 1.5K | 3,553 | 722,550 |
| 1.5K | 2,000 | 724,550 |
| 2.1K | 15,000 | 739,550 |
| 2.1K | 12,000 | 751,550 |
| 2.1K | 21,122 | 772,672 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 546 | 13,992 | 13,992 |
| 546 | 82,560 | 96,552 |
| 546 | 10,000 | 106,552 |
| 545 | 5,000 | 111,552 |
| 545 | 98,520 | 210,072 |
| 536 | 5,742 | 215,814 |
| 531 | 34,500 | 250,314 |
| 1 | 96,802 | 347,116 |
| 0 | 100,000,000 | 100,347,116 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.7K | 7,767 | 7,767 |
| 1.7K | 20,175 | 27,942 |
| 1.7K | 512 | 28,454 |
| 1.7K | 1,000 | 29,454 |
| 1.7K | 25,750 | 55,204 |
| 1.7K | 905 | 56,109 |
| 2.0K | 1,000 | 57,109 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 493 | 8,766 | 8,766 |
| 493 | 5,700 | 14,466 |
| 493 | 3,068 | 17,534 |
| 404 | 3,910 | 21,444 |
| 296 | 12,900 | 34,344 |
| 1 | 10,000 | 44,344 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 128 | 1,999 | 1,999 |
| 128 | 46,392 | 48,391 |
| 121 | 85,789 | 134,180 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 392 | 392 |
No buy orders.