| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 546 | 9 | 849 | 56 | 2026-10-07 | 6% |
| AMARR | 493 | 6 | 1.7K | 6 | 2026-10-07 | 48% |
| DODIXIE | 128 | 3 | — | 0 | 2026-09-29 | — |
| RENS | — | 0 | 1.2K | 1 | 2026-09-27 | 11% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 849 | 10,000 | 10,000 |
| 849 | 8,484 | 18,484 |
| 849 | 58,302 | 76,786 |
| 850 | 91,807 | 168,593 |
| 850 | 120,581 | 289,174 |
| 850 | 1,000 | 290,174 |
| 850 | 3,000 | 293,174 |
| 898 | 31,320 | 324,494 |
| 899 | 2,767 | 327,261 |
| 900 | 20,000 | 347,261 |
| 900 | 21,066 | 368,327 |
| 944 | 5,053 | 373,380 |
| 944 | 6,170 | 379,550 |
| 965 | 26,763 | 406,313 |
| 966 | 9,094 | 415,407 |
| 968 | 500 | 415,907 |
| 968 | 2,000 | 417,907 |
| 976 | 46,309 | 464,216 |
| 977 | 2,000 | 466,216 |
| 980 | 1,000 | 467,216 |
| 981 | 2,000 | 469,216 |
| 982 | 240 | 469,456 |
| 982 | 63,000 | 532,456 |
| 987 | 10,000 | 542,456 |
| 988 | 3,000 | 545,456 |
| 1.0K | 1,000 | 546,456 |
| 1.0K | 15,000 | 561,456 |
| 1.1K | 6,000 | 567,456 |
| 1.2K | 47,000 | 614,456 |
| 1.2K | 15,369 | 629,825 |
| 1.2K | 12,000 | 641,825 |
| 1.2K | 17,000 | 658,825 |
| 1.2K | 2,813 | 661,638 |
| 1.3K | 3,769 | 665,407 |
| 1.3K | 2,000 | 667,407 |
| 1.3K | 1,000 | 668,407 |
| 1.3K | 3,000 | 671,407 |
| 1.3K | 10,000 | 681,407 |
| 1.3K | 1,102 | 682,509 |
| 1.3K | 29,000 | 711,509 |
| 1.4K | 1,000 | 712,509 |
| 1.4K | 400 | 712,909 |
| 1.4K | 500 | 713,409 |
| 1.4K | 3,000 | 716,409 |
| 1.4K | 658 | 717,067 |
| 1.5K | 4,697 | 721,764 |
| 1.5K | 3,553 | 725,317 |
| 1.5K | 2,000 | 727,317 |
| 2.1K | 15,000 | 742,317 |
| 2.1K | 12,000 | 754,317 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 546 | 13,992 | 13,992 |
| 546 | 82,560 | 96,552 |
| 546 | 10,000 | 106,552 |
| 545 | 5,000 | 111,552 |
| 545 | 98,520 | 210,072 |
| 536 | 5,742 | 215,814 |
| 531 | 34,500 | 250,314 |
| 1 | 96,802 | 347,116 |
| 0 | 100,000,000 | 100,347,116 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.7K | 20,175 | 20,175 |
| 1.7K | 512 | 20,687 |
| 1.7K | 1,000 | 21,687 |
| 1.7K | 25,750 | 47,437 |
| 1.7K | 905 | 48,342 |
| 2.0K | 1,000 | 49,342 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 493 | 8,766 | 8,766 |
| 493 | 5,700 | 14,466 |
| 493 | 3,068 | 17,534 |
| 404 | 3,910 | 21,444 |
| 296 | 12,900 | 34,344 |
| 1 | 10,000 | 44,344 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 128 | 1,999 | 1,999 |
| 128 | 46,392 | 48,391 |
| 121 | 85,789 | 134,180 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 392 | 392 |
No buy orders.