| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 210.0K | 22 | 210.1K | 67 | 2026-10-07 | 100% |
| AMARR | 165.0K | 19 | 224.9K | 8 | 2026-10-07 | 100% |
| DODIXIE | 152.0K | 7 | 270.0K | 4 | 2026-10-07 | 100% |
| RENS | 151.5K | 9 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 210.1K | 39 | 39 |
| 228.1K | 579 | 618 |
| 228.9K | 1,505 | 2,123 |
| 229.0K | 49 | 2,172 |
| 229.1K | 938 | 3,110 |
| 229.2K | 100 | 3,210 |
| 229.3K | 46 | 3,256 |
| 229.4K | 98 | 3,354 |
| 229.5K | 217 | 3,571 |
| 229.6K | 421 | 3,992 |
| 229.7K | 330 | 4,322 |
| 230.0K | 17 | 4,339 |
| 230.1K | 5 | 4,344 |
| 234.5K | 3,500 | 7,844 |
| 234.8K | 100 | 7,944 |
| 234.9K | 333 | 8,277 |
| 235.0K | 185 | 8,462 |
| 235.2K | 90 | 8,552 |
| 235.3K | 303 | 8,855 |
| 244.5K | 10 | 8,865 |
| 244.8K | 11 | 8,876 |
| 245.0K | 3 | 8,879 |
| 246.4K | 56 | 8,935 |
| 246.8K | 181 | 9,116 |
| 247.0K | 7 | 9,123 |
| 248.2K | 7 | 9,130 |
| 248.7K | 410 | 9,540 |
| 248.8K | 48 | 9,588 |
| 248.9K | 38 | 9,626 |
| 249.0K | 84 | 9,710 |
| 250.0K | 3,269 | 12,979 |
| 266.5K | 1,136 | 14,115 |
| 266.7K | 29 | 14,144 |
| 266.7K | 149 | 14,293 |
| 266.9K | 76 | 14,369 |
| 267.2K | 439 | 14,808 |
| 272.0K | 15 | 14,823 |
| 272.5K | 91 | 14,914 |
| 272.7K | 216 | 15,130 |
| 272.9K | 14 | 15,144 |
| 273.7K | 64 | 15,208 |
| 273.8K | 490 | 15,698 |
| 275.0K | 39 | 15,737 |
| 281.6K | 2 | 15,739 |
| 282.2K | 400 | 16,139 |
| 285.8K | 7 | 16,146 |
| 329.5K | 2,430 | 18,576 |
| 330.7K | 181 | 18,757 |
| 330.8K | 63 | 18,820 |
| 330.8K | 420 | 19,240 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 210.0K | 7,831 | 7,831 |
| 206.1K | 4,685 | 12,516 |
| 205.1K | 1,256 | 13,772 |
| 200.3K | 300 | 14,072 |
| 200.2K | 14 | 14,086 |
| 176.8K | 3,941 | 18,027 |
| 143.0K | 1 | 18,028 |
| 142.7K | 4,451 | 22,479 |
| 142.6K | 2,579 | 25,058 |
| 142.4K | 2,926 | 27,984 |
| 142.2K | 661 | 28,645 |
| 138.4K | 1,228 | 29,873 |
| 135.3K | 2,817 | 32,690 |
| 130.0K | 2,831 | 35,521 |
| 98.4K | 105 | 35,626 |
| 98.4K | 3,863 | 39,489 |
| 98.0K | 3,013 | 42,502 |
| 80.0K | 296 | 42,798 |
| 60.3K | 3,655 | 46,453 |
| 60.3K | 2,978 | 49,431 |
| 41.4K | 1,220 | 50,651 |
| 0 | 1 | 50,652 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 224.9K | 477 | 477 |
| 225.0K | 95 | 572 |
| 225.0K | 541 | 1,113 |
| 225.1K | 513 | 1,626 |
| 225.2K | 41 | 1,667 |
| 225.4K | 152 | 1,819 |
| 225.5K | 1 | 1,820 |
| 249.5K | 148 | 1,968 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 165.0K | 494 | 494 |
| 152.2K | 335 | 829 |
| 152.1K | 581 | 1,410 |
| 152.0K | 212 | 1,622 |
| 151.9K | 563 | 2,185 |
| 151.8K | 782 | 2,967 |
| 151.1K | 1,611 | 4,578 |
| 112.8K | 750 | 5,328 |
| 112.4K | 702 | 6,030 |
| 112.0K | 319 | 6,349 |
| 110.2K | 730 | 7,079 |
| 105.4K | 63 | 7,142 |
| 105.4K | 100 | 7,242 |
| 105.4K | 100 | 7,342 |
| 105.1K | 1,757 | 9,099 |
| 101.5K | 285 | 9,384 |
| 91.0K | 9,758 | 19,142 |
| 0 | 1 | 19,143 |
| 0 | 2,147,483,646 | 2,147,502,789 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 270.0K | 5 | 5 |
| 299.0K | 7 | 12 |
| 350.3K | 23 | 35 |
| 450.0K | 308 | 343 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 152.0K | 331 | 331 |
| 151.6K | 24 | 355 |
| 96.0K | 816 | 1,171 |
| 95.7K | 85 | 1,256 |
| 85.4K | 158 | 1,414 |
| 0 | 1 | 1,415 |
| 0 | 100,000 | 101,415 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 151.5K | 3,026 | 3,026 |
| 151.3K | 135 | 3,161 |
| 150.2K | 1 | 3,162 |
| 104.4K | 150 | 3,312 |
| 104.3K | 119 | 3,431 |
| 99.9K | 638 | 4,069 |
| 25.8K | 465 | 4,534 |
| 10.0K | 7,233 | 11,767 |
| 0 | 1 | 11,768 |