| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 4.2K | 36 | 4.4K | 66 | 2026-10-08 | 100% |
| AMARR | 4.0K | 16 | 4.3K | 38 | 2026-10-08 | 100% |
| DODIXIE | 4.1K | 16 | 4.1K | 20 | 2026-10-08 | 96% |
| RENS | 4.3K | 8 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.4K | 27 | 27 |
| 4.4K | 433 | 460 |
| 4.4K | 34,277 | 34,737 |
| 4.4K | 515 | 35,252 |
| 4.4K | 125 | 35,377 |
| 4.4K | 29,140 | 64,517 |
| 4.4K | 21 | 64,538 |
| 4.4K | 156 | 64,694 |
| 4.4K | 13,996 | 78,690 |
| 4.4K | 117 | 78,807 |
| 4.4K | 6 | 78,813 |
| 4.4K | 423 | 79,236 |
| 4.4K | 171 | 79,407 |
| 4.4K | 6,242 | 85,649 |
| 4.4K | 5,014 | 90,663 |
| 4.4K | 131 | 90,794 |
| 4.4K | 77 | 90,871 |
| 4.4K | 345 | 91,216 |
| 4.4K | 566 | 91,782 |
| 4.4K | 4,087 | 95,869 |
| 4.5K | 134 | 96,003 |
| 4.5K | 2,478 | 98,481 |
| 4.5K | 6,018 | 104,499 |
| 4.5K | 10,000 | 114,499 |
| 4.5K | 1,305 | 115,804 |
| 4.5K | 1,513 | 117,317 |
| 4.5K | 541 | 117,858 |
| 4.5K | 1,000 | 118,858 |
| 4.5K | 68,088 | 186,946 |
| 4.6K | 1,931 | 188,877 |
| 4.6K | 33,988 | 222,865 |
| 4.7K | 4,220 | 227,085 |
| 4.7K | 24 | 227,109 |
| 4.8K | 994 | 228,103 |
| 4.8K | 20,896 | 248,999 |
| 4.8K | 5,000 | 253,999 |
| 4.8K | 220 | 254,219 |
| 4.8K | 5,000 | 259,219 |
| 4.8K | 133 | 259,352 |
| 4.8K | 2,748 | 262,100 |
| 4.8K | 22,362 | 284,462 |
| 4.8K | 3,539 | 288,001 |
| 4.8K | 54 | 288,055 |
| 4.8K | 541 | 288,596 |
| 4.9K | 1,788 | 290,384 |
| 4.9K | 564 | 290,948 |
| 4.9K | 593 | 291,541 |
| 4.9K | 303 | 291,844 |
| 4.9K | 6,000 | 297,844 |
| 4.9K | 52,558 | 350,402 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.2K | 12,091 | 12,091 |
| 4.2K | 3,442 | 15,533 |
| 4.2K | 87,119 | 102,652 |
| 4.2K | 29,512 | 132,164 |
| 4.2K | 441,954 | 574,118 |
| 4.2K | 309,117 | 883,235 |
| 4.2K | 215 | 883,450 |
| 4.2K | 55,586 | 939,036 |
| 4.2K | 71,270 | 1,010,306 |
| 4.2K | 8,988 | 1,019,294 |
| 4.2K | 36,192 | 1,055,486 |
| 4.1K | 14,281 | 1,069,767 |
| 4.1K | 99,995 | 1,169,762 |
| 4.1K | 6,844 | 1,176,606 |
| 3.8K | 36,602 | 1,213,208 |
| 3.8K | 11,000 | 1,224,208 |
| 3.8K | 3,175 | 1,227,383 |
| 3.8K | 2,728 | 1,230,111 |
| 3.8K | 4,473 | 1,234,584 |
| 3.8K | 97,557 | 1,332,141 |
| 3.5K | 1 | 1,332,142 |
| 3.3K | 65,000 | 1,397,142 |
| 3.3K | 55,646 | 1,452,788 |
| 3.2K | 193,693 | 1,646,481 |
| 3.1K | 100,000 | 1,746,481 |
| 3.1K | 215,000 | 1,961,481 |
| 3.1K | 100,000 | 2,061,481 |
| 3.1K | 2,790 | 2,064,271 |
| 3.1K | 29,032 | 2,093,303 |
| 3.1K | 2,764 | 2,096,067 |
| 2.5K | 50,000 | 2,146,067 |
| 2.5K | 20,000 | 2,166,067 |
| 901 | 1,621 | 2,167,688 |
| 2 | 10,000 | 2,177,688 |
| 0 | 1 | 2,177,689 |
| 0 | 10,000 | 2,187,689 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.3K | 2,124 | 2,124 |
| 4.4K | 13,072 | 15,196 |
| 4.4K | 9,180 | 24,376 |
| 4.4K | 681 | 25,057 |
| 4.4K | 571 | 25,628 |
| 4.4K | 53,028 | 78,656 |
| 4.4K | 73 | 78,729 |
| 4.5K | 115 | 78,844 |
| 4.5K | 5,000 | 83,844 |
| 4.6K | 13,830 | 97,674 |
| 4.7K | 1,711 | 99,385 |
| 4.7K | 83 | 99,468 |
| 4.7K | 16,394 | 115,862 |
| 4.8K | 5,545 | 121,407 |
| 5.0K | 20 | 121,427 |
| 5.0K | 24 | 121,451 |
| 5.0K | 9 | 121,460 |
| 5.3K | 327 | 121,787 |
| 5.3K | 781 | 122,568 |
| 5.3K | 4,853 | 127,421 |
| 5.3K | 840 | 128,261 |
| 5.5K | 6,681 | 134,942 |
| 5.5K | 201 | 135,143 |
| 5.5K | 214 | 135,357 |
| 5.9K | 36 | 135,393 |
| 6.0K | 24 | 135,417 |
| 6.0K | 2,195 | 137,612 |
| 6.7K | 2,943 | 140,555 |
| 8.6K | 2,510 | 143,065 |
| 8.8K | 222 | 143,287 |
| 9.0K | 477 | 143,764 |
| 9.8K | 9 | 143,773 |
| 12.0K | 1,109 | 144,882 |
| 13.0K | 88 | 144,970 |
| 14.1K | 277 | 145,247 |
| 14.5K | 5,587 | 150,834 |
| 14.8K | 521 | 151,355 |
| 44.0K | 1,009 | 152,364 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.0K | 12,407 | 12,407 |
| 4.0K | 177 | 12,584 |
| 4.0K | 7,200 | 19,784 |
| 4.0K | 1,927 | 21,711 |
| 4.0K | 320 | 22,031 |
| 4.0K | 20,000 | 42,031 |
| 3.5K | 24,254 | 66,285 |
| 2.8K | 27,469 | 93,754 |
| 2.8K | 1,394 | 95,148 |
| 2.7K | 7,744 | 102,892 |
| 51 | 995,685 | 1,098,577 |
| 51 | 791 | 1,099,368 |
| 44 | 35,000 | 1,134,368 |
| 43 | 34,973 | 1,169,341 |
| 0 | 2,147,483,614 | 2,148,652,955 |
| 0 | 1 | 2,148,652,956 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.1K | 81 | 81 |
| 4.1K | 1 | 82 |
| 4.1K | 36 | 118 |
| 4.1K | 25,860 | 25,978 |
| 4.1K | 21 | 25,999 |
| 4.1K | 73 | 26,072 |
| 4.1K | 2 | 26,074 |
| 4.1K | 42 | 26,116 |
| 4.2K | 48 | 26,164 |
| 4.3K | 252 | 26,416 |
| 4.8K | 848 | 27,264 |
| 4.8K | 2,226 | 29,490 |
| 4.8K | 1,428 | 30,918 |
| 4.8K | 1,030 | 31,948 |
| 4.8K | 1,000 | 32,948 |
| 4.8K | 3,821 | 36,769 |
| 4.8K | 1,261 | 38,030 |
| 4.8K | 3,454 | 41,484 |
| 4.8K | 5,141 | 46,625 |
| 5.0K | 15,257 | 61,882 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.1K | 4,566 | 4,566 |
| 4.1K | 2,314 | 6,880 |
| 4.1K | 19,601 | 26,481 |
| 4.0K | 904 | 27,385 |
| 4.0K | 1,600 | 28,985 |
| 3.9K | 8,989 | 37,974 |
| 3.8K | 4,470 | 42,444 |
| 3.5K | 1 | 42,445 |
| 3.5K | 3,059 | 45,504 |
| 2.5K | 99,723 | 145,227 |
| 1.2K | 1,854 | 147,081 |
| 1.2K | 782 | 147,863 |
| 1.2K | 3,419 | 151,282 |
| 1.1K | 78 | 151,360 |
| 1.1K | 41 | 151,401 |
| 0 | 1 | 151,402 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.3K | 8,283 | 8,283 |
| 4.3K | 1,193 | 9,476 |
| 4.0K | 12,297 | 21,773 |
| 3.0K | 1 | 21,774 |
| 2.4K | 2,444 | 24,218 |
| 2.4K | 10,967 | 35,185 |
| 702 | 149,277 | 184,462 |
| 0 | 1 | 184,463 |