| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Year position?Where the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 323 | 20 | 362 | 65 | 96% |
| AMARR | 371 | 17 | 437 | 13 | 99% |
| DODIXIE | 381 | 21 | 600 | 33 | 99% |
| RENS | 377 | 9 | — | 0 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 362 | 114,516 | 114,516 |
| 362 | 65 | 114,581 |
| 362 | 11,833 | 126,414 |
| 362 | 370 | 126,784 |
| 362 | 37 | 126,821 |
| 365 | 58 | 126,879 |
| 365 | 13,868 | 140,747 |
| 366 | 197,847 | 338,594 |
| 366 | 115 | 338,709 |
| 377 | 428 | 339,137 |
| 377 | 932,393 | 1,271,530 |
| 377 | 243 | 1,271,773 |
| 377 | 463,389 | 1,735,162 |
| 378 | 3,234 | 1,738,396 |
| 378 | 32,853 | 1,771,249 |
| 378 | 29,387 | 1,800,636 |
| 379 | 1,392 | 1,802,028 |
| 381 | 18,669 | 1,820,697 |
| 384 | 29,008 | 1,849,705 |
| 385 | 219,138 | 2,068,843 |
| 388 | 2,911 | 2,071,754 |
| 390 | 2,292 | 2,074,046 |
| 390 | 69 | 2,074,115 |
| 390 | 66,384 | 2,140,499 |
| 390 | 1,721 | 2,142,220 |
| 390 | 454,678 | 2,596,898 |
| 390 | 1,084,697 | 3,681,595 |
| 400 | 8,506 | 3,690,101 |
| 400 | 6,480 | 3,696,581 |
| 400 | 35 | 3,696,616 |
| 400 | 119 | 3,696,735 |
| 403 | 20 | 3,696,755 |
| 405 | 149,519 | 3,846,274 |
| 405 | 241 | 3,846,515 |
| 406 | 17 | 3,846,532 |
| 410 | 308,295 | 4,154,827 |
| 415 | 3,024 | 4,157,851 |
| 415 | 4 | 4,157,855 |
| 418 | 177 | 4,158,032 |
| 418 | 1,543 | 4,159,575 |
| 419 | 5,739 | 4,165,314 |
| 419 | 204,224 | 4,369,538 |
| 424 | 5,662 | 4,375,200 |
| 424 | 158 | 4,375,358 |
| 425 | 76 | 4,375,434 |
| 429 | 5,358 | 4,380,792 |
| 431 | 452,834 | 4,833,626 |
| 431 | 93,660 | 4,927,286 |
| 431 | 345,430 | 5,272,716 |
| 432 | 1,544 | 5,274,260 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 323 | 21,282 | 21,282 |
| 323 | 47,228 | 68,510 |
| 323 | 14,546 | 83,056 |
| 322 | 274,922 | 357,978 |
| 322 | 2,759,447 | 3,117,425 |
| 322 | 251,846 | 3,369,271 |
| 320 | 619 | 3,369,890 |
| 307 | 1,450,000 | 4,819,890 |
| 306 | 483,567 | 5,303,457 |
| 300 | 10,000 | 5,313,457 |
| 300 | 206,858 | 5,520,315 |
| 294 | 1,150,176 | 6,670,491 |
| 271 | 6,500 | 6,676,991 |
| 265 | 10,000 | 6,686,991 |
| 170 | 8,918 | 6,695,909 |
| 65 | 1,000,000 | 7,695,909 |
| 4 | 5,000,000 | 12,695,909 |
| 4 | 349,442 | 13,045,351 |
| 2 | 999,741 | 14,045,092 |
| 1 | 100,000 | 14,145,092 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 600 | 110 | 110 |
| 600 | 9 | 119 |
| 600 | 4 | 123 |
| 879 | 1,182 | 1,305 |
| 880 | 54 | 1,359 |
| 880 | 13 | 1,372 |
| 880 | 65 | 1,437 |
| 880 | 10,610 | 12,047 |
| 880 | 22 | 12,069 |
| 885 | 62 | 12,131 |
| 885 | 23 | 12,154 |
| 885 | 5,328 | 17,482 |
| 885 | 37 | 17,519 |
| 891 | 63 | 17,582 |
| 891 | 86 | 17,668 |
| 891 | 25 | 17,693 |
| 892 | 67,178 | 84,871 |
| 892 | 20,000 | 104,871 |
| 892 | 10 | 104,881 |
| 892 | 51 | 104,932 |
| 893 | 40,355 | 145,287 |
| 894 | 18,223 | 163,510 |
| 895 | 25,488 | 188,998 |
| 896 | 30,000 | 218,998 |
| 897 | 26,515 | 245,513 |
| 898 | 15,000 | 260,513 |
| 899 | 41,393 | 301,906 |
| 900 | 115 | 302,021 |
| 999 | 14 | 302,035 |
| 1.1K | 350 | 302,385 |
| 1.2K | 403 | 302,788 |
| 1.8K | 37,740 | 340,528 |
| 2.0K | 142,929 | 483,457 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 381 | 9,943 | 9,943 |
| 381 | 431 | 10,374 |
| 380 | 95,863 | 106,237 |
| 376 | 17,655 | 123,892 |
| 368 | 5,944 | 129,836 |
| 360 | 19,088 | 148,924 |
| 352 | 89 | 149,013 |
| 351 | 3,411 | 152,424 |
| 336 | 9,490 | 161,914 |
| 332 | 8,926 | 170,840 |
| 331 | 9,978 | 180,818 |
| 330 | 8,584 | 189,402 |
| 330 | 9,976 | 199,378 |
| 329 | 7,885 | 207,263 |
| 329 | 9,042 | 216,305 |
| 328 | 5,022 | 221,327 |
| 318 | 99,678 | 321,005 |
| 314 | 3,665 | 324,670 |
| 310 | 46,741 | 371,411 |
| 125 | 1,000,000 | 1,371,411 |
| 1 | 95,311 | 1,466,722 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 437 | 775 | 775 |
| 438 | 14 | 789 |
| 439 | 1,767 | 2,556 |
| 440 | 69,003 | 71,559 |
| 459 | 96 | 71,655 |
| 459 | 131,195 | 202,850 |
| 459 | 44,893 | 247,743 |
| 468 | 129 | 247,872 |
| 493 | 45,466 | 293,338 |
| 493 | 30,573 | 323,911 |
| 495 | 48 | 323,959 |
| 498 | 457 | 324,416 |
| 1.5K | 8,540 | 332,956 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 371 | 13,612 | 13,612 |
| 371 | 97 | 13,709 |
| 371 | 7,798 | 21,507 |
| 365 | 3,195 | 24,702 |
| 364 | 17,770 | 42,472 |
| 363 | 6,717 | 49,189 |
| 333 | 98,579 | 147,768 |
| 306 | 382 | 148,150 |
| 306 | 78,074 | 226,224 |
| 200 | 744,539 | 970,763 |
| 150 | 150 | 970,913 |
| 150 | 3,000 | 973,913 |
| 150 | 195,737 | 1,169,650 |
| 144 | 34,900 | 1,204,550 |
| 135 | 997,866 | 2,202,416 |
| 100 | 1,487,489 | 3,689,905 |
| 0 | 2,147,483,604 | 2,151,173,509 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 377 | 89,987 | 89,987 |
| 377 | 25,579 | 115,566 |
| 377 | 4,641 | 120,207 |
| 375 | 930 | 121,137 |
| 370 | 1,501 | 122,638 |
| 170 | 83,926 | 206,564 |
| 164 | 12,478 | 219,042 |
| 160 | 100 | 219,142 |
| 110 | 206,898 | 426,040 |