| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 707 | 11 | 949 | 22 | 2026-10-07 | 46% |
| AMARR | 701 | 16 | 850 | 20 | 2026-10-07 | 33% |
| DODIXIE | 580 | 5 | 950 | 4 | 2026-10-07 | 77% |
| RENS | 600 | 4 | — | 0 | 2026-08-31 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 850 | 5,333 | 5,333 |
| 850 | 1,065 | 6,398 |
| 868 | 9,525 | 15,923 |
| 870 | 282,404 | 298,327 |
| 948 | 7,231 | 305,558 |
| 949 | 2,444 | 308,002 |
| 995 | 1,500,000 | 1,808,002 |
| 998 | 1,000,000 | 2,808,002 |
| 999 | 1,500,000 | 4,308,002 |
| 999 | 35 | 4,308,037 |
| 1.0K | 1,500,000 | 5,808,037 |
| 1.0K | 11,926 | 5,819,963 |
| 1.0K | 24 | 5,819,987 |
| 1.0K | 1,500,000 | 7,319,987 |
| 1.0K | 1,500,000 | 8,819,987 |
| 1.0K | 1,500,000 | 10,319,987 |
| 1.0K | 1,500,000 | 11,819,987 |
| 1.0K | 2,000,000 | 13,819,987 |
| 1.0K | 3,000,000 | 16,819,987 |
| 1.9K | 6,926 | 16,826,913 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 701 | 100,000 | 100,000 |
| 701 | 30,000 | 130,000 |
| 700 | 99,456 | 229,456 |
| 700 | 41,391 | 270,847 |
| 695 | 20,075 | 290,922 |
| 693 | 199,976 | 490,898 |
| 693 | 100,000 | 590,898 |
| 650 | 100,000 | 690,898 |
| 469 | 3,976 | 694,874 |
| 454 | 159,035 | 853,909 |
| 450 | 181,425 | 1,035,334 |
| 5 | 5,000,000 | 6,035,334 |
| 5 | 11,111,111 | 17,146,445 |
| 5 | 100,000 | 17,246,445 |
| 1 | 9,974 | 17,256,419 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,164,740,066 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 949 | 84 | 84 |
| 949 | 914 | 998 |
| 999 | 8,247 | 9,245 |
| 1.0K | 873,527 | 882,772 |
| 1.0K | 5,155 | 887,927 |
| 1.0K | 69,105 | 957,032 |
| 1.0K | 2,001,904 | 2,958,936 |
| 1.1K | 2,590 | 2,961,526 |
| 1.1K | 13,533 | 2,975,059 |
| 1.1K | 4,943 | 2,980,002 |
| 1.1K | 82,066 | 3,062,068 |
| 1.1K | 31,207 | 3,093,275 |
| 1.1K | 817,983 | 3,911,258 |
| 1.1K | 12,067 | 3,923,325 |
| 1.1K | 658,812 | 4,582,137 |
| 1.1K | 145,963 | 4,728,100 |
| 1.1K | 1,435 | 4,729,535 |
| 1.1K | 1,531 | 4,731,066 |
| 1.2K | 1,366,682 | 6,097,748 |
| 1.2K | 603,225 | 6,700,973 |
| 1.2K | 734,523 | 7,435,496 |
| 1.2K | 479,547 | 7,915,043 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 707 | 8,005 | 8,005 |
| 707 | 89,850 | 97,855 |
| 707 | 86,668 | 184,523 |
| 707 | 828,576 | 1,013,099 |
| 706 | 71,029 | 1,084,128 |
| 704 | 21,942 | 1,106,070 |
| 702 | 150,000 | 1,256,070 |
| 701 | 33,690 | 1,289,760 |
| 676 | 289,011 | 1,578,771 |
| 675 | 1,000,000 | 2,578,771 |
| 536 | 114,631 | 2,693,402 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 950 | 10,401 | 10,401 |
| 1.0K | 4,127 | 14,528 |
| 1.1K | 15,365 | 29,893 |
| 90.0K | 5,486 | 35,379 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 580 | 100,000 | 100,000 |
| 579 | 131,939 | 231,939 |
| 579 | 47,075 | 279,014 |
| 9 | 1,111,111 | 1,390,125 |
| 2 | 99,879 | 1,490,004 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 600 | 50,000 | 50,000 |
| 540 | 50,000 | 100,000 |
| 33 | 333,333 | 433,333 |
| 33 | 71,161 | 504,494 |