| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 632 | 10 | 665 | 23 | 2026-10-07 | 49% |
| AMARR | 580 | 19 | 620 | 21 | 2026-10-07 | 77% |
| DODIXIE | 550 | 7 | 799 | 4 | 2026-10-07 | 86% |
| RENS | 534 | 3 | — | 0 | 2026-09-26 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 620 | 18,916 | 18,916 |
| 627 | 270,112 | 289,028 |
| 627 | 50,000 | 339,028 |
| 628 | 77,231 | 416,259 |
| 628 | 896,312 | 1,312,571 |
| 629 | 50,000 | 1,362,571 |
| 629 | 155,789 | 1,518,360 |
| 629 | 1,412,866 | 2,931,226 |
| 629 | 175,686 | 3,106,912 |
| 630 | 7,953 | 3,114,865 |
| 631 | 120,000 | 3,234,865 |
| 634 | 39,500 | 3,274,365 |
| 634 | 1,020 | 3,275,385 |
| 634 | 404 | 3,275,789 |
| 635 | 645,699 | 3,921,488 |
| 635 | 102,492 | 4,023,980 |
| 636 | 5,997 | 4,029,977 |
| 636 | 235,757 | 4,265,734 |
| 636 | 17,555 | 4,283,289 |
| 656 | 18,252 | 4,301,541 |
| 1.6K | 99,013 | 4,400,554 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 580 | 100,000 | 100,000 |
| 557 | 1,040 | 101,040 |
| 557 | 557,588 | 658,628 |
| 557 | 249,999 | 908,627 |
| 556 | 158,308 | 1,066,935 |
| 465 | 100,000 | 1,166,935 |
| 465 | 444,364 | 1,611,299 |
| 463 | 74,062 | 1,685,361 |
| 461 | 79,981 | 1,765,342 |
| 461 | 499,471 | 2,264,813 |
| 461 | 1,766,942 | 4,031,755 |
| 461 | 5,000,000 | 9,031,755 |
| 461 | 42,134 | 9,073,889 |
| 460 | 87,277 | 9,161,166 |
| 457 | 912,097 | 10,073,263 |
| 456 | 283,696 | 10,356,959 |
| 440 | 100,000 | 10,456,959 |
| 15 | 2,000,000 | 12,456,959 |
| 15 | 1,111,016 | 13,567,975 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 665 | 13,475 | 13,475 |
| 667 | 156,965 | 170,440 |
| 668 | 1,031,884 | 1,202,324 |
| 670 | 23,701 | 1,226,025 |
| 670 | 23,814 | 1,249,839 |
| 672 | 937,271 | 2,187,110 |
| 672 | 155,420 | 2,342,530 |
| 674 | 537 | 2,343,067 |
| 674 | 12,094 | 2,355,161 |
| 678 | 824,257 | 3,179,418 |
| 679 | 876,436 | 4,055,854 |
| 680 | 85,090 | 4,140,944 |
| 680 | 217,179 | 4,358,123 |
| 680 | 300,000 | 4,658,123 |
| 680 | 130,133 | 4,788,256 |
| 687 | 29,992 | 4,818,248 |
| 693 | 48,534 | 4,866,782 |
| 699 | 140,056 | 5,006,838 |
| 699 | 37,228 | 5,044,066 |
| 709 | 164,632 | 5,208,698 |
| 718 | 229,414 | 5,438,112 |
| 840 | 1,906,482 | 7,344,594 |
| 865 | 17,378 | 7,361,972 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 632 | 103,566 | 103,566 |
| 615 | 194,396 | 297,962 |
| 603 | 2,000,000 | 2,297,962 |
| 603 | 6,525,915 | 8,823,877 |
| 582 | 1,330,567 | 10,154,444 |
| 552 | 994,099 | 11,148,543 |
| 550 | 271,985 | 11,420,528 |
| 325 | 1,000,000 | 12,420,528 |
| 7 | 1,105,410 | 13,525,938 |
| 1 | 100,000 | 13,625,938 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 799 | 1,602 | 1,602 |
| 800 | 28,241 | 29,843 |
| 800 | 21,596 | 51,439 |
| 800 | 26,323 | 77,762 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 550 | 127,832 | 127,832 |
| 550 | 100,000 | 227,832 |
| 177 | 111,111 | 338,943 |
| 155 | 74,979 | 413,922 |
| 142 | 47,166 | 461,088 |
| 142 | 12,500 | 473,588 |
| 6 | 1,111,111 | 1,584,699 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 534 | 196,237 | 196,237 |
| 534 | 74,431 | 270,668 |
| 55 | 222,222 | 492,890 |