| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.4K | 20 | 2.6K | 43 | 2026-10-07 | 6% |
| AMARR | 352 | 6 | 3.3K | 11 | 2026-10-05 | 11% |
| DODIXIE | — | 0 | 4.1K | 4 | 2026-10-07 | 47% |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-10-05 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.6K | 100,000 | 100,000 |
| 2.6K | 150,000 | 250,000 |
| 2.6K | 85,978 | 335,978 |
| 2.6K | 11,661 | 347,639 |
| 2.6K | 68,022 | 415,661 |
| 2.6K | 150,000 | 565,661 |
| 2.6K | 192,879 | 758,540 |
| 2.6K | 94,520 | 853,060 |
| 2.6K | 3,000 | 856,060 |
| 2.6K | 25,000 | 881,060 |
| 2.6K | 5,624 | 886,684 |
| 2.7K | 50,000 | 936,684 |
| 2.7K | 10,000 | 946,684 |
| 2.7K | 10,000 | 956,684 |
| 2.7K | 95,000 | 1,051,684 |
| 2.7K | 100,000 | 1,151,684 |
| 2.7K | 34,748 | 1,186,432 |
| 2.7K | 180,000 | 1,366,432 |
| 2.7K | 200,000 | 1,566,432 |
| 2.7K | 250,000 | 1,816,432 |
| 2.7K | 67,536 | 1,883,968 |
| 2.8K | 50,000 | 1,933,968 |
| 2.8K | 100,000 | 2,033,968 |
| 2.8K | 100,000 | 2,133,968 |
| 2.8K | 100,000 | 2,233,968 |
| 2.8K | 95,000 | 2,328,968 |
| 2.8K | 200,000 | 2,528,968 |
| 2.8K | 37,857 | 2,566,825 |
| 2.8K | 100,000 | 2,666,825 |
| 2.8K | 100,000 | 2,766,825 |
| 2.8K | 100,000 | 2,866,825 |
| 2.8K | 200,000 | 3,066,825 |
| 2.9K | 15,000 | 3,081,825 |
| 2.9K | 200,000 | 3,281,825 |
| 2.9K | 200,000 | 3,481,825 |
| 2.9K | 10,277 | 3,492,102 |
| 2.9K | 99,760 | 3,591,862 |
| 2.9K | 50,000 | 3,641,862 |
| 3.3K | 40,000 | 3,681,862 |
| 3.6K | 10,000 | 3,691,862 |
| 3.7K | 150,000 | 3,841,862 |
| 3.7K | 40,000 | 3,881,862 |
| 4.2K | 100,000 | 3,981,862 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.4K | 199,531 | 199,531 |
| 2.4K | 20,000 | 219,531 |
| 2.4K | 30,000 | 249,531 |
| 2.4K | 75,361 | 324,892 |
| 2.4K | 27,500 | 352,392 |
| 2.4K | 49,694 | 402,086 |
| 2.4K | 50,000 | 452,086 |
| 2.4K | 65,845 | 517,931 |
| 2.4K | 130,000 | 647,931 |
| 2.4K | 25,000 | 672,931 |
| 2.4K | 25,000 | 697,931 |
| 2.4K | 50,000 | 747,931 |
| 2.4K | 28,000 | 775,931 |
| 2.3K | 210,000 | 985,931 |
| 2.3K | 10,000 | 995,931 |
| 2.2K | 22,222 | 1,018,153 |
| 2.2K | 6,653 | 1,024,806 |
| 2.1K | 173,753 | 1,198,559 |
| 2.1K | 5,000 | 1,203,559 |
| 1 | 100,000 | 1,303,559 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.3K | 14,698 | 14,698 |
| 3.3K | 10,000 | 24,698 |
| 3.3K | 12,462 | 37,160 |
| 3.4K | 25,000 | 62,160 |
| 3.4K | 6,000 | 68,160 |
| 3.4K | 65,000 | 133,160 |
| 3.4K | 65,581 | 198,741 |
| 3.4K | 5,000 | 203,741 |
| 3.5K | 50,000 | 253,741 |
| 3.5K | 4,940 | 258,681 |
| 3.5K | 40,094 | 298,775 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 352 | 40,424 | 40,424 |
| 351 | 55,186 | 95,610 |
| 351 | 83,422 | 179,032 |
| 351 | 23,729 | 202,761 |
| 350 | 43,000 | 245,761 |
| 2 | 999,760 | 1,245,521 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.1K | 50,000 | 50,000 |
| 4.1K | 3,800 | 53,800 |
| 4.2K | 47,038 | 100,838 |
| 4.2K | 12,994 | 113,832 |
No buy orders.
No sell orders.
No buy orders.