| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 9.2K | 11 | 9.4K | 48 | 2026-10-07 | 1% |
| AMARR | 9.8K | 17 | 11.8K | 11 | 2026-10-07 | 20% |
| DODIXIE | 10.4K | 13 | 11.7K | 6 | 2026-10-07 | 12% |
| RENS | 9.2K | 6 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.4K | 188,400 | 188,400 |
| 9.4K | 99,821 | 288,221 |
| 9.4K | 61,681 | 349,902 |
| 9.4K | 147,600 | 497,502 |
| 9.4K | 83,247 | 580,749 |
| 9.4K | 25,506 | 606,255 |
| 9.4K | 590,129 | 1,196,384 |
| 9.4K | 39,381 | 1,235,765 |
| 9.4K | 1,693 | 1,237,458 |
| 9.4K | 196,569 | 1,434,027 |
| 9.4K | 194,181 | 1,628,208 |
| 9.5K | 39,530 | 1,667,738 |
| 9.5K | 194,625 | 1,862,363 |
| 9.8K | 12,379 | 1,874,742 |
| 9.8K | 56,331 | 1,931,073 |
| 9.8K | 183,006 | 2,114,079 |
| 9.9K | 7,243 | 2,121,322 |
| 9.9K | 41,157 | 2,162,479 |
| 9.9K | 57,703 | 2,220,182 |
| 9.9K | 146,400 | 2,366,582 |
| 10.0K | 121,500 | 2,488,082 |
| 10.0K | 45,561 | 2,533,643 |
| 10.0K | 273,900 | 2,807,543 |
| 10.0K | 19,000 | 2,826,543 |
| 10.7K | 50,000 | 2,876,543 |
| 10.7K | 55,466 | 2,932,009 |
| 10.7K | 29,288 | 2,961,297 |
| 10.8K | 244,445 | 3,205,742 |
| 10.8K | 105,549 | 3,311,291 |
| 10.9K | 39,273 | 3,350,564 |
| 11.0K | 125,000 | 3,475,564 |
| 11.1K | 57,868 | 3,533,432 |
| 11.2K | 247,428 | 3,780,860 |
| 11.2K | 300,000 | 4,080,860 |
| 11.2K | 29,169 | 4,110,029 |
| 11.2K | 134,783 | 4,244,812 |
| 12.0K | 340,186 | 4,584,998 |
| 12.9K | 14,261 | 4,599,259 |
| 12.9K | 250,000 | 4,849,259 |
| 13.0K | 44,000 | 4,893,259 |
| 13.0K | 308,000 | 5,201,259 |
| 13.7K | 222,560 | 5,423,819 |
| 13.8K | 1,856,548 | 7,280,367 |
| 14.3K | 73,200 | 7,353,567 |
| 21.5K | 70,000 | 7,423,567 |
| 24.0K | 300,000 | 7,723,567 |
| 25.0K | 812,272 | 8,535,839 |
| 30.0K | 50,000 | 8,585,839 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.2K | 11,000 | 11,000 |
| 9.2K | 2,075 | 13,075 |
| 9.2K | 5,808 | 18,883 |
| 9.1K | 10,000 | 28,883 |
| 9.1K | 6,970 | 35,853 |
| 9.0K | 10,000 | 45,853 |
| 1.2K | 10,000 | 55,853 |
| 1.2K | 9,990 | 65,843 |
| 1.2K | 6,388 | 72,231 |
| 1.0K | 998 | 73,229 |
| 1 | 100,000 | 173,229 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.8K | 13,000 | 13,000 |
| 11.8K | 50,000 | 63,000 |
| 11.9K | 2,344 | 65,344 |
| 12.0K | 2,640 | 67,984 |
| 12.8K | 7,562 | 75,546 |
| 13.0K | 9,656 | 85,202 |
| 13.0K | 20,400 | 105,602 |
| 13.0K | 10,000 | 115,602 |
| 14.2K | 5,000 | 120,602 |
| 14.3K | 15,382 | 135,984 |
| 14.9K | 4,996 | 140,980 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.8K | 7,523 | 7,523 |
| 9.8K | 17,000 | 24,523 |
| 9.8K | 5,000 | 29,523 |
| 9.8K | 50,000 | 79,523 |
| 9.8K | 9,999 | 89,522 |
| 9.8K | 700 | 90,222 |
| 9.6K | 5,000 | 95,222 |
| 9.5K | 5,000 | 100,222 |
| 9.5K | 1,222 | 101,444 |
| 9.3K | 9,991 | 111,435 |
| 9.1K | 20,000 | 131,435 |
| 8.7K | 5,000 | 136,435 |
| 8.7K | 100,000 | 236,435 |
| 8.6K | 5,000 | 241,435 |
| 8.5K | 5,000 | 246,435 |
| 63 | 100,000 | 346,435 |
| 63 | 25,000 | 371,435 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.7K | 3,969 | 3,969 |
| 11.7K | 1,015 | 4,984 |
| 13.3K | 11,829 | 16,813 |
| 13.3K | 1,690 | 18,503 |
| 19.8K | 4,468 | 22,971 |
| 19.8K | 3,895 | 26,866 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.4K | 1,500 | 1,500 |
| 10.4K | 4,854 | 6,354 |
| 10.2K | 4,862 | 11,216 |
| 10.2K | 4,400 | 15,616 |
| 10.2K | 10,000 | 25,616 |
| 10.2K | 3,991 | 29,607 |
| 10.2K | 10,000 | 39,607 |
| 10.0K | 1,234 | 40,841 |
| 9.1K | 498 | 41,339 |
| 9.1K | 582 | 41,921 |
| 3.1K | 19,930 | 61,851 |
| 3.1K | 839 | 62,690 |
| 3.0K | 1,000 | 63,690 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.2K | 2,926 | 2,926 |
| 9.2K | 2,996 | 5,922 |
| 9.2K | 9,982 | 15,904 |
| 9.2K | 1,000 | 16,904 |
| 9.2K | 10,000 | 26,904 |
| 9.0K | 10,000 | 36,904 |