| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 35.1K | 12 | 37.2K | 48 | 2026-10-08 | 27% |
| AMARR | 18.7K | 22 | 33.7K | 12 | 2026-10-08 | 53% |
| DODIXIE | 20.7K | 7 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | — | 0 | 40.0K | 1 | 2026-10-02 | 58% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 37.2K | 222 | 222 |
| 37.5K | 158 | 380 |
| 37.5K | 1 | 381 |
| 37.5K | 50 | 431 |
| 37.5K | 1,873 | 2,304 |
| 37.7K | 8 | 2,312 |
| 37.7K | 2,941 | 5,253 |
| 37.8K | 1,392 | 6,645 |
| 37.8K | 1,228 | 7,873 |
| 37.9K | 3,000 | 10,873 |
| 37.9K | 556 | 11,429 |
| 37.9K | 11 | 11,440 |
| 37.9K | 163 | 11,603 |
| 38.0K | 10,296 | 21,899 |
| 38.0K | 174 | 22,073 |
| 38.0K | 247 | 22,320 |
| 38.2K | 3 | 22,323 |
| 38.3K | 275 | 22,598 |
| 38.4K | 3 | 22,601 |
| 38.5K | 37 | 22,638 |
| 38.8K | 30 | 22,668 |
| 41.3K | 837 | 23,505 |
| 41.3K | 24 | 23,529 |
| 41.7K | 1,164 | 24,693 |
| 41.8K | 1,242 | 25,935 |
| 41.8K | 227 | 26,162 |
| 42.1K | 19 | 26,181 |
| 42.5K | 3,000 | 29,181 |
| 42.5K | 3,000 | 32,181 |
| 42.9K | 21 | 32,202 |
| 42.9K | 5 | 32,207 |
| 43.9K | 996 | 33,203 |
| 44.0K | 315 | 33,518 |
| 44.0K | 1,513 | 35,031 |
| 44.1K | 1,500 | 36,531 |
| 44.1K | 36 | 36,567 |
| 44.4K | 796 | 37,363 |
| 44.6K | 1,212 | 38,575 |
| 45.0K | 9 | 38,584 |
| 45.4K | 1,062 | 39,646 |
| 45.4K | 1,495 | 41,141 |
| 45.6K | 3,000 | 44,141 |
| 45.6K | 3,000 | 47,141 |
| 45.8K | 68 | 47,209 |
| 59.5K | 118,690 | 165,899 |
| 60.7K | 2,000 | 167,899 |
| 64.7K | 2,000 | 169,899 |
| 71.7K | 1,605 | 171,504 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 35.1K | 3,112 | 3,112 |
| 35.0K | 2,472 | 5,584 |
| 35.0K | 990 | 6,574 |
| 35.0K | 12,246 | 18,820 |
| 34.9K | 3,732 | 22,552 |
| 34.9K | 6,569 | 29,121 |
| 34.0K | 2,620 | 31,741 |
| 33.4K | 3,385 | 35,126 |
| 31.6K | 952 | 36,078 |
| 30.4K | 903 | 36,981 |
| 1 | 10,000 | 46,981 |
| 1 | 100,000 | 146,981 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33.7K | 13 | 13 |
| 33.7K | 3 | 16 |
| 33.8K | 32 | 48 |
| 33.8K | 117 | 165 |
| 33.8K | 1,862 | 2,027 |
| 44.8K | 34 | 2,061 |
| 44.8K | 4,985 | 7,046 |
| 44.9K | 152 | 7,198 |
| 45.0K | 12 | 7,210 |
| 46.1K | 2 | 7,212 |
| 47.0K | 3 | 7,215 |
| 47.1K | 6 | 7,221 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 18.7K | 9,570 | 9,570 |
| 18.7K | 226 | 9,796 |
| 18.7K | 1,467 | 11,263 |
| 18.6K | 4,869 | 16,132 |
| 18.6K | 5,182 | 21,314 |
| 18.6K | 1,488 | 22,802 |
| 18.6K | 5,791 | 28,593 |
| 18.5K | 2,000 | 30,593 |
| 18.3K | 1,701 | 32,294 |
| 18.2K | 1,503 | 33,797 |
| 17.8K | 487 | 34,284 |
| 17.8K | 9,998 | 44,282 |
| 17.2K | 7,488 | 51,770 |
| 17.2K | 997 | 52,767 |
| 17.2K | 987 | 53,754 |
| 16.9K | 5,811 | 59,565 |
| 16.0K | 5,000 | 64,565 |
| 15.9K | 2,946 | 67,511 |
| 15.5K | 9,653 | 77,164 |
| 13.4K | 2,000 | 79,164 |
| 10.9K | 873 | 80,037 |
| 0 | 2,147,483,646 | 2,147,563,683 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.7K | 3,296 | 3,296 |
| 20.6K | 531 | 3,827 |
| 19.1K | 1,521 | 5,348 |
| 19.1K | 8,327 | 13,675 |
| 13.4K | 9,910 | 23,585 |
| 13.4K | 4,187 | 27,772 |
| 0 | 99,849 | 127,621 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 40.0K | 3 | 3 |
No buy orders.