Genolution Core Augmentation CA-2 — EVE Market Analyzer
PLEX
4.69M ISK
1d▼ 0.07% 7d▼ 1.39%
INJECTOR
753.00M ISK
1d— 0.01% 7d▼ 0.05%
EXTRACTOR
459.00M ISK
1d▲ 1.70% 7d▼ 0.87%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Genolution Core Augmentation CA-2
Type ID
2589
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 110.00M 10 131.90M 92
AMARR 60.00M 3 149.80M 34
DODIXIE 121.20M 6 150.40M 16
RENS 115.10M 2 180.50M 6
Price chart (last 68 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 148, showing top 50)
Market Price Remaining Total
JITA 131.90M 1 1
JITA 132.10M 1 1
JITA 134.20M 4 4
JITA 134.40M 1 1
JITA 134.70M 1 1
JITA 134.80M 1 1
JITA 134.80M 1 1
JITA 134.90M 2 2
JITA 135.00M 1 1
JITA 135.00M 1 1
JITA 136.70M 1 1
JITA 136.80M 1 1
JITA 136.90M 2 2
JITA 137.00M 3 3
JITA 137.20M 1 1
JITA 137.30M 2 3
JITA 137.40M 1 1
JITA 137.60M 1 1
JITA 137.60M 1 1
JITA 137.80M 1 1
JITA 138.00M 1 1
JITA 139.00M 1 1
JITA 140.00M 1 1
JITA 140.90M 1 1
JITA 141.10M 2 2
JITA 141.80M 1 1
JITA 142.10M 1 1
JITA 144.90M 1 1
JITA 145.00M 1 1
JITA 147.00M 1 1
JITA 148.60M 1 1
JITA 149.70M 1 1
AMARR 149.80M 1 1
JITA 149.90M 1 2
AMARR 149.90M 1 1
DODIXIE 150.40M 1 1
JITA 151.00M 1 1
JITA 153.00M 1 1
JITA 155.00M 1 1
DODIXIE 156.00M 1 1
JITA 156.10M 5 5
JITA 156.20M 1 1
DODIXIE 158.00M 1 1
DODIXIE 158.00M 1 1
DODIXIE 158.00M 1 1
JITA 158.60M 4 4
AMARR 159.00M 1 1
DODIXIE 159.80M 1 1
DODIXIE 159.90M 1 1
AMARR 160.00M 1 1
Buy orders (total 21)
Market Price Remaining Total
DODIXIE 121.20M 10 10
DODIXIE 121.10M 1 1
DODIXIE 120.50M 1 1
RENS 115.10M 1 1
DODIXIE 112.60M 1 1
JITA 110.00M 1 1
JITA 93.75M 4 4
DODIXIE 93.39M 3 3
DODIXIE 93.17M 1 1
JITA 92.62M 1 1
JITA 92.50M 3 4
JITA 86.50M 1 1
JITA 80.02M 2 2
JITA 75.00M 5 5
AMARR 60.00M 5 5
AMARR 25.06M 1 1
JITA 20.47M 1 10
RENS 148.2K 3 3
JITA 112.4K 5 5
AMARR 100.0K 10 10
JITA 0 100 100
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 136,100,000.00 148,700,000.00 138,259,090.91 66
2026-05-27 140,000,000.00 149,600,000.00 148,386,153.85 65
2026-05-26 149,200,000.00 156,800,000.00 151,678,787.88 33
2026-05-25 0.01 162,200,000.00 127,973,469.39 49
2026-05-24 138,900,000.00 177,800,000.00 159,375,555.56 45
2026-05-23 135,300,000.00 145,000,000.00 140,684,905.66 53
2026-05-22 132,550,000.00 143,000,000.00 137,531,111.11 45
2026-05-21 131,200,000.00 140,100,000.00 136,327,777.78 36
2026-05-20 129,100,000.00 138,750,000.00 131,859,259.26 27
2026-05-19 127,500,000.00 135,850,000.00 132,076,190.48 42
2026-05-18 126,200,000.00 133,450,000.00 130,277,500.00 40
2026-05-17 123,400,000.00 133,100,000.00 128,473,170.73 41
2026-05-16 123,100,000.00 135,600,000.00 127,476,315.79 38
2026-05-15 120,600,000.00 135,800,000.00 126,460,606.06 33
2026-05-14 120,600,000.00 138,300,000.00 130,942,857.14 49
2026-05-13 131,200,000.00 143,000,000.00 134,944,117.65 34
2026-05-12 131,200,000.00 141,600,000.00 135,265,116.28 43
2026-05-11 132,000,000.00 140,900,000.00 136,158,536.59 41
2026-05-10 131,400,000.00 141,200,000.00 136,093,750.00 32
2026-05-09 133,100,000.00 141,500,000.00 135,757,500.00 40
2026-05-08 133,100,000.00 144,850,000.00 140,087,500.00 32
2026-05-07 137,000,000.00 148,800,000.00 139,266,666.67 30
2026-05-06 132,100,000.00 165,500,000.00 142,033,333.33 21
2026-05-05 130,700,000.00 172,100,000.00 141,425,000.00 52
2026-05-04 123,400,000.00 132,900,000.00 126,600,000.00 29
2026-05-03 113,750,000.00 156,500,000.00 121,769,896.15 26
2026-05-02 101,500,000.00 131,950,000.00 120,924,250.00 40
2026-05-01 87,190,000.00 134,900,000.00 129,080,000.00 19
2026-04-30 120,000,000.00 172,100,000.00 164,924,250.00 40
2026-04-29 172,000,000.00 186,650,000.00 185,290,909.09 11
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 131,800,000.00 158,800,000.00 138,940,000.00 10
2026-05-27 135,000,000.00 136,300,000.00 135,407,142.86 14
2026-05-26 150,100,000.00 168,700,000.00 156,100,000.00 7
2026-05-25 145,800,000.00 163,000,000.00 153,010,000.00 20
2026-05-24 140,000,000.00 149,000,000.00 143,423,076.92 13
2026-05-23 131,050,000.00 148,900,000.00 137,000,000.00 3
2026-05-22 127,700,000.00 149,000,000.00 143,925,000.00 4
2026-05-21 127,150,000.00 138,000,000.00 134,644,444.44 18
2026-05-20 127,200,000.00 138,000,000.00 132,600,000.00 2
2026-05-19 126,200,000.00 135,000,000.00 130,000,000.00 17
2026-05-18 126,100,000.00 137,800,000.00 132,342,857.14 7
2026-05-17 125,250,000.00 135,000,000.00 126,771,428.57 7
2026-05-16 139,500,000.00 139,500,000.00 139,500,000.00 1
2026-05-15 124,300,000.00 124,300,000.00 124,300,000.00 4
2026-05-14 124,300,000.00 151,900,000.00 138,100,000.00 2
2026-05-13 123,450,000.00 149,900,000.00 139,160,000.00 5
2026-05-11 121,800,000.00 121,800,000.00 121,800,000.00 4
2026-05-10 121,000,000.00 150,000,000.00 140,333,333.33 3
2026-05-09 120,000,000.00 158,300,000.00 139,150,000.00 2
2026-05-07 138,600,000.00 138,600,000.00 138,600,000.00 1
2026-05-06 17,990,000.00 17,990,000.00 17,990,000.00 1
2026-05-05 117,700,000.00 159,450,000.00 151,282,352.94 17
2026-05-04 118,700,000.00 121,200,000.00 119,533,333.33 3
2026-05-03 121,800,000.00 121,900,000.00 121,850,000.00 2
2026-05-02 191,200,000.00 191,200,000.00 191,200,000.00 1
2026-05-01 196,600,000.00 196,600,000.00 196,600,000.00 1
2026-04-30 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 1
2026-04-29 205,100,000.00 205,200,000.00 205,150,000.00 2
2026-04-26 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 1
2026-04-25 219,500,000.00 219,500,000.00 219,500,000.00 1
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 125,000,000.00 125,100,000.00 125,050,000.00 2
2026-05-27 125,500,000.00 157,000,000.00 136,000,000.00 3
2026-05-26 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 1
2026-05-25 131,000,000.00 150,100,000.00 146,880,000.00 5
2026-05-24 121,000,000.00 149,000,000.00 147,436,363.64 11
2026-05-22 121,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00 2
2026-05-20 146,900,000.00 146,900,000.00 146,900,000.00 1
2026-05-19 120,300,000.00 149,000,000.00 134,650,000.00 2
2026-05-18 120,200,000.00 148,650,000.00 134,425,000.00 4
2026-05-11 91,150,000.00 91,150,000.00 91,150,000.00 1
2026-05-10 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 1
2026-05-04 206,900,000.00 206,900,000.00 206,900,000.00 1
2026-05-01 208,800,000.00 208,800,000.00 208,800,000.00 1
2026-04-30 209,100,000.00 209,100,000.00 209,100,000.00 1
2026-04-26 80,810,000.00 80,810,000.00 80,810,000.00 1
2026-04-11 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 1
2026-04-07 249,900,000.00 249,900,000.00 249,900,000.00 1
2026-04-05 243,100,000.00 249,900,000.00 246,500,000.00 2
2026-04-04 249,800,000.00 249,900,000.00 249,850,000.00 2
2026-04-03 199,600,000.00 249,900,000.00 224,750,000.00 2
2026-04-02 187,000,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00 1
2026-04-01 190,900,000.00 193,100,000.00 192,000,000.00 2
2026-03-31 180,800,000.00 188,400,000.00 186,840,000.00 5
2026-03-30 187,000,000.00 189,400,000.00 187,600,000.00 4
2026-03-29 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 1
2026-03-24 189,300,000.00 189,300,000.00 189,300,000.00 1
2026-03-22 189,100,000.00 189,100,000.00 189,100,000.00 1
2026-03-20 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 1
2026-03-18 180,600,000.00 180,600,000.00 180,600,000.00 1
2026-03-15 180,600,000.00 180,600,000.00 180,600,000.00 1
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 179,300,000.00 179,300,000.00 179,300,000.00 1
2026-05-23 167,900,000.00 167,900,000.00 167,900,000.00 1
2026-05-20 188,200,000.00 231,500,000.00 209,850,000.00 2
2026-05-19 188,100,000.00 188,100,000.00 188,100,000.00 1
2026-05-17 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 1
2026-05-16 116,900,000.00 116,900,000.00 116,900,000.00 1
2026-05-08 202,200,000.00 202,200,000.00 202,200,000.00 1
2026-05-03 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 1
2026-04-25 208,800,000.00 208,800,000.00 208,800,000.00 1
2026-04-24 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1
2026-04-18 115,100,000.00 115,100,000.00 115,100,000.00 1
2026-04-06 208,600,000.00 208,600,000.00 208,600,000.00 1
2026-03-17 221,900,000.00 222,000,000.00 221,950,000.00 2
2026-03-16 115,100,000.00 115,100,000.00 115,100,000.00 1
2026-03-11 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 1
2026-03-09 115,100,000.00 115,100,000.00 115,100,000.00 1
2026-03-05 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 1
2026-02-28 223,700,000.00 223,700,000.00 223,700,000.00 1
2026-02-22 221,700,000.00 224,300,000.00 223,000,000.00 2
2026-02-21 194,600,000.00 194,600,000.00 194,600,000.00 1
2026-02-18 160,000,000.00 180,000,000.00 170,000,000.00 2
2026-02-06 158,800,000.00 160,000,000.00 159,400,000.00 2
2026-02-03 43,910,000.00 43,910,000.00 43,910,000.00 1
2026-01-04 43,900,000.00 43,900,000.00 43,900,000.00 1
2026-01-03 228,600,000.00 228,600,000.00 228,600,000.00 1
2026-01-02 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 1
2025-12-30 168,500,000.00 168,500,000.00 168,500,000.00 1
2025-12-28 168,400,000.00 168,400,000.00 168,400,000.00 1
2025-12-27 168,400,000.00 168,400,000.00 168,400,000.00 1
2025-12-24 145,000,000.00 157,000,000.00 148,860,000.00 15