| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 137.5K | 29 | 149.7K | 28 | 2026-10-08 | 62% |
| AMARR | 100.0K | 7 | 155.8K | 9 | 2026-10-08 | 84% |
| DODIXIE | 22.2K | 5 | 159.5K | 2 | 2026-10-08 | 91% |
| RENS | 2 | 1 | — | 0 | 2026-02-22 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 149.7K | 79 | 79 |
| 149.8K | 149 | 228 |
| 149.8K | 1,500 | 1,728 |
| 149.9K | 3,331 | 5,059 |
| 150.0K | 15,287 | 20,346 |
| 154.0K | 1,000 | 21,346 |
| 154.8K | 18 | 21,364 |
| 164.1K | 1,500 | 22,864 |
| 164.3K | 2,400 | 25,264 |
| 165.0K | 380 | 25,644 |
| 166.8K | 1,500 | 27,144 |
| 168.0K | 1,220 | 28,364 |
| 168.2K | 300 | 28,664 |
| 168.3K | 744 | 29,408 |
| 169.8K | 3,300 | 32,708 |
| 169.9K | 313 | 33,021 |
| 170.0K | 240 | 33,261 |
| 170.8K | 4,046 | 37,307 |
| 171.0K | 901 | 38,208 |
| 171.4K | 1,253 | 39,461 |
| 171.5K | 328 | 39,789 |
| 175.0K | 194 | 39,983 |
| 175.6K | 300 | 40,283 |
| 180.0K | 2,808 | 43,091 |
| 194.3K | 9,760 | 52,851 |
| 222.7K | 240 | 53,091 |
| 289.7K | 76 | 53,167 |
| 299.1K | 1,604 | 54,771 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 137.5K | 5,456 | 5,456 |
| 137.4K | 1,000 | 6,456 |
| 137.2K | 4,395 | 10,851 |
| 137.0K | 9,158 | 20,009 |
| 135.3K | 20 | 20,029 |
| 135.1K | 884 | 20,913 |
| 134.5K | 530 | 21,443 |
| 134.3K | 570 | 22,013 |
| 133.7K | 361 | 22,374 |
| 133.5K | 1,395 | 23,769 |
| 131.6K | 680 | 24,449 |
| 131.4K | 2,815 | 27,264 |
| 126.8K | 3,211 | 30,475 |
| 117.0K | 22,222 | 52,697 |
| 113.7K | 1,311 | 54,008 |
| 113.6K | 2,000 | 56,008 |
| 108.4K | 500 | 56,508 |
| 103.4K | 2,500 | 59,008 |
| 92.6K | 5,000 | 64,008 |
| 92.5K | 5,000 | 69,008 |
| 91.7K | 3,333 | 72,341 |
| 91.5K | 3,000 | 75,341 |
| 91.5K | 4,000 | 79,341 |
| 91.5K | 3,000 | 82,341 |
| 91.0K | 4,000 | 86,341 |
| 90.4K | 4,000 | 90,341 |
| 90.3K | 1,400 | 91,741 |
| 1 | 100,000 | 191,741 |
| 1 | 99,705 | 291,446 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 155.8K | 500 | 500 |
| 155.8K | 776 | 1,276 |
| 155.8K | 4,542 | 5,818 |
| 158.0K | 5 | 5,823 |
| 158.6K | 492 | 6,315 |
| 158.8K | 8,675 | 14,990 |
| 167.0K | 6,450 | 21,440 |
| 170.0K | 394 | 21,834 |
| 230.0K | 784 | 22,618 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 100.0K | 37 | 37 |
| 10.9K | 2,000 | 2,037 |
| 10.9K | 2,604 | 4,641 |
| 10.8K | 1,000 | 5,641 |
| 10.5K | 2,000 | 7,641 |
| 13 | 1,111,111 | 1,118,752 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,602,399 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 159.5K | 726 | 726 |
| 160.0K | 240 | 966 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 22.2K | 222 | 222 |
| 16.0K | 2,000 | 2,222 |
| 10.0K | 12,154 | 14,376 |
| 2 | 1,111,111 | 1,125,487 |
| 0 | 100,000 | 1,225,487 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2 | 1,111,111 | 1,111,111 |