| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 829 | 32 | 1.5K | 26 | 2026-10-07 | 91% |
| AMARR | 50 | 3 | 34.9K | 6 | 2026-10-07 | 100% |
| DODIXIE | 300 | 1 | — | 0 | 2026-09-26 | — |
| RENS | 100 | 2 | — | 0 | 2026-10-06 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.5K | 7,727 | 7,727 |
| 1.5K | 26,264 | 33,991 |
| 1.5K | 28,000 | 61,991 |
| 1.6K | 26,321 | 88,312 |
| 1.6K | 50,710 | 139,022 |
| 1.6K | 1,000 | 140,022 |
| 1.6K | 1,000 | 141,022 |
| 1.7K | 69,613 | 210,635 |
| 1.7K | 15,400 | 226,035 |
| 1.7K | 252 | 226,287 |
| 1.8K | 785,536 | 1,011,823 |
| 1.8K | 19,917 | 1,031,740 |
| 1.9K | 62,405 | 1,094,145 |
| 1.9K | 1,000 | 1,095,145 |
| 1.9K | 215,119 | 1,310,264 |
| 1.9K | 12,900 | 1,323,164 |
| 2.5K | 31,796 | 1,354,960 |
| 2.5K | 9,720 | 1,364,680 |
| 3.0K | 40 | 1,364,720 |
| 3.0K | 426,093 | 1,790,813 |
| 3.0K | 103,496 | 1,894,309 |
| 3.0K | 9,811 | 1,904,120 |
| 3.1K | 1,600 | 1,905,720 |
| 3.1K | 1,445 | 1,907,165 |
| 4.3K | 10,000 | 1,917,165 |
| 189.9K | 4,519 | 1,921,684 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 829 | 33,420 | 33,420 |
| 829 | 10,000 | 43,420 |
| 829 | 41,775 | 85,195 |
| 829 | 76,152 | 161,347 |
| 829 | 160,012 | 321,359 |
| 829 | 84,000 | 405,359 |
| 829 | 58,000 | 463,359 |
| 829 | 120,000 | 583,359 |
| 829 | 160,000 | 743,359 |
| 828 | 73,579 | 816,938 |
| 828 | 240,000 | 1,056,938 |
| 828 | 27,536 | 1,084,474 |
| 828 | 77,000 | 1,161,474 |
| 828 | 179,079 | 1,340,553 |
| 828 | 56,230 | 1,396,783 |
| 828 | 71,000 | 1,467,783 |
| 827 | 51,000 | 1,518,783 |
| 826 | 1,928 | 1,520,711 |
| 824 | 25,000 | 1,545,711 |
| 823 | 76,000 | 1,621,711 |
| 823 | 60,500 | 1,682,211 |
| 822 | 97,000 | 1,779,211 |
| 820 | 20,000 | 1,799,211 |
| 819 | 110,000 | 1,909,211 |
| 812 | 10,000 | 1,919,211 |
| 732 | 30,000 | 1,949,211 |
| 731 | 1,000 | 1,950,211 |
| 725 | 75,000 | 2,025,211 |
| 704 | 10,000 | 2,035,211 |
| 552 | 320,000 | 2,355,211 |
| 401 | 94,423 | 2,449,634 |
| 401 | 42,336 | 2,491,970 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 34.9K | 4,940 | 4,940 |
| 35.0K | 4,635 | 9,575 |
| 35.0K | 1,661 | 11,236 |
| 35.0K | 1,188 | 12,424 |
| 35.0K | 2,400 | 14,824 |
| 35.7K | 240 | 15,064 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 50 | 4,252 | 4,252 |
| 30 | 28,400 | 32,652 |
| 25 | 75,000 | 107,652 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 100 | 15,000 | 15,000 |
| 20 | 40,252 | 55,252 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 300 | 4,200 | 4,200 |