| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 190 | 12 | 207 | 51 | 2026-10-08 | 7% |
| AMARR | 175 | 5 | 234 | 10 | 2026-10-08 | 26% |
| DODIXIE | 180 | 7 | 270 | 7 | 2026-10-08 | 36% |
| RENS | 190 | 3 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 207 | 554,868 | 554,868 |
| 207 | 601,700 | 1,156,568 |
| 207 | 149,294 | 1,305,862 |
| 208 | 100 | 1,305,962 |
| 208 | 939,658 | 2,245,620 |
| 208 | 425,978 | 2,671,598 |
| 208 | 106,917 | 2,778,515 |
| 209 | 77,100 | 2,855,615 |
| 209 | 97,000 | 2,952,615 |
| 212 | 144,157 | 3,096,772 |
| 214 | 593,649 | 3,690,421 |
| 214 | 200 | 3,690,621 |
| 214 | 900,000 | 4,590,621 |
| 214 | 100,000 | 4,690,621 |
| 214 | 1,000 | 4,691,621 |
| 217 | 24,400 | 4,716,021 |
| 217 | 9,864 | 4,725,885 |
| 219 | 71,512 | 4,797,397 |
| 219 | 9,600 | 4,806,997 |
| 220 | 4,300 | 4,811,297 |
| 247 | 399,395 | 5,210,692 |
| 248 | 1,808 | 5,212,500 |
| 248 | 13,500 | 5,226,000 |
| 264 | 200 | 5,226,200 |
| 265 | 400 | 5,226,600 |
| 267 | 300 | 5,226,900 |
| 267 | 136,000 | 5,362,900 |
| 268 | 78,000 | 5,440,900 |
| 269 | 151,912 | 5,592,812 |
| 270 | 7,700 | 5,600,512 |
| 274 | 15,000 | 5,615,512 |
| 275 | 202,000 | 5,817,512 |
| 280 | 2,100 | 5,819,612 |
| 293 | 207,300 | 6,026,912 |
| 295 | 229,700 | 6,256,612 |
| 296 | 700 | 6,257,312 |
| 299 | 25,800 | 6,283,112 |
| 315 | 10,888 | 6,294,000 |
| 318 | 300 | 6,294,300 |
| 320 | 640,000 | 6,934,300 |
| 324 | 261,527 | 7,195,827 |
| 325 | 36,412 | 7,232,239 |
| 325 | 94,392 | 7,326,631 |
| 335 | 23,420 | 7,350,051 |
| 338 | 109,047 | 7,459,098 |
| 340 | 25,800 | 7,484,898 |
| 340 | 25,200 | 7,510,098 |
| 357 | 1,026,882 | 8,536,980 |
| 358 | 284,814 | 8,821,794 |
| 360 | 12,900 | 8,834,694 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 34,770 | 34,770 |
| 190 | 2,000,000 | 2,034,770 |
| 190 | 776,216 | 2,810,986 |
| 185 | 336,543 | 3,147,529 |
| 180 | 85,700 | 3,233,229 |
| 180 | 30,000 | 3,263,229 |
| 158 | 115,800 | 3,379,029 |
| 155 | 1,437,289 | 4,816,318 |
| 1 | 999,900 | 5,816,218 |
| 1 | 10,000,000 | 15,816,218 |
| 1 | 100,000 | 15,916,218 |
| 1 | 31,769 | 15,947,987 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 234 | 194,930 | 194,930 |
| 269 | 250,000 | 444,930 |
| 270 | 91,755 | 536,685 |
| 280 | 1,076,249 | 1,612,934 |
| 283 | 48,800 | 1,661,734 |
| 287 | 8,800 | 1,670,534 |
| 295 | 493,875 | 2,164,409 |
| 300 | 1,995,000 | 4,159,409 |
| 312 | 203,700 | 4,363,109 |
| 316 | 324,400 | 4,687,509 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 175 | 147,979 | 147,979 |
| 169 | 43,600 | 191,579 |
| 150 | 500,000 | 691,579 |
| 20 | 19,300 | 710,879 |
| 0 | 9,998,283 | 10,709,162 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 270 | 11,178 | 11,178 |
| 275 | 147,009 | 158,187 |
| 276 | 595,000 | 753,187 |
| 380 | 13,524 | 766,711 |
| 392 | 103,229 | 869,940 |
| 400 | 12,569 | 882,509 |
| 400 | 100 | 882,609 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 180 | 945,126 | 945,126 |
| 158 | 147,244 | 1,092,370 |
| 158 | 48,100 | 1,140,470 |
| 157 | 43,117 | 1,183,587 |
| 6 | 798,221 | 1,981,808 |
| 6 | 45,900 | 2,027,708 |
| 4 | 9,700 | 2,037,408 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 99,800 | 99,800 |
| 145 | 16,577 | 116,377 |
| 145 | 99,900 | 216,277 |