| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 11 | 13 | 11 | 7 | 2026-10-07 | 35% |
| AMARR | 10 | 11 | 10 | 28 | 2026-10-07 | 45% |
| DODIXIE | 10 | 6 | 10 | 16 | 2026-10-07 | 67% |
| RENS | 9 | 8 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 50,000 | 50,000 |
| 10 | 138,217 | 188,217 |
| 10 | 462,534 | 650,751 |
| 10 | 69,075 | 719,826 |
| 10 | 3,396,187 | 4,116,013 |
| 10 | 1,347,898 | 5,463,911 |
| 10 | 4,431,388 | 9,895,299 |
| 10 | 91,849 | 9,987,148 |
| 11 | 79,896 | 10,067,044 |
| 11 | 8,002,549 | 18,069,593 |
| 11 | 5,715,631 | 23,785,224 |
| 11 | 6,577,389 | 30,362,613 |
| 11 | 85,494 | 30,448,107 |
| 11 | 1,813,845 | 32,261,952 |
| 11 | 6,551,581 | 38,813,533 |
| 11 | 3,456,512 | 42,270,045 |
| 11 | 23,380,497 | 65,650,542 |
| 11 | 332,605 | 65,983,147 |
| 11 | 5,809,951 | 71,793,098 |
| 11 | 4,440,880 | 76,233,978 |
| 11 | 172,654 | 76,406,632 |
| 11 | 247,711 | 76,654,343 |
| 11 | 69,291 | 76,723,634 |
| 11 | 2,420,119 | 79,143,753 |
| 11 | 2,674,578 | 81,818,331 |
| 11 | 114,997 | 81,933,328 |
| 12 | 82,500 | 82,015,828 |
| 15 | 212,419 | 82,228,247 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 97,017 | 97,017 |
| 10 | 3,836,355 | 3,933,372 |
| 8 | 426,823 | 4,360,195 |
| 7 | 2,000,000 | 6,360,195 |
| 1 | 8,377,625 | 14,737,820 |
| 1 | 13,302,481 | 28,040,301 |
| 1 | 10,000,000 | 38,040,301 |
| 1 | 975,392 | 39,015,693 |
| 0 | 88,888 | 39,104,581 |
| 0 | 110,257,342 | 149,361,923 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,296,845,570 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 7,391 | 7,391 |
| 10 | 11,849 | 19,240 |
| 10 | 31,051 | 50,291 |
| 10 | 50,000 | 100,291 |
| 10 | 50,954 | 151,245 |
| 10 | 5,280,000 | 5,431,245 |
| 10 | 86 | 5,431,331 |
| 10 | 5,279,835 | 10,711,166 |
| 13 | 50 | 10,711,216 |
| 17 | 4,383,420 | 15,094,636 |
| 17 | 5,727,999 | 20,822,635 |
| 17 | 252,136 | 21,074,771 |
| 17 | 50,908 | 21,125,679 |
| 19 | 4,584 | 21,130,263 |
| 19 | 10,306 | 21,140,569 |
| 33 | 541 | 21,141,110 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 3,488,651 | 3,488,651 |
| 10 | 552,384 | 4,041,035 |
| 10 | 1,985,618 | 6,026,653 |
| 1 | 944,976 | 6,971,629 |
| 1 | 140,862 | 7,112,491 |
| 1 | 2,471,697 | 9,584,188 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11 | 80,000 | 80,000 |
| 14 | 163,500 | 243,500 |
| 19 | 61,891 | 305,391 |
| 20 | 80,000 | 385,391 |
| 20 | 145,000 | 530,391 |
| 20 | 39,536 | 569,927 |
| 23 | 46,621 | 616,548 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11 | 34,522,863 | 34,522,863 |
| 11 | 40,470,397 | 74,993,260 |
| 11 | 35,760,000 | 110,753,260 |
| 11 | 11,057,427 | 121,810,687 |
| 11 | 8,324,840 | 130,135,527 |
| 11 | 10,616,477 | 140,752,004 |
| 11 | 33,333,333 | 174,085,337 |
| 11 | 7,926,020 | 182,011,357 |
| 11 | 28,746,990 | 210,758,347 |
| 11 | 6,731,368 | 217,489,715 |
| 10 | 13,581,754 | 231,071,469 |
| 10 | 9,678,319 | 240,749,788 |
| 0 | 10,172 | 240,759,960 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9 | 18,375,010 | 18,375,010 |
| 9 | 8,675,252 | 27,050,262 |
| 9 | 8,702,779 | 35,753,041 |
| 5 | 94,326,996 | 130,080,037 |
| 5 | 10,000,000 | 140,080,037 |
| 5 | 2,999,604 | 143,079,641 |
| 5 | 4,819,290 | 147,898,931 |
| 0 | 99,193,176 | 247,092,107 |