| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.1K | 13 | 7.1K | 53 | 2026-10-07 | 40% |
| AMARR | 8.2K | 6 | 11.8K | 5 | 2026-10-07 | 99% |
| DODIXIE | 5.1K | 7 | 10.7K | 3 | 2026-10-07 | 71% |
| RENS | 1.6K | 2 | — | 0 | 2026-10-05 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.1K | 30,367 | 30,367 |
| 7.1K | 6,822 | 37,189 |
| 7.2K | 23,356 | 60,545 |
| 7.2K | 187 | 60,732 |
| 7.2K | 14,710 | 75,442 |
| 7.4K | 60,000 | 135,442 |
| 7.4K | 47,000 | 182,442 |
| 7.5K | 9,708 | 192,150 |
| 7.6K | 16,000 | 208,150 |
| 7.6K | 8,900 | 217,050 |
| 7.6K | 18,000 | 235,050 |
| 7.6K | 31,158 | 266,208 |
| 7.6K | 23,000 | 289,208 |
| 7.6K | 551 | 289,759 |
| 7.6K | 5,975 | 295,734 |
| 7.6K | 11,380 | 307,114 |
| 7.6K | 10,432 | 317,546 |
| 7.6K | 65,735 | 383,281 |
| 7.6K | 13,034 | 396,315 |
| 7.6K | 8,295 | 404,610 |
| 7.6K | 51,100 | 455,710 |
| 7.7K | 3 | 455,713 |
| 7.7K | 7,600 | 463,313 |
| 7.7K | 42,000 | 505,313 |
| 7.8K | 12,647 | 517,960 |
| 7.8K | 10,000 | 527,960 |
| 7.9K | 24,692 | 552,652 |
| 7.9K | 14,000 | 566,652 |
| 7.9K | 7,500 | 574,152 |
| 7.9K | 46,000 | 620,152 |
| 7.9K | 9,283 | 629,435 |
| 7.9K | 18,876 | 648,311 |
| 8.0K | 32,653 | 680,964 |
| 8.0K | 3,399 | 684,363 |
| 8.0K | 5,894 | 690,257 |
| 8.2K | 45,000 | 735,257 |
| 8.2K | 41,000 | 776,257 |
| 8.3K | 4,362 | 780,619 |
| 8.3K | 4,289 | 784,908 |
| 8.4K | 10,000 | 794,908 |
| 8.5K | 15,000 | 809,908 |
| 8.5K | 301,153 | 1,111,061 |
| 8.5K | 6,173 | 1,117,234 |
| 8.5K | 17,000 | 1,134,234 |
| 8.5K | 476 | 1,134,710 |
| 8.6K | 34,500 | 1,169,210 |
| 9.0K | 5,000 | 1,174,210 |
| 9.0K | 51,630 | 1,225,840 |
| 9.0K | 126,715 | 1,352,555 |
| 9.0K | 13,430 | 1,365,985 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.1K | 500 | 500 |
| 7.1K | 300 | 800 |
| 7.1K | 13,960 | 14,760 |
| 7.1K | 5,782 | 20,542 |
| 7.1K | 60 | 20,602 |
| 6.6K | 1,000 | 21,602 |
| 6.5K | 50,000 | 71,602 |
| 6.2K | 20,000 | 91,602 |
| 6.2K | 2,999 | 94,601 |
| 5.8K | 9,996 | 104,597 |
| 5.8K | 12,538 | 117,135 |
| 230 | 455,527 | 572,662 |
| 1 | 100,000 | 672,662 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.8K | 672 | 672 |
| 11.9K | 13,480 | 14,152 |
| 11.9K | 50,000 | 64,152 |
| 12.0K | 9,150 | 73,302 |
| 12.0K | 80,000 | 153,302 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.2K | 1,000 | 1,000 |
| 7.0K | 8,115 | 9,115 |
| 7.0K | 4,500 | 13,615 |
| 7.0K | 4,999 | 18,614 |
| 7.0K | 500 | 19,114 |
| 6.6K | 300 | 19,414 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.7K | 1,650 | 1,650 |
| 10.7K | 1,615 | 3,265 |
| 17.5K | 47,640 | 50,905 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.1K | 2,078 | 2,078 |
| 5.1K | 300 | 2,378 |
| 5.1K | 100 | 2,478 |
| 5.1K | 94,896 | 97,374 |
| 5.1K | 348 | 97,722 |
| 2 | 89,934 | 187,656 |
| 0 | 100,000 | 287,656 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.6K | 1,135 | 1,135 |
| 0 | 99,999,982 | 100,001,117 |