| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.03M | 34 | 2.63M | 41 | 2026-10-07 | 81% |
| AMARR | 1.06M | 7 | 3.60M | 10 | 2026-10-07 | 77% |
| DODIXIE | — | 0 | 4.00M | 4 | 2026-10-05 | 20% |
| RENS | — | 0 | 3.07M | 15 | 2026-10-07 | 36% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.63M | 56 | 56 |
| 2.63M | 40 | 96 |
| 2.64M | 111 | 207 |
| 2.64M | 6 | 213 |
| 2.64M | 6 | 219 |
| 2.64M | 2 | 221 |
| 2.64M | 2 | 223 |
| 2.65M | 34 | 257 |
| 2.65M | 14 | 271 |
| 2.66M | 1 | 272 |
| 2.67M | 55 | 327 |
| 2.68M | 6 | 333 |
| 2.68M | 30 | 363 |
| 2.69M | 14 | 377 |
| 2.69M | 168 | 545 |
| 2.72M | 21 | 566 |
| 2.73M | 39 | 605 |
| 2.74M | 3 | 608 |
| 2.76M | 20 | 628 |
| 2.77M | 23 | 651 |
| 2.81M | 2 | 653 |
| 2.82M | 21 | 674 |
| 2.83M | 22 | 696 |
| 2.84M | 1 | 697 |
| 2.86M | 30 | 727 |
| 2.87M | 50 | 777 |
| 2.90M | 4 | 781 |
| 2.90M | 6 | 787 |
| 2.91M | 2 | 789 |
| 2.92M | 9 | 798 |
| 2.94M | 30 | 828 |
| 2.95M | 30 | 858 |
| 2.96M | 5 | 863 |
| 3.00M | 10 | 873 |
| 3.01M | 50 | 923 |
| 3.03M | 88 | 1 011 |
| 3.05M | 167 | 1 178 |
| 3.05M | 44 | 1 222 |
| 3.15M | 10 | 1 232 |
| 14.46M | 50 | 1 282 |
| 14.47M | 100 | 1 382 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.03M | 218 | 218 |
| 2.03M | 50 | 268 |
| 2.03M | 70 | 338 |
| 2.03M | 60 | 398 |
| 2.03M | 22 | 420 |
| 2.02M | 50 | 470 |
| 2.02M | 37 | 507 |
| 2.02M | 10 | 517 |
| 2.02M | 6 | 523 |
| 2.02M | 88 | 611 |
| 2.02M | 19 | 630 |
| 2.02M | 60 | 690 |
| 2.02M | 18 | 708 |
| 2.01M | 18 | 726 |
| 2.01M | 14 | 740 |
| 2.01M | 121 | 861 |
| 2.01M | 10 | 871 |
| 2.00M | 40 | 911 |
| 2.00M | 69 | 980 |
| 1.99M | 21 | 1 001 |
| 1.99M | 40 | 1 041 |
| 1.96M | 39 | 1 080 |
| 1.93M | 3 | 1 083 |
| 1.92M | 77 | 1 160 |
| 1.91M | 83 | 1 243 |
| 1.78M | 160 | 1 403 |
| 1.70M | 50 | 1 453 |
| 1.48M | 100 | 1 553 |
| 1.23M | 3 | 1 556 |
| 1.16M | 180 | 1 736 |
| 1.15M | 100 | 1 836 |
| 1.04M | 100 | 1 936 |
| 1.03M | 10 | 1 946 |
| 178.4K | 50 | 1 996 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.60M | 4 | 4 |
| 3.60M | 4 | 8 |
| 3.70M | 2 | 10 |
| 3.75M | 49 | 59 |
| 3.99M | 10 | 69 |
| 4.00M | 5 | 74 |
| 4.00M | 5 | 79 |
| 4.00M | 1 | 80 |
| 4.00M | 24 | 104 |
| 4.49M | 33 | 137 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.06M | 41 | 41 |
| 1.06M | 2 | 43 |
| 1.06M | 20 | 63 |
| 1.05M | 7 | 70 |
| 1.03M | 8 | 78 |
| 300.6K | 32 | 110 |
| 300.3K | 30 | 140 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.07M | 5 | 5 |
| 3.10M | 14 | 19 |
| 3.10M | 3 | 22 |
| 3.10M | 1 | 23 |
| 3.20M | 10 | 33 |
| 3.34M | 9 | 42 |
| 3.35M | 6 | 48 |
| 3.46M | 1 | 49 |
| 3.46M | 2 | 51 |
| 3.61M | 7 | 58 |
| 4.21M | 5 | 63 |
| 4.22M | 7 | 70 |
| 4.25M | 7 | 77 |
| 8.00M | 7 | 84 |
| 8.59M | 30 | 114 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.00M | 16 | 16 |
| 4.00M | 74 | 90 |
| 4.49M | 6 | 96 |
| 5.00M | 1 | 97 |
Ордеров на покупку нет.