| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.03M | 35 | 2.63M | 40 | 2026-10-07 | 81% |
| AMARR | 1.06M | 7 | 3.60M | 10 | 2026-10-07 | 77% |
| DODIXIE | — | 0 | 4.00M | 4 | 2026-10-05 | 20% |
| RENS | — | 0 | 3.07M | 15 | 2026-10-07 | 36% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.63M | 42 | 42 |
| 2.64M | 111 | 153 |
| 2.64M | 6 | 159 |
| 2.64M | 6 | 165 |
| 2.64M | 2 | 167 |
| 2.64M | 2 | 169 |
| 2.65M | 34 | 203 |
| 2.65M | 14 | 217 |
| 2.66M | 1 | 218 |
| 2.67M | 55 | 273 |
| 2.68M | 6 | 279 |
| 2.68M | 30 | 309 |
| 2.69M | 14 | 323 |
| 2.69M | 168 | 491 |
| 2.72M | 21 | 512 |
| 2.73M | 39 | 551 |
| 2.74M | 3 | 554 |
| 2.76M | 20 | 574 |
| 2.77M | 23 | 597 |
| 2.81M | 2 | 599 |
| 2.82M | 21 | 620 |
| 2.83M | 22 | 642 |
| 2.84M | 1 | 643 |
| 2.86M | 30 | 673 |
| 2.87M | 50 | 723 |
| 2.90M | 4 | 727 |
| 2.90M | 6 | 733 |
| 2.91M | 2 | 735 |
| 2.92M | 9 | 744 |
| 2.94M | 30 | 774 |
| 2.95M | 30 | 804 |
| 2.96M | 5 | 809 |
| 3.00M | 10 | 819 |
| 3.01M | 50 | 869 |
| 3.03M | 88 | 957 |
| 3.05M | 167 | 1 124 |
| 3.05M | 44 | 1 168 |
| 3.15M | 10 | 1 178 |
| 14.46M | 50 | 1 228 |
| 14.47M | 100 | 1 328 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.03M | 240 | 240 |
| 2.03M | 50 | 290 |
| 2.03M | 70 | 360 |
| 2.03M | 60 | 420 |
| 2.03M | 22 | 442 |
| 2.02M | 50 | 492 |
| 2.02M | 37 | 529 |
| 2.02M | 10 | 539 |
| 2.02M | 6 | 545 |
| 2.02M | 88 | 633 |
| 2.02M | 19 | 652 |
| 2.02M | 60 | 712 |
| 2.02M | 18 | 730 |
| 2.01M | 18 | 748 |
| 2.01M | 14 | 762 |
| 2.01M | 121 | 883 |
| 2.01M | 10 | 893 |
| 2.00M | 40 | 933 |
| 2.00M | 69 | 1 002 |
| 1.99M | 21 | 1 023 |
| 1.99M | 40 | 1 063 |
| 1.99M | 54 | 1 117 |
| 1.96M | 39 | 1 156 |
| 1.93M | 3 | 1 159 |
| 1.92M | 77 | 1 236 |
| 1.91M | 83 | 1 319 |
| 1.78M | 160 | 1 479 |
| 1.70M | 50 | 1 529 |
| 1.48M | 100 | 1 629 |
| 1.23M | 3 | 1 632 |
| 1.16M | 180 | 1 812 |
| 1.15M | 100 | 1 912 |
| 1.04M | 100 | 2 012 |
| 1.03M | 10 | 2 022 |
| 178.4K | 50 | 2 072 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.60M | 4 | 4 |
| 3.60M | 4 | 8 |
| 3.70M | 2 | 10 |
| 3.75M | 49 | 59 |
| 3.99M | 10 | 69 |
| 4.00M | 5 | 74 |
| 4.00M | 5 | 79 |
| 4.00M | 1 | 80 |
| 4.00M | 24 | 104 |
| 4.49M | 33 | 137 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.06M | 41 | 41 |
| 1.06M | 2 | 43 |
| 1.06M | 20 | 63 |
| 1.05M | 7 | 70 |
| 1.03M | 8 | 78 |
| 300.6K | 32 | 110 |
| 300.3K | 30 | 140 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.07M | 5 | 5 |
| 3.10M | 14 | 19 |
| 3.10M | 3 | 22 |
| 3.10M | 1 | 23 |
| 3.20M | 10 | 33 |
| 3.34M | 9 | 42 |
| 3.35M | 6 | 48 |
| 3.46M | 1 | 49 |
| 3.46M | 2 | 51 |
| 3.61M | 7 | 58 |
| 4.21M | 5 | 63 |
| 4.22M | 7 | 70 |
| 4.25M | 7 | 77 |
| 8.00M | 7 | 84 |
| 8.59M | 30 | 114 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.00M | 16 | 16 |
| 4.00M | 74 | 90 |
| 4.49M | 6 | 96 |
| 5.00M | 1 | 97 |
Ордеров на покупку нет.