Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant
Позиции с аномальной ценой (вероятно, манипуляция стаканом, >2.5× от 30-дневного среднего) отфильтровываются автоматически — вы не увидите фиктивные спреды, которые нельзя реально закрыть.
| # | Предмет | BuyЛучший buy-ордер на станции. Ставите buy на 0.01 ISK выше — платите брокерскую комиссию. | SellЛучший sell-ордер на станции. Ставите sell на 0.01 ISK ниже — платите брокера + налог. | VWAPСредневзвешенная цена за 30 дней — ориентир справедливой цены. Аномальные ордера (>2.5×) отфильтровываются. | Прибыль/штЧистая прибыль за сделку после брокера и налога. | МаржаПрибыль в % от вложенного капитала. Зелёный ≥20%, жёлтый ≥10%, синий <10%. | Объём/дСредний дневной объём за 30 дней. Чем выше — тем быстрее оборачивается капитал. | Тренд▲ цена растёт, ▼ падает, → стабильно. Сравнивает VWAP за 7 дней и 30 дней. На падающем рынке sell-ордер может зависнуть. | Волат.Волатильность цены (коэф. вариации за 30д). Зелёный <15% — стабильно, жёлтый 15-35% — умеренно, красный >35% — рискованно. | Прибыль/дОценочный дневной доход = прибыль/шт × объём/д. Главная метрика для выбора позиций. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.75M | 38.70M | 41.97M | 4.47M | 14.1% | 502 | ▼ -7.1% | 6.2% | 2.24B | |
| 2 | 1.22M | 1.74M | 1.37M | 374.5K | 29.9% | 2879 | → -0.7% | 4.4% | 1.08B | |
| 3 | 27.79M | 34.44M | 27.87M | 3.54M | 12.4% | 242 | ▲ +12.7% | 15.3% | 858.89M | |
| 4 | 1.22M | 2.19M | 2.06M | 790.5K | 62.8% | 1058 | ▼ -7.7% | 19.0% | 836.15M | |
| 5 | 1.23M | 1.86M | 2.05M | 471.7K | 37.4% | 1430 | ▼ -16.7% | 15.7% | 674.28M | |
| 6 | 5.09M | 6.73M | 5.34M | 1.05M | 20.0% | 499 | ▲ +5.5% | 16.0% | 522.57M | |
| 7 | 1.30M | 1.79M | 2.01M | 333.8K | 24.9% | 1504 | ▼ -11.7% | 21.7% | 502.02M | |
| 8 | 12.29M | 16.10M | 14.16M | 2.38M | 18.8% | 206 | → -2.5% | 6.8% | 489.38M | |
| 9 | 8.15M | 10.85M | 8.46M | 1.74M | 20.8% | 262 | ▲ +12.0% | 13.0% | 456.78M | |
| 10 | 3.86M | 4.89M | 5.18M | 586.4K | 14.7% | 778 | ▼ -3.2% | 3.8% | 456.05M | |
| 11 | 310.8K | 880.4K | 645.5K | 502.2K | 156.9% | 905 | ▲ +31.3% | 31.7% | 454.30M | |
| 12 | 1.13M | 1.55M | 1.88M | 287.5K | 24.7% | 1499 | ▼ -23.3% | 24.7% | 431.01M | |
| 13 | 540.1K | 715.9K | 511.6K | 112.3K | 20.2% | 3702 | ▲ +13.7% | 22.7% | 415.97M | |
| 14 | 455.0K | 848.3K | 1.03M | 323.7K | 69.1% | 1132 | ▼ -17.0% | 27.1% | 366.52M | |
| 15 | 901.7K | 1.15M | 564.4K | 149.1K | 16.1% | 2420 | ▲ +149.2% | 57.4% | 360.81M |
| # | Предмет | BuyЛучший buy-ордер на станции. Ставите buy на 0.01 ISK выше — платите брокерскую комиссию. | SellЛучший sell-ордер на станции. Ставите sell на 0.01 ISK ниже — платите брокера + налог. | VWAPСредневзвешенная цена за 30 дней — ориентир справедливой цены. Аномальные ордера (>2.5×) отфильтровываются. | Прибыль/штЧистая прибыль за сделку после брокера и налога. | МаржаПрибыль в % от вложенного капитала. Зелёный ≥20%, жёлтый ≥10%, синий <10%. | Объём/дСредний дневной объём за 30 дней. Чем выше — тем быстрее оборачивается капитал. | Тренд▲ цена растёт, ▼ падает, → стабильно. Сравнивает VWAP за 7 дней и 30 дней. На падающем рынке sell-ордер может зависнуть. | Волат.Волатильность цены (коэф. вариации за 30д). Зелёный <15% — стабильно, жёлтый 15-35% — умеренно, красный >35% — рискованно. | Прибыль/дОценочный дневной доход = прибыль/шт × объём/д. Главная метрика для выбора позиций. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.20B | 3.50B | 2.51B | 2.03B | 164.5% | 9 | → +0.1% | 0.8% | 18.91B | |
| 2 | 1.60B | 2.44B | 2.13B | 629.09M | 38.2% | 5 | ▼ -5.9% | 33.1% | 3.36B | |
| 3 | 5.00B | 5.93B | 6.08B | 390.20M | 7.6% | 8 | ▼ -4.5% | 3.8% | 3.32B | |
| 4 | 305.30M | 430.00M | 459.94M | 87.16M | 27.7% | 35 | → -2.0% | 15.1% | 3.07B | |
| 5 | 89.74M | 189.70M | 93.38M | 84.75M | 91.7% | 36 | ▲ +7.5% | 7.8% | 3.01B | |
| 6 | 332.00M | 744.60M | 451.87M | 353.50M | 103.4% | 8 | ▼ -13.2% | 20.8% | 2.72B | |
| 7 | 187.70M | 332.20M | 207.50M | 116.94M | 60.5% | 22 | → +1.3% | 8.3% | 2.58B | |
| 8 | 168.00M | 248.30M | 170.38M | 58.87M | 34.0% | 41 | → +1.6% | 1.9% | 2.39B | |
| 9 | 30.75M | 38.70M | 41.97M | 4.47M | 14.1% | 502 | ▼ -7.1% | 6.2% | 2.24B | |
| 10 | 165.00M | 250.20M | 208.22M | 63.74M | 37.5% | 30 | ▲ +19.6% | 20.0% | 1.92B | |
| 11 | 214.80M | 277.30M | 230.56M | 37.75M | 17.1% | 46 | ▲ +6.0% | 7.7% | 1.72B | |
| 12 | 712.40M | 858.30M | 801.38M | 67.88M | 9.3% | 24 | ▲ +4.6% | 8.1% | 1.64B | |
| 13 | 79.14M | 106.50M | 89.13M | 17.96M | 22.0% | 89 | ▼ -5.3% | 11.7% | 1.60B | |
| 14 | 252.00M | 304.80M | 234.84M | 25.12M | 9.7% | 61 | ▲ +28.7% | 16.2% | 1.53B | |
| 15 | 17.94M | 37.80M | 19.59M | 16.83M | 91.1% | 84 | → +0.1% | 1.5% | 1.41B |
Станционная торговля — это покупка по buy-ордерам и продажа по sell-ордерам на одной и той же станции: товар никуда не едет. Прибыль — это спред между двумя ценами минус то, что забирает игра: брокерская комиссия при выставлении ордера и налог с продажи, когда ордер сработал.
Именно на этом вычитании ошибается наивный расчёт спреда. Страница берёт реальные ставки вашего персонажа — читает их из скиллов Broker Relations и Accounting через ESI, — поэтому маржа в таблице это та маржа, которая у вас и останется. Без привязанного персонажа подставляются ставки по умолчанию, а они для прокачанного торговца пессимистичны.
Широкий спред на предмете, который торгуется дважды в день, заморозит ваши ISK на недели. Ровно поэтому в каждой строке стоит дневной объём — отсортируйте по нему или задайте порог в фильтрах выше, и останутся позиции, которые действительно оборачиваются.
Хотите подробнее — какие скиллы качать, как считать спред безубыточности и какие ошибки незаметно съедают маржу? Читайте гайд по станционной торговле EVE Online.