Torrent — EVE Market Analyzer
PLEX
4.80M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
753.80M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
463.10M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
157
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Torrent
Type ID
81047
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 210.00M 5 238.10M 39
AMARR 251.70M 14 291.20M 2
DODIXIE 248.80M 3 268.00M 5
RENS 91.16M 4 279.00M 3
Price chart (last 57 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 49)
Market Price Remaining Total
JITA 238.10M 1 4
JITA 239.10M 1 2
JITA 239.30M 1 1
JITA 239.30M 13 28
JITA 239.40M 14 20
JITA 240.00M 1 1
JITA 240.00M 1 1
JITA 243.30M 2 2
JITA 245.30M 1 1
JITA 247.40M 1 2
JITA 248.30M 1 2
JITA 248.50M 1 2
JITA 254.90M 2 2
JITA 263.60M 3 3
JITA 265.00M 40 40
DODIXIE 268.00M 1 1
JITA 269.00M 3 3
JITA 269.90M 2 2
DODIXIE 270.00M 1 3
DODIXIE 272.80M 1 1
JITA 273.00M 1 1
JITA 273.90M 2 2
JITA 274.20M 2 2
JITA 274.40M 1 1
JITA 274.80M 1 1
RENS 279.00M 3 3
JITA 281.90M 2 3
JITA 283.40M 1 2
JITA 284.10M 1 1
RENS 286.10M 1 1
JITA 289.30M 2 4
AMARR 291.20M 1 1
AMARR 291.30M 4 4
JITA 295.00M 1 1
DODIXIE 299.80M 1 1
JITA 309.70M 6 6
JITA 312.00M 3 3
JITA 313.00M 1 1
JITA 314.00M 1 1
JITA 315.40M 1 1
JITA 315.50M 1 1
DODIXIE 317.20M 2 2
RENS 320.50M 1 1
JITA 322.50M 1 1
JITA 323.00M 1 1
JITA 325.50M 1 1
JITA 327.00M 1 1
JITA 327.50M 1 2
JITA 329.00M 1 1
Buy orders (total 26)
Market Price Remaining Total
AMARR 251.70M 1 1
AMARR 251.60M 1 1
AMARR 251.00M 1 1
DODIXIE 248.80M 1 1
AMARR 248.60M 1 1
AMARR 247.80M 1 2
DODIXIE 247.20M 1 1
DODIXIE 242.50M 1 1
AMARR 227.60M 1 1
AMARR 226.00M 1 1
AMARR 218.50M 1 1
AMARR 216.00M 1 1
AMARR 211.50M 1 1
AMARR 210.90M 1 1
JITA 210.00M 2 2
JITA 167.20M 2 2
JITA 142.40M 1 1
AMARR 133.90M 1 1
RENS 91.16M 1 1
RENS 90.61M 1 1
RENS 90.16M 1 1
JITA 148.6K 4 4
AMARR 0 1,000,000 1,000,000
AMARR 0 1,000 1,000
JITA 0 1,000,000 1,000,000
RENS 0 1,000,000 1,000,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 227,800,000.00 239,250,000.00 238,288,461.54 26
2026-05-22 227,900,000.00 239,000,000.00 235,814,285.71 28
2026-05-21 231,200,000.00 235,600,000.00 235,089,473.68 19
2026-05-20 232,700,000.00 235,200,000.00 234,971,428.57 21
2026-05-19 234,800,000.00 235,200,000.00 235,052,631.58 19
2026-05-18 233,400,000.00 235,400,000.00 234,632,142.86 28
2026-05-17 230,700,000.00 233,250,000.00 232,512,000.00 25
2026-05-16 231,900,000.00 233,000,000.00 232,235,294.12 17
2026-05-15 230,600,000.00 231,500,000.00 230,931,428.57 35
2026-05-14 230,800,000.00 232,100,000.00 231,677,777.78 18
2026-05-13 226,700,000.00 232,600,000.00 231,583,333.33 12
2026-05-12 225,800,000.00 233,000,000.00 231,330,000.00 20
2026-05-11 225,850,000.00 234,100,000.00 231,833,333.33 15
2026-05-10 220,200,000.00 234,500,000.00 234,042,857.14 21
2026-05-09 220,000,000.00 236,100,000.00 233,590,000.00 20
2026-05-08 217,550,000.00 236,250,000.00 233,300,000.00 14
2026-05-07 216,200,000.00 236,700,000.00 233,900,000.00 20
2026-05-06 216,350,000.00 237,150,000.00 231,228,571.43 14
2026-05-05 214,200,000.00 237,500,000.00 234,927,272.73 11
2026-05-04 216,300,000.00 237,900,000.00 234,985,714.29 14
2026-05-03 225,700,000.00 239,300,000.00 227,761,818.18 55
2026-05-02 225,700,000.00 242,000,000.00 239,590,909.09 22
2026-05-01 223,500,000.00 243,100,000.00 240,604,545.45 22
2026-04-30 228,550,000.00 244,950,000.00 243,437,500.00 16
2026-04-29 235,900,000.00 248,650,000.00 246,882,352.94 17
2026-04-28 249,400,000.00 263,100,000.00 252,530,000.00 20
2026-04-27 244,500,000.00 269,200,000.00 257,256,521.74 23
2026-04-26 274,700,000.00 282,500,000.00 275,323,333.33 30
2026-04-25 270,200,000.00 289,250,000.00 284,594,444.44 18
2026-04-24 263,000,000.00 292,150,000.00 279,642,857.14 7
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 272,000,000.00 272,000,000.00 272,000,000.00 1
2026-05-22 271,950,000.00 272,700,000.00 272,200,000.00 3
2026-05-21 273,700,000.00 273,700,000.00 273,700,000.00 1
2026-05-19 273,400,000.00 273,400,000.00 273,400,000.00 1
2026-05-17 276,900,000.00 277,300,000.00 277,100,000.00 2
2026-05-15 278,600,000.00 278,600,000.00 278,600,000.00 1
2026-05-14 282,200,000.00 282,200,000.00 282,200,000.00 1
2026-05-13 282,800,000.00 282,800,000.00 282,800,000.00 1
2026-05-12 284,000,000.00 284,000,000.00 284,000,000.00 1
2026-05-10 253,000,000.00 289,750,000.00 277,500,000.00 3
2026-05-08 226,600,000.00 293,900,000.00 260,250,000.00 2
2026-05-07 295,800,000.00 295,800,000.00 295,800,000.00 2
2026-05-06 299,950,000.00 300,600,000.00 300,166,666.67 3
2026-05-04 301,800,000.00 306,200,000.00 304,000,000.00 2
2026-05-03 306,500,000.00 306,600,000.00 306,550,000.00 2
2026-05-02 306,500,000.00 306,700,000.00 306,600,000.00 2
2026-05-01 266,600,000.00 307,000,000.00 286,800,000.00 2
2026-04-30 312,500,000.00 312,600,000.00 312,550,000.00 2
2026-04-28 316,900,000.00 316,900,000.00 316,900,000.00 1
2026-04-27 317,000,000.00 317,100,000.00 317,025,000.00 4
2026-04-26 268,900,000.00 317,000,000.00 292,950,000.00 2
2026-04-25 269,000,000.00 317,300,000.00 293,150,000.00 2
2026-04-24 324,800,000.00 324,800,000.00 324,800,000.00 2
2026-04-20 332,400,000.00 332,400,000.00 332,400,000.00 1
2026-04-19 334,700,000.00 334,900,000.00 334,800,000.00 2
2026-04-17 320,000,000.00 324,900,000.00 322,450,000.00 2
2026-04-16 320,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 1
2026-04-15 324,900,000.00 324,900,000.00 324,900,000.00 1
2026-04-14 308,700,000.00 345,000,000.00 332,900,000.00 3
2026-04-12 296,450,000.00 298,000,000.00 296,966,666.67 3
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 260,000,000.00 286,000,000.00 273,000,000.00 2
2026-05-21 283,000,000.00 283,000,000.00 283,000,000.00 1
2026-05-19 279,000,000.00 279,000,000.00 279,000,000.00 1
2026-05-18 279,000,000.00 279,000,000.00 279,000,000.00 1
2026-05-14 278,700,000.00 278,700,000.00 278,700,000.00 1
2026-05-07 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 1
2026-05-01 280,400,000.00 280,400,000.00 280,400,000.00 1
2026-04-26 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 1
2026-04-23 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 1
2026-04-22 279,000,000.00 279,000,000.00 279,000,000.00 1
2026-04-21 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1
2026-04-20 269,900,000.00 270,000,000.00 269,950,000.00 2
2026-04-19 269,800,000.00 269,800,000.00 269,800,000.00 1
2026-03-30 304,300,000.00 304,300,000.00 304,300,000.00 1
2026-03-29 304,500,000.00 304,500,000.00 304,500,000.00 1
2026-03-28 305,000,000.00 305,000,000.00 305,000,000.00 1
2026-03-26 309,900,000.00 309,900,000.00 309,900,000.00 1
2026-03-15 322,400,000.00 322,400,000.00 322,400,000.00 1
2026-03-13 324,100,000.00 324,100,000.00 324,100,000.00 1
2026-03-10 310,000,000.00 321,100,000.00 315,550,000.00 2
2026-03-09 320,300,000.00 320,300,000.00 320,300,000.00 1
2026-03-07 320,300,000.00 320,300,000.00 320,300,000.00 1
2026-03-04 319,800,000.00 319,800,000.00 319,800,000.00 1
2026-02-25 313,050,000.00 317,300,000.00 314,466,666.67 3
2026-02-19 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 2
2026-02-15 90,110,000.00 90,110,000.00 90,110,000.00 1
2026-02-14 284,000,000.00 284,000,000.00 284,000,000.00 1
2026-02-13 284,000,000.00 284,000,000.00 284,000,000.00 1
2026-02-12 225,000,000.00 283,900,000.00 254,450,000.00 2
2026-02-10 283,900,000.00 283,900,000.00 283,900,000.00 1