| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.0K | 5 | 2.9K | 41 | 2026-10-07 | 27% |
| AMARR | 1.6K | 10 | 2.5K | 12 | 2026-10-07 | 25% |
| DODIXIE | 2.0K | 9 | 3.0K | 5 | 2026-10-07 | 73% |
| RENS | 1.5K | 2 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.9K | 24,435 | 24,435 |
| 3.0K | 222,293 | 246,728 |
| 3.0K | 1,163 | 247,891 |
| 3.0K | 495 | 248,386 |
| 3.0K | 4,072 | 252,458 |
| 3.0K | 10,450 | 262,908 |
| 3.0K | 2,124 | 265,032 |
| 3.1K | 534 | 265,566 |
| 3.1K | 271 | 265,837 |
| 3.1K | 2,276 | 268,113 |
| 3.2K | 1,096 | 269,209 |
| 3.4K | 3,418 | 272,627 |
| 3.4K | 955 | 273,582 |
| 3.4K | 6,780 | 280,362 |
| 3.4K | 1,566 | 281,928 |
| 3.4K | 2,946 | 284,874 |
| 3.4K | 3,643 | 288,517 |
| 3.4K | 2,326 | 290,843 |
| 3.4K | 765 | 291,608 |
| 3.4K | 99 | 291,707 |
| 3.4K | 4,508 | 296,215 |
| 3.4K | 3,485 | 299,700 |
| 3.4K | 42,191 | 341,891 |
| 3.5K | 1,119 | 343,010 |
| 3.5K | 1,074 | 344,084 |
| 3.6K | 1,053 | 345,137 |
| 3.6K | 1,909 | 347,046 |
| 4.0K | 1,827 | 348,873 |
| 4.0K | 19,100 | 367,973 |
| 4.0K | 2,911 | 370,884 |
| 4.0K | 1,258 | 372,142 |
| 4.0K | 2,529 | 374,671 |
| 4.0K | 2,096 | 376,767 |
| 4.5K | 20,647 | 397,414 |
| 4.5K | 37,871 | 435,285 |
| 4.6K | 456,475 | 891,760 |
| 4.6K | 583 | 892,343 |
| 4.6K | 385,330 | 1,277,673 |
| 4.6K | 285 | 1,277,958 |
| 5.0K | 889 | 1,278,847 |
| 5.2K | 49 | 1,278,896 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 90,739 | 90,739 |
| 2.0K | 2,222 | 92,961 |
| 1.2K | 100,000 | 192,961 |
| 1 | 100,000 | 292,961 |
| 0 | 100,000 | 392,961 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.5K | 884 | 884 |
| 2.7K | 13,671 | 14,555 |
| 2.7K | 21,373 | 35,928 |
| 3.0K | 1,796 | 37,724 |
| 3.0K | 2,716 | 40,440 |
| 3.4K | 525 | 40,965 |
| 3.4K | 42,180 | 83,145 |
| 3.4K | 1,533 | 84,678 |
| 3.5K | 1,393 | 86,071 |
| 3.9K | 4,018 | 90,089 |
| 4.0K | 4,956 | 95,045 |
| 4.3K | 23 | 95,068 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.6K | 19,389 | 19,389 |
| 1.6K | 92,227 | 111,616 |
| 1.6K | 19,280 | 130,896 |
| 1.6K | 2,092 | 132,988 |
| 1.4K | 3,984 | 136,972 |
| 7 | 23,961 | 160,933 |
| 7 | 1,111,097 | 1,272,030 |
| 7 | 1,000,000 | 2,272,030 |
| 6 | 42,864 | 2,314,894 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,149,798,541 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.0K | 2,806 | 2,806 |
| 3.0K | 1,440 | 4,246 |
| 3.0K | 1,728 | 5,974 |
| 3.6K | 1,251 | 7,225 |
| 4.0K | 11 | 7,236 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 49,889 | 49,889 |
| 2.0K | 53,553 | 103,442 |
| 2.0K | 91,298 | 194,740 |
| 2.0K | 23,754 | 218,494 |
| 4 | 1,111,072 | 1,329,566 |
| 4 | 100,000 | 1,429,566 |
| 4 | 99,997 | 1,529,563 |
| 4 | 99,819 | 1,629,382 |
| 0 | 333,333 | 1,962,715 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.5K | 7,852 | 7,852 |
| 10 | 95,188 | 103,040 |