| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 4.0K | 16 | 4.5K | 48 | 2026-09-26 | 15% |
| AMARR | 2.2K | 13 | 4.6K | 14 | 2026-09-26 | 50% |
| DODIXIE | 2.5K | 4 | — | 0 | 2026-09-26 | — |
| RENS | 2.5K | 1 | — | 0 | 2026-09-26 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.5K | 222 | 222 |
| 4.6K | 76 | 298 |
| 4.6K | 673 | 971 |
| 4.6K | 12,474 | 13,445 |
| 4.6K | 1,003 | 14,448 |
| 4.6K | 1,085 | 15,533 |
| 4.7K | 849 | 16,382 |
| 4.7K | 7,722 | 24,104 |
| 4.8K | 201 | 24,305 |
| 4.8K | 979 | 25,284 |
| 4.8K | 9,821 | 35,105 |
| 4.8K | 47 | 35,152 |
| 4.8K | 4,411 | 39,563 |
| 4.8K | 2,901 | 42,464 |
| 4.9K | 1,106 | 43,570 |
| 4.9K | 459 | 44,029 |
| 5.0K | 2,316 | 46,345 |
| 5.0K | 1,643 | 47,988 |
| 5.0K | 1,040 | 49,028 |
| 5.0K | 2,474 | 51,502 |
| 5.0K | 743 | 52,245 |
| 5.0K | 1,140 | 53,385 |
| 5.0K | 5,483 | 58,868 |
| 5.2K | 9,501 | 68,369 |
| 5.2K | 959 | 69,328 |
| 5.3K | 785 | 70,113 |
| 5.3K | 25,938 | 96,051 |
| 5.3K | 8,824 | 104,875 |
| 5.3K | 366 | 105,241 |
| 5.3K | 1,304 | 106,545 |
| 5.3K | 19 | 106,564 |
| 5.3K | 1,919 | 108,483 |
| 5.3K | 734 | 109,217 |
| 5.3K | 20,643 | 129,860 |
| 5.5K | 971 | 130,831 |
| 5.6K | 797 | 131,628 |
| 5.6K | 6,381 | 138,009 |
| 5.6K | 11,182 | 149,191 |
| 5.6K | 1,259 | 150,450 |
| 5.7K | 1,748 | 152,198 |
| 5.7K | 2,343 | 154,541 |
| 5.7K | 1,390 | 155,931 |
| 6.0K | 69,073 | 225,004 |
| 6.3K | 1,570 | 226,574 |
| 6.4K | 1,036 | 227,610 |
| 6.5K | 35,355 | 262,965 |
| 6.5K | 29,817 | 292,782 |
| 7.7K | 14,184 | 306,966 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.0K | 39,897 | 39,897 |
| 4.0K | 238,373 | 278,270 |
| 4.0K | 24,064 | 302,334 |
| 4.0K | 23,790 | 326,124 |
| 4.0K | 308,786 | 634,910 |
| 4.0K | 185,877 | 820,787 |
| 3.9K | 89,944 | 910,731 |
| 3.8K | 4,847 | 915,578 |
| 3.8K | 19,359 | 934,937 |
| 3.8K | 6,000 | 940,937 |
| 3.8K | 100,000 | 1,040,937 |
| 3.7K | 18,786 | 1,059,723 |
| 3.2K | 40,000 | 1,099,723 |
| 2.3K | 1,940 | 1,101,663 |
| 1 | 100,000 | 1,201,663 |
| 0 | 100,000 | 1,301,663 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.6K | 784 | 784 |
| 4.6K | 1,466 | 2,250 |
| 4.7K | 954 | 3,204 |
| 4.7K | 1,011 | 4,215 |
| 4.7K | 891 | 5,106 |
| 4.8K | 2,241 | 7,347 |
| 4.8K | 729 | 8,076 |
| 4.9K | 812 | 8,888 |
| 5.0K | 872 | 9,760 |
| 5.0K | 5,472 | 15,232 |
| 5.0K | 668 | 15,900 |
| 5.0K | 5,121 | 21,021 |
| 6.0K | 3,759 | 24,780 |
| 6.9K | 328 | 25,108 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.2K | 3,216 | 3,216 |
| 2.2K | 4,416 | 7,632 |
| 2.1K | 8,753 | 16,385 |
| 2.1K | 4,246 | 20,631 |
| 2.1K | 99,982 | 120,613 |
| 2.0K | 10,000 | 130,613 |
| 2.0K | 100,000 | 230,613 |
| 2.0K | 49,861 | 280,474 |
| 1.9K | 34,390 | 314,864 |
| 5 | 100,000 | 414,864 |
| 4 | 5,000,000 | 5,414,864 |
| 4 | 1,111,111 | 6,525,975 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,154,009,622 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.5K | 39,883 | 39,883 |
| 2.5K | 3,676 | 43,559 |
| 113 | 100,000 | 143,559 |
| 0 | 888 | 144,447 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.5K | 9,984 | 9,984 |