| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.3K | 30 | 2.7K | 44 | 2026-10-07 | 18% |
| AMARR | 2.1K | 28 | 2.7K | 21 | 2026-10-07 | 59% |
| DODIXIE | 2.0K | 6 | 2.1K | 6 | 2026-10-07 | 22% |
| RENS | 33 | 2 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.7K | 36,259 | 36,259 |
| 2.7K | 1,228,283 | 1,264,542 |
| 2.8K | 348,018 | 1,612,560 |
| 2.8K | 21,453 | 1,634,013 |
| 2.8K | 161,878 | 1,795,891 |
| 2.8K | 882,444 | 2,678,335 |
| 2.9K | 136,037 | 2,814,372 |
| 2.9K | 107,232 | 2,921,604 |
| 2.9K | 5,000 | 2,926,604 |
| 2.9K | 53,747 | 2,980,351 |
| 2.9K | 247,521 | 3,227,872 |
| 3.0K | 19,194 | 3,247,066 |
| 3.0K | 30,955 | 3,278,021 |
| 3.0K | 288,430 | 3,566,451 |
| 3.0K | 111,546 | 3,677,997 |
| 3.0K | 243,647 | 3,921,644 |
| 3.0K | 443,845 | 4,365,489 |
| 3.0K | 887,404 | 5,252,893 |
| 3.0K | 73,608 | 5,326,501 |
| 3.0K | 51,770 | 5,378,271 |
| 3.0K | 100,000 | 5,478,271 |
| 3.0K | 615,210 | 6,093,481 |
| 3.1K | 36,941 | 6,130,422 |
| 3.1K | 99,377 | 6,229,799 |
| 3.1K | 150,000 | 6,379,799 |
| 3.1K | 1,623,805 | 8,003,604 |
| 3.1K | 1,150,531 | 9,154,135 |
| 3.1K | 17,344 | 9,171,479 |
| 3.1K | 56,815 | 9,228,294 |
| 3.1K | 115,000 | 9,343,294 |
| 3.1K | 12,305 | 9,355,599 |
| 3.1K | 69,855 | 9,425,454 |
| 3.2K | 100,000 | 9,525,454 |
| 3.2K | 780,279 | 10,305,733 |
| 3.2K | 241,987 | 10,547,720 |
| 3.3K | 100,871 | 10,648,591 |
| 3.3K | 935,238 | 11,583,829 |
| 3.3K | 103,925 | 11,687,754 |
| 3.3K | 102,654 | 11,790,408 |
| 3.3K | 34,311 | 11,824,719 |
| 3.4K | 68,607 | 11,893,326 |
| 3.5K | 50,000 | 11,943,326 |
| 3.6K | 49,385 | 11,992,711 |
| 3.6K | 18,008 | 12,010,719 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.3K | 3,004,506 | 3,004,506 |
| 2.3K | 31,776 | 3,036,282 |
| 2.3K | 200,000 | 3,236,282 |
| 2.3K | 423,631 | 3,659,913 |
| 2.3K | 333,198 | 3,993,111 |
| 2.3K | 400,000 | 4,393,111 |
| 2.3K | 772,500 | 5,165,611 |
| 2.3K | 1,408,800 | 6,574,411 |
| 2.3K | 298,549 | 6,872,960 |
| 2.3K | 28,158 | 6,901,118 |
| 2.3K | 1,000,000 | 7,901,118 |
| 2.3K | 850,715 | 8,751,833 |
| 2.3K | 498,131 | 9,249,964 |
| 2.3K | 63,984 | 9,313,948 |
| 2.3K | 235,341 | 9,549,289 |
| 2.2K | 500,000 | 10,049,289 |
| 2.2K | 893,415 | 10,942,704 |
| 2.2K | 284,871 | 11,227,575 |
| 2.2K | 150,000 | 11,377,575 |
| 2.2K | 200,000 | 11,577,575 |
| 2.1K | 48,952 | 11,626,527 |
| 2.1K | 1,000,000 | 12,626,527 |
| 2.1K | 7,000,000 | 19,626,527 |
| 2.0K | 149,400 | 19,775,927 |
| 2.0K | 300,000 | 20,075,927 |
| 1.5K | 400,000 | 20,475,927 |
| 1.4K | 99,956 | 20,575,883 |
| 1.3K | 40,000 | 20,615,883 |
| 26 | 800,000 | 21,415,883 |
| 1 | 99,953 | 21,515,836 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.7K | 43,000 | 43,000 |
| 2.7K | 248,995 | 291,995 |
| 2.7K | 271,927 | 563,922 |
| 2.8K | 6,580 | 570,502 |
| 2.8K | 1,198,697 | 1,769,199 |
| 2.8K | 41,160 | 1,810,359 |
| 2.8K | 5,278 | 1,815,637 |
| 2.8K | 100,000 | 1,915,637 |
| 2.8K | 231,174 | 2,146,811 |
| 2.8K | 108,157 | 2,254,968 |
| 2.8K | 810 | 2,255,778 |
| 2.8K | 51,005 | 2,306,783 |
| 2.8K | 84,593 | 2,391,376 |
| 2.8K | 22,707 | 2,414,083 |
| 2.8K | 277,294 | 2,691,377 |
| 2.9K | 2,868 | 2,694,245 |
| 2.9K | 16,470 | 2,710,715 |
| 2.9K | 581,704 | 3,292,419 |
| 2.9K | 622,575 | 3,914,994 |
| 2.9K | 160 | 3,915,154 |
| 2.9K | 3,835 | 3,918,989 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.1K | 100,000 | 100,000 |
| 2.1K | 100,000 | 200,000 |
| 2.1K | 609,438 | 809,438 |
| 2.1K | 42,192 | 851,630 |
| 2.1K | 100,000 | 951,630 |
| 2.1K | 50,000 | 1,001,630 |
| 2.1K | 937,220 | 1,938,850 |
| 2.1K | 6,115 | 1,944,965 |
| 2.0K | 100,000 | 2,044,965 |
| 2.0K | 100,000 | 2,144,965 |
| 1.9K | 100,000 | 2,244,965 |
| 1.8K | 100,000 | 2,344,965 |
| 1.8K | 8,862 | 2,353,827 |
| 1.8K | 100,000 | 2,453,827 |
| 1.8K | 150,000 | 2,603,827 |
| 1.8K | 100,000 | 2,703,827 |
| 1.8K | 200,000 | 2,903,827 |
| 1.8K | 80,521 | 2,984,348 |
| 1.8K | 500,000 | 3,484,348 |
| 1.8K | 47,831 | 3,532,179 |
| 1.8K | 100,000 | 3,632,179 |
| 1.8K | 9,051 | 3,641,230 |
| 1.7K | 200,000 | 3,841,230 |
| 1.7K | 1,000,000 | 4,841,230 |
| 1.7K | 25,000 | 4,866,230 |
| 1.7K | 600,000 | 5,466,230 |
| 2 | 10,000,000 | 15,466,230 |
| 2 | 1,111,111 | 16,577,341 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.1K | 9,706 | 9,706 |
| 2.6K | 5,574 | 15,280 |
| 3.0K | 173,232 | 188,512 |
| 3.0K | 26,895 | 215,407 |
| 3.8K | 9,235 | 224,642 |
| 3.9K | 4,899 | 229,541 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 42,631 | 42,631 |
| 1.0K | 99,959 | 142,590 |
| 450 | 250,000 | 392,590 |
| 44 | 222,222 | 614,812 |
| 42 | 499,942 | 1,114,754 |
| 42 | 35,000 | 1,149,754 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33 | 57,522 | 57,522 |
| 33 | 333,333 | 390,855 |