| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 780 | 7 | 790 | 42 | 2026-10-07 | 14% |
| AMARR | 668 | 9 | 727 | 36 | 2026-10-07 | 58% |
| DODIXIE | 605 | 10 | 799 | 1 | 2026-10-07 | 52% |
| RENS | 8 | 1 | — | 0 | 2026-09-19 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 790 | 2,328 | 2,328 |
| 800 | 35,524 | 37,852 |
| 830 | 37,608 | 75,460 |
| 839 | 139,097 | 214,557 |
| 840 | 250,000 | 464,557 |
| 846 | 12,273 | 476,830 |
| 847 | 83,138 | 559,968 |
| 849 | 229,170 | 789,138 |
| 882 | 57,267 | 846,405 |
| 884 | 1,656,671 | 2,503,076 |
| 885 | 136,172 | 2,639,248 |
| 885 | 470,390 | 3,109,638 |
| 890 | 1,717,328 | 4,826,966 |
| 890 | 38,534 | 4,865,500 |
| 890 | 341,041 | 5,206,541 |
| 890 | 43,930 | 5,250,471 |
| 890 | 925,058 | 6,175,529 |
| 900 | 12,211 | 6,187,740 |
| 900 | 287,009 | 6,474,749 |
| 900 | 1,796,611 | 8,271,360 |
| 906 | 59,243 | 8,330,603 |
| 907 | 400,634 | 8,731,237 |
| 907 | 79,915 | 8,811,152 |
| 907 | 1,099,843 | 9,910,995 |
| 908 | 500,000 | 10,410,995 |
| 908 | 136,960 | 10,547,955 |
| 918 | 774,371 | 11,322,326 |
| 919 | 31,548 | 11,353,874 |
| 919 | 91,296 | 11,445,170 |
| 919 | 339,800 | 11,784,970 |
| 920 | 906,616 | 12,691,586 |
| 920 | 8,348 | 12,699,934 |
| 936 | 40,760 | 12,740,694 |
| 937 | 71,463 | 12,812,157 |
| 946 | 58,112 | 12,870,269 |
| 947 | 27,613 | 12,897,882 |
| 947 | 19,326 | 12,917,208 |
| 947 | 500,000 | 13,417,208 |
| 948 | 42,040 | 13,459,248 |
| 953 | 185,120 | 13,644,368 |
| 1000 | 25,534 | 13,669,902 |
| 1.0K | 4,763 | 13,674,665 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 780 | 1,837,818 | 1,837,818 |
| 780 | 797,573 | 2,635,391 |
| 761 | 6,372,836 | 9,008,227 |
| 742 | 921,724 | 9,929,951 |
| 740 | 1,120,282 | 11,050,233 |
| 484 | 1,000,000 | 12,050,233 |
| 1 | 98,554 | 12,148,787 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 727 | 174,488 | 174,488 |
| 727 | 61,544 | 236,032 |
| 727 | 24,131 | 260,163 |
| 727 | 25,818 | 285,981 |
| 727 | 57,028 | 343,009 |
| 727 | 28,605 | 371,614 |
| 728 | 164,845 | 536,459 |
| 728 | 2,766 | 539,225 |
| 728 | 1,001 | 540,226 |
| 729 | 14,864 | 555,090 |
| 729 | 117,541 | 672,631 |
| 729 | 497,298 | 1,169,929 |
| 729 | 15,048 | 1,184,977 |
| 730 | 192,927 | 1,377,904 |
| 740 | 27,948 | 1,405,852 |
| 742 | 200,402 | 1,606,254 |
| 743 | 125,800 | 1,732,054 |
| 784 | 41,810 | 1,773,864 |
| 785 | 10,063 | 1,783,927 |
| 789 | 3,485 | 1,787,412 |
| 800 | 303,136 | 2,090,548 |
| 800 | 835 | 2,091,383 |
| 825 | 200,804 | 2,292,187 |
| 827 | 24,307 | 2,316,494 |
| 828 | 79,977 | 2,396,471 |
| 829 | 45,964 | 2,442,435 |
| 830 | 174,060 | 2,616,495 |
| 898 | 4,880,098 | 7,496,593 |
| 900 | 8,676 | 7,505,269 |
| 910 | 85 | 7,505,354 |
| 910 | 341,583 | 7,846,937 |
| 917 | 296,067 | 8,143,004 |
| 918 | 214,737 | 8,357,741 |
| 918 | 139,734 | 8,497,475 |
| 918 | 74,526 | 8,572,001 |
| 948 | 62,308 | 8,634,309 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 668 | 868,014 | 868,014 |
| 667 | 54,746 | 922,760 |
| 667 | 431,180 | 1,353,940 |
| 666 | 1,302 | 1,355,242 |
| 662 | 1,052,115 | 2,407,357 |
| 600 | 102,023 | 2,509,380 |
| 14 | 1,000,000 | 3,509,380 |
| 14 | 1,111,048 | 4,620,428 |
| 14 | 650,689 | 5,271,117 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 799 | 22,783 | 22,783 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 605 | 162,533 | 162,533 |
| 605 | 88,425 | 250,958 |
| 605 | 120,000 | 370,958 |
| 604 | 192,426 | 563,384 |
| 603 | 176,273 | 739,657 |
| 255 | 17,852 | 757,509 |
| 242 | 100,000 | 857,509 |
| 242 | 3,085 | 860,594 |
| 8 | 1,092,365 | 1,952,959 |
| 8 | 1,000,000 | 2,952,959 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8 | 1,087,752 | 1,087,752 |