Medium Low Friction Nozzle Joints II — EVE Market Analyzer
PLEX
4.80M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
753.80M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
463.10M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
157
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Medium Low Friction Nozzle Joints II
Type ID
31173
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 15.34M 29 22.89M 17
AMARR 12.97M 4 24.96M 3
DODIXIE 14.00M 4 20.09M 7
RENS 0 21.21M 3
Price chart (last 35 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 30)
Market Price Remaining Total
DODIXIE 20.09M 1 2
DODIXIE 20.10M 4 12
DODIXIE 20.12M 1 5
DODIXIE 20.20M 18 30
DODIXIE 20.34M 12 12
DODIXIE 20.69M 10 10
DODIXIE 20.74M 2 4
RENS 21.21M 1 6
RENS 21.22M 30 49
RENS 21.26M 2 3
JITA 22.89M 89 174
JITA 22.91M 80 135
JITA 22.95M 3 30
JITA 23.17M 18 40
JITA 23.31M 19 30
JITA 23.40M 6 30
JITA 23.55M 2 30
JITA 23.81M 27 30
JITA 23.83M 4 4
JITA 23.96M 14 25
JITA 23.98M 17 20
JITA 24.01M 20 20
JITA 24.06M 14 20
JITA 24.28M 20 20
JITA 24.30M 20 20
AMARR 24.96M 5 7
AMARR 24.97M 25 50
AMARR 24.98M 48 50
JITA 24.99M 71 71
JITA 123.80M 30 30
Buy orders (total 37)
Market Price Remaining Total
JITA 15.34M 3 3
JITA 15.33M 4 4
JITA 15.29M 6 6
JITA 15.27M 9 10
JITA 15.23M 4 4
JITA 15.19M 3 3
JITA 15.17M 3 3
JITA 15.16M 10 10
JITA 15.10M 9 9
JITA 15.01M 21 21
JITA 14.99M 3 5
JITA 14.90M 1 1
JITA 14.80M 1 1
JITA 14.75M 2 2
JITA 14.72M 8 10
JITA 14.60M 1 1
JITA 14.20M 1 1
JITA 14.12M 1 1
DODIXIE 14.00M 1 2
JITA 13.73M 7 7
JITA 13.68M 8 8
JITA 13.53M 5 5
AMARR 12.97M 8 8
AMARR 12.96M 8 8
AMARR 12.95M 5 5
AMARR 12.90M 18 20
DODIXIE 12.79M 32 40
DODIXIE 12.78M 9 9
JITA 12.75M 30 30
JITA 12.74M 15 15
DODIXIE 12.68M 1 1
JITA 12.50M 2 2
JITA 12.44M 40 40
JITA 12.43M 30 30
JITA 12.42M 30 30
JITA 12.37M 4 4
JITA 11.91M 4 4
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 16,150,000.00 16,170,000.00 16,160,000.00 382
2026-05-22 16,160,000.00 16,160,000.00 16,160,000.00 427
2026-05-21 16,050,000.00 16,160,000.00 16,080,000.00 592
2026-05-20 16,190,000.00 16,430,000.00 16,200,000.00 478
2026-05-19 16,610,000.00 17,010,000.00 16,700,000.00 444
2026-05-18 17,400,000.00 17,500,000.00 17,480,000.00 498
2026-05-17 22,960,000.00 23,150,000.00 22,970,000.00 279
2026-05-16 23,400,000.00 23,740,000.00 23,540,000.00 239
2026-05-15 23,990,000.00 24,320,000.00 24,070,000.00 201
2026-05-14 15,850,000.00 17,250,000.00 16,080,000.00 311
2026-05-13 15,770,000.00 15,870,000.00 15,840,000.00 252
2026-05-12 15,700,000.00 15,710,000.00 15,700,000.00 387
2026-05-11 15,840,000.00 15,910,000.00 15,900,000.00 253
2026-05-10 15,010,000.00 15,910,000.00 15,010,000.00 426
2026-05-09 15,970,000.00 16,060,000.00 16,050,000.00 385
2026-05-08 16,160,000.00 16,180,000.00 16,170,000.00 389
2026-05-07 16,180,000.00 16,220,000.00 16,220,000.00 237
2026-05-06 16,140,000.00 16,220,000.00 16,180,000.00 382
2026-05-05 16,140,000.00 16,290,000.00 16,260,000.00 335
2026-05-04 16,270,000.00 16,280,000.00 16,280,000.00 273
2026-05-03 16,330,000.00 16,410,000.00 16,390,000.00 239
2026-05-02 15,720,000.00 15,830,000.00 15,760,000.00 424
2026-05-01 15,130,000.00 15,130,000.00 15,130,000.00 361
2026-04-30 15,130,000.00 15,840,000.00 15,140,000.00 375
2026-04-29 15,880,000.00 16,210,000.00 15,980,000.00 189
2026-04-28 16,325,000.00 16,370,000.00 16,340,000.00 291
2026-04-27 15,370,000.00 15,590,000.00 15,480,000.00 346
2026-04-26 15,290,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 492
2026-04-25 14,710,000.00 15,310,000.00 14,730,000.00 731
2026-04-24 14,700,000.00 14,790,000.00 14,740,000.00 415
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 12,770,000.00 20,140,000.00 19,570,800.00 25
2026-05-22 20,290,000.00 20,395,000.00 20,306,666.67 27
2026-05-21 16,280,000.00 20,440,000.00 20,077,391.30 23
2026-05-20 20,530,000.00 20,580,000.00 20,554,545.45 22
2026-05-19 16,280,000.00 20,660,000.00 19,852,500.00 16
2026-05-18 20,735,000.00 20,750,000.00 20,745,454.55 11
2026-05-17 17,000,000.00 20,750,000.00 17,246,428.57 14
2026-05-16 16,080,000.00 17,090,000.00 16,201,739.13 23
2026-05-15 15,950,000.00 15,990,000.00 15,957,241.38 29
2026-05-14 15,980,000.00 16,000,000.00 15,985,714.29 14
2026-05-13 16,000,000.00 16,010,000.00 16,007,692.31 13
2026-05-12 15,980,000.00 16,050,000.00 15,993,529.41 17
2026-05-11 16,070,000.00 16,090,000.00 16,083,000.00 10
2026-05-10 12,520,000.00 16,100,000.00 15,932,380.95 21
2026-05-09 16,090,000.00 16,110,000.00 16,109,000.00 10
2026-05-08 16,140,000.00 16,200,000.00 16,178,695.65 23
2026-05-07 16,210,000.00 16,220,000.00 16,219,047.62 21
2026-05-06 16,250,000.00 17,160,000.00 16,858,333.33 24
2026-05-05 16,270,000.00 17,270,000.00 16,977,826.09 23
2026-05-04 17,310,000.00 17,350,000.00 17,325,625.00 16
2026-05-03 17,420,000.00 17,575,000.00 17,445,000.00 22
2026-05-02 17,680,000.00 18,420,000.00 18,205,238.10 42
2026-05-01 18,590,000.00 19,790,000.00 19,090,000.00 25
2026-04-30 20,050,000.00 20,180,000.00 20,120,000.00 24
2026-04-29 15,370,000.00 20,370,000.00 19,670,000.00 29
2026-04-28 15,370,000.00 21,785,000.00 20,990,000.00 23
2026-04-27 22,910,000.00 24,100,000.00 23,510,000.00 12
2026-04-26 24,260,000.00 24,660,000.00 24,545,277.78 36
2026-04-25 24,680,000.00 24,970,000.00 24,904,545.45 11
2026-04-24 22,000,000.00 31,920,000.00 29,021,176.47 17
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-21 21,380,000.00 21,390,000.00 21,381,111.11 9
2026-05-20 15,860,000.00 21,440,000.00 16,790,000.00 6
2026-05-19 21,500,000.00 21,510,000.00 21,507,500.00 4
2026-05-18 15,990,000.00 21,540,000.00 19,890,000.00 8
2026-05-17 15,990,000.00 20,490,000.00 19,140,000.00 10
2026-05-16 20,490,000.00 20,490,000.00 20,490,000.00 12
2026-05-15 20,490,000.00 20,490,000.00 20,490,000.00 9
2026-05-14 20,210,000.00 20,210,000.00 20,210,000.00 1
2026-05-13 6,280,000.00 20,210,000.00 17,935,000.00 6
2026-05-12 20,490,000.00 20,490,000.00 20,490,000.00 2
2026-05-11 15,990,000.00 15,990,000.00 15,990,000.00 2
2026-05-10 20,480,000.00 20,490,000.00 20,482,500.00 8
2026-05-09 19,990,000.00 20,000,000.00 19,996,000.00 5
2026-05-08 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2
2026-05-07 19,800,000.00 21,300,000.00 20,828,333.33 6
2026-05-06 15,200,000.00 21,470,000.00 20,298,181.82 11
2026-05-05 21,270,000.00 21,500,000.00 21,423,333.33 6
2026-05-04 21,220,000.00 21,470,000.00 21,317,500.00 8
2026-05-03 15,990,000.00 21,320,000.00 20,439,166.67 12
2026-05-02 21,500,000.00 21,840,000.00 21,785,000.00 6
2026-05-01 15,990,000.00 21,720,000.00 18,890,625.00 16
2026-04-30 21,900,000.00 21,900,000.00 21,900,000.00 1
2026-04-29 15,990,000.00 23,325,000.00 19,657,500.00 4
2026-04-26 23,720,000.00 23,720,000.00 23,720,000.00 4
2026-04-24 15,990,000.00 15,990,000.00 15,990,000.00 1
2026-04-22 16,000,000.00 22,590,000.00 21,140,000.00 10
2026-04-21 21,930,000.00 21,930,000.00 21,930,000.00 1
2026-04-20 21,930,000.00 21,930,000.00 21,930,000.00 1
2026-04-19 17,315,000.00 24,000,000.00 19,696,666.67 6
2026-04-18 17,140,000.00 17,320,000.00 17,292,307.69 13