| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 37.7K | 19 | 41.1K | 50 | 2026-10-08 | 34% |
| AMARR | 35.7K | 12 | 42.8K | 2 | 2026-10-08 | 50% |
| DODIXIE | 150 | 1 | 55.0K | 2 | 2026-10-05 | 83% |
| RENS | 106 | 5 | — | 0 | — | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 41.1K | 43,926 | 43,926 |
| 41.1K | 454 | 44,380 |
| 41.1K | 16,000 | 60,380 |
| 41.1K | 6,880 | 67,260 |
| 41.1K | 5,600 | 72,860 |
| 41.1K | 2,400 | 75,260 |
| 41.1K | 16,000 | 91,260 |
| 41.2K | 55,694 | 146,954 |
| 41.2K | 1,600 | 148,554 |
| 41.2K | 45,987 | 194,541 |
| 41.2K | 17,440 | 211,981 |
| 41.3K | 563 | 212,544 |
| 41.3K | 12,500 | 225,044 |
| 41.4K | 10,000 | 235,044 |
| 41.6K | 10,000 | 245,044 |
| 41.7K | 18,560 | 263,604 |
| 41.8K | 49,280 | 312,884 |
| 41.9K | 1,368 | 314,252 |
| 41.9K | 1,593 | 315,845 |
| 41.9K | 326 | 316,171 |
| 42.0K | 15,000 | 331,171 |
| 42.0K | 10,000 | 341,171 |
| 42.0K | 2,880 | 344,051 |
| 42.0K | 184,000 | 528,051 |
| 42.0K | 15,000 | 543,051 |
| 42.0K | 20,000 | 563,051 |
| 42.0K | 9,750 | 572,801 |
| 42.1K | 8,066 | 580,867 |
| 42.1K | 7,125 | 587,992 |
| 42.9K | 96,389 | 684,381 |
| 43.0K | 2,000 | 686,381 |
| 43.0K | 30,198 | 716,579 |
| 43.1K | 5,000 | 721,579 |
| 43.2K | 50,000 | 771,579 |
| 43.2K | 20,000 | 791,579 |
| 43.9K | 14,400 | 805,979 |
| 44.0K | 5,000 | 810,979 |
| 44.1K | 11,282 | 822,261 |
| 44.1K | 1,827 | 824,088 |
| 44.1K | 956 | 825,044 |
| 44.2K | 20,000 | 845,044 |
| 44.2K | 12,971 | 858,015 |
| 44.3K | 38,486 | 896,501 |
| 45.0K | 130,720 | 1,027,221 |
| 46.0K | 20,000 | 1,047,221 |
| 48.0K | 20,000 | 1,067,221 |
| 49.0K | 20,000 | 1,087,221 |
| 50.0K | 5,000 | 1,092,221 |
| 50.0K | 8,320 | 1,100,541 |
| 420.1K | 20,199 | 1,120,740 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 37.7K | 25,000 | 25,000 |
| 37.7K | 3,920 | 28,920 |
| 37.7K | 10,000 | 38,920 |
| 37.7K | 1,611 | 40,531 |
| 37.7K | 17,000 | 57,531 |
| 37.6K | 30,000 | 87,531 |
| 37.6K | 1,533 | 89,064 |
| 37.6K | 5,000 | 94,064 |
| 37.6K | 2,000 | 96,064 |
| 37.4K | 5,000 | 101,064 |
| 37.3K | 20,000 | 121,064 |
| 37.3K | 13,453 | 134,517 |
| 37.2K | 10,000 | 144,517 |
| 37.2K | 9,400 | 153,917 |
| 37.0K | 4,111 | 158,028 |
| 36.6K | 10,000 | 168,028 |
| 36.5K | 10,000 | 178,028 |
| 3.8K | 50,000 | 228,028 |
| 4 | 300,000 | 528,028 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 42.8K | 1,009 | 1,009 |
| 45.9K | 5,700 | 6,709 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 35.7K | 687 | 687 |
| 35.7K | 46,724 | 47,411 |
| 35.7K | 2,000 | 49,411 |
| 35.6K | 4,000 | 53,411 |
| 35.5K | 30,000 | 83,411 |
| 35.5K | 7,320 | 90,731 |
| 35.1K | 10,000 | 100,731 |
| 35.1K | 2,000 | 102,731 |
| 33.7K | 17,450 | 120,181 |
| 33.7K | 2,000 | 122,181 |
| 22.4K | 2,000 | 124,181 |
| 1 | 1,000,000 | 1,124,181 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 106 | 40 | 40 |
| 101 | 360 | 400 |
| 100 | 1,000 | 1,400 |
| 0 | 10,000,000 | 10,001,400 |
| 0 | 97,000 | 10,098,400 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 55.0K | 2,858 | 2,858 |
| 60.0K | 1,418 | 4,276 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 150 | 10,000 | 10,000 |