| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 21.0K | 16 | 26.5K | 56 | 2026-10-08 | 13% |
| AMARR | 20.0K | 5 | 24.0K | 4 | 2026-10-08 | 9% |
| DODIXIE | 16.1K | 2 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| RENS | 0 | 1 | — | 0 | — | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 26.5K | 41,822 | 41,822 |
| 26.5K | 10,700 | 52,522 |
| 26.5K | 8,163 | 60,685 |
| 26.5K | 17,000 | 77,685 |
| 26.6K | 42,037 | 119,722 |
| 26.6K | 105,205 | 224,927 |
| 26.6K | 7,756 | 232,683 |
| 26.7K | 16,000 | 248,683 |
| 26.9K | 15,430 | 264,113 |
| 26.9K | 104,430 | 368,543 |
| 27.0K | 33,333 | 401,876 |
| 27.1K | 19,348 | 421,224 |
| 27.2K | 55,865 | 477,089 |
| 27.2K | 1,586 | 478,675 |
| 27.2K | 7,358 | 486,033 |
| 27.3K | 12,403 | 498,436 |
| 27.3K | 128,996 | 627,432 |
| 27.5K | 32,391 | 659,823 |
| 27.6K | 18,670 | 678,493 |
| 27.9K | 22,454 | 700,947 |
| 27.9K | 16,060 | 717,007 |
| 28.8K | 1,814 | 718,821 |
| 29.0K | 20,000 | 738,821 |
| 29.1K | 60,000 | 798,821 |
| 29.3K | 19,271 | 818,092 |
| 29.4K | 107,985 | 926,077 |
| 29.4K | 14,046 | 940,123 |
| 29.6K | 64,000 | 1,004,123 |
| 29.9K | 1,440 | 1,005,563 |
| 30.0K | 17,843 | 1,023,406 |
| 30.0K | 15,608 | 1,039,014 |
| 30.0K | 26,710 | 1,065,724 |
| 30.1K | 46,050 | 1,111,774 |
| 30.2K | 628 | 1,112,402 |
| 30.4K | 15,075 | 1,127,477 |
| 30.5K | 35,236 | 1,162,713 |
| 30.6K | 183 | 1,162,896 |
| 30.7K | 20,440 | 1,183,336 |
| 30.8K | 16,060 | 1,199,396 |
| 30.9K | 100 | 1,199,496 |
| 31.0K | 15,579 | 1,215,075 |
| 31.1K | 6,830 | 1,221,905 |
| 31.1K | 10,760 | 1,232,665 |
| 31.7K | 6,874 | 1,239,539 |
| 31.7K | 15,075 | 1,254,614 |
| 31.7K | 2,040 | 1,256,654 |
| 31.8K | 20,199 | 1,276,853 |
| 31.8K | 4,864 | 1,281,717 |
| 31.8K | 120,114 | 1,401,831 |
| 32.0K | 60,000 | 1,461,831 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 21.0K | 506 | 506 |
| 21.0K | 50,000 | 50,506 |
| 20.9K | 3,000 | 53,506 |
| 20.9K | 2,400 | 55,906 |
| 20.9K | 10,300 | 66,206 |
| 20.9K | 20,000 | 86,206 |
| 20.9K | 6,400 | 92,606 |
| 20.9K | 4,569 | 97,175 |
| 20.9K | 5,200 | 102,375 |
| 20.9K | 15,000 | 117,375 |
| 20.7K | 4,300 | 121,675 |
| 20.5K | 8,900 | 130,575 |
| 20.4K | 4,300 | 134,875 |
| 20.4K | 3,100 | 137,975 |
| 20.3K | 3,200 | 141,175 |
| 2.5K | 50,000 | 191,175 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 24.0K | 419 | 419 |
| 26.0K | 2,086 | 2,505 |
| 29.0K | 458 | 2,963 |
| 29.5K | 4,021 | 6,984 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.0K | 1,903 | 1,903 |
| 20.0K | 200 | 2,103 |
| 9.0K | 9,806 | 11,909 |
| 101 | 99,700 | 111,609 |
| 101 | 50,000 | 161,609 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 16.1K | 308 | 308 |
| 16.1K | 724 | 1,032 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 0 | 999,900 | 999,900 |