Implant Slot 02 — EVE Online Market Prices
PLEX
4.82M ISK
1d▲ 0.11% 7d▲ 0.26%
INJECTOR
739.20M ISK
1d▲ 0.23% 7d▼ 0.95%
EXTRACTOR
468.80M ISK
1d▼ 0.09% 7d▼ 0.21%
PLEX / Injector
153

Implant Slot 02 — EVE Online Market Prices

61 items with market history across the four trade hubs.

Item JITA?Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant AMARR?Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy DODIXIE?Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant RENS?Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury
346.30M 322.60M 340.10M 296.30M 370.00M 222.30M 419.50M 172.10M
127.00M 112.80M 138.20M 115.60M 127.40M 180.0K 193.60M 116.6K
222.00M 205.00M 214.60M 100.00M 220.00M 2.49M 224.00M 116.6K
150.50M 130.30M 179.90M 117.80M 198.50M 1.00M 191.70M 116.6K
80.81M 76.36M 85.80M 75.04M 96.54M 60.12M 232.20M 116.6K
99.49M 10.70M 34.84M 8.46M 30.99M 124.9K — 116.6K
19.33M 14.01M 39.84M 15.24M — 124.9K — 116.6K
308.80M 274.60M 301.80M 104.10M 395.60M 4.39M 417.50M 449.9K
22.24M 15.03M 27.95M 62.2K 27.50M 124.9K 22.00M 116.6K
309.10M 143.70M 343.90M 10.00M 230.60M 124.9K 199.90M 116.6K
370.00M 308.30M 351.00M 260.10M 399.70M 250.0K — 116.6K
281.80M 218.30M 377.90M 100.40M 289.00M 248.9K 449.80M 116.6K
256.60M 196.80M 289.90M 15.00M 532.40M 348.9K 657.90M 116.6K
139.80M 50.01M 181.70M 54.17M 165.10M 50.00M 242.00M 116.6K
69.90M 10.20M 96.98M 97.3K 29.00M 299.1K — 116.6K
18.50M 1.90M 43.79M 10.06M 27.99M 1.51M 261.90M 116.6K
21.79M 5.16M 29.99M 53.3K 27.99M 124.9K — 116.6K
639.5K 300.0K 699.2K 50.4K 554.7K 124.0K 1.21M 121.0K
4.08M 2.82M 3.69M 2.71M 5.43M 2.22M 3.80M
50.00M 36.86M 65.00M 21.43M 70.12M 124.9K 60.00M 116.6K
27.50M 21.17M 34.67M 7.21M 38.90M 124.9K 49.86M 116.6K
13.00M 12.01M 20.00M 49.0K 39.00M 125.0K 20.90M 116.6K
73.90M 55.40M 67.88M 5.00M 70.13M 124.9K — 116.6K
3.00M 13.0K 9.00M — 12.5K 8.00M 116.6K
24.83M 5.71M 25.89M 2.00M 33.99M 124.9K — 116.6K
8.92M 6.01M 15.00M 1.00M — 124.9K — 116.8K
70.50M 41.52M 131.60M 7.00M 109.60M 178.9K 164.00M 116.6K
89.10M 60.02M 98.00M 92.0K 145.90M 30.00M 332.60M 116.6K
12.14M 1.28M 19.95M 25.99M 124.9K — 116.6K
45.00M 45.2K 70.00M 49.99M 124.9K — 116.6K
81.97M 65.91M 105.00M 10.00M — 124.9K — 116.6K
99.99M 77.54M 142.40M 10.00M 212.50M 124.9K 186.00M 116.6K
93.99M 47.77M 149.80M 1.00M 124.00M 124.9K — 116.6K
80.00M 10.72M 99.69M 116.40M 124.9K 374.60M 116.6K
26.48M 20.04M 44.99M 7.70M 35.89M 124.9K — 116.6K
16.70M 4.13M 12.85M 15.75M 124.9K — 116.6K
4.49M 2.19M 5.25M 11.1K 49.00M 12.5K — 116.6K
8.33M 1.03M 39.90M 1.00M 32.00M 124.9K — 116.6K
89.98M 64.92M 400.00M 63.32M — 125.0K 191.90M 116.6K
74.98M 31.40M 124.80M 16.90M 92.00M 124.9K 78.00M 116.6K
7.84M 7.33M 8.85M 7.62M 10.26M 7.49M 9.60M 7.12M
98.06M 94.15M 108.60M 93.26M 108.80M 94.72M 107.50M 50.01M
18.46M 16.51M 20.91M 17.30M 21.06M 17.18M 18.15M 17.83M
58.00M 43.96M 53.48M 40.16M 57.03M 648.2K 58.42M 116.6K
160.20M 131.20M 159.90M 39.00M 145.00M 1.04M 144.60M 116.6K
53.68M 46.36M 72.99M 10.30M 55.00M 26.25M 67.48M 116.6K
97.00M 66.01M 194.40M 100.0K 363.80M 219.0K 223.90M 116.6K
29.76M 27.43M 30.33M 8.02M 34.68M 20.00M 37.89M 116.6K
122.00M 5.00M — — 124.9K — 116.6K
8.90M 3.10M 14.00M 1.50M — 3.00M 27.98M 115.6K
388.80M 162.20M 234.00M 247.3K 224.00M 126.0K 233.30M 248.8K
161.50M 141.30M 172.00M 160.0K 180.20M 124.9K 234.80M 116.6K
110.10M 66.98M 119.70M 5.00M — 124.9K 164.80M 116.6K
147.30M 139.20M 139.90M 111.30M 175.00M 124.9K — 116.6K
169.80M 117.90M 186.90M 33.00M 182.20M 124.9K 186.80M 116.6K
145.10M 113.00M 205.00M 13.00M 159.00M 124.9K 264.90M 116.6K
167.10M 140.10M 243.00M 147.90M 124.9K 200.00M 116.6K
50.59M 45.07M 79.53M 37.80M 40.00M 25.18M 69.89M 116.6K
9.48M 5.04M 7.15M 1.56M — 125.0K — 116.6K
98.70M 89.90M 123.70M 80.00M 153.80M 1.00M 261.80M 116.6K
129.90M 92.00M 249.80M 259.0K 509.80M 124.9K 264.90M 116.6K

top — best sell price (what you pay to buy now) · bottom — best buy price (what you get selling now)

All market categories