Implant Slot 01 — EVE Online Market Prices
PLEX
4.82M ISK
1d▲ 0.11% 7d▲ 0.26%
INJECTOR
739.10M ISK
1d▲ 0.23% 7d▼ 0.95%
EXTRACTOR
468.40M ISK
1d▼ 0.09% 7d▼ 0.21%
PLEX / Injector
153

Implant Slot 01 — EVE Online Market Prices

61 items with market history across the four trade hubs.

Item JITA?Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant AMARR?Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy DODIXIE?Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant RENS?Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury
189.90M 180.00M 193.00M 125.30M 189.80M 149.90M 227.50M 120.10M
97.00M 90.00M 109.40M 72.15M 113.90M 103.0K 116.20M 116.2K
169.70M 156.80M 169.00M 95.00M 189.00M 203.0K 196.90M 116.2K
121.70M 100.40M 137.60M 88.44M 133.10M 1.00M 135.00M 116.2K
58.30M 54.10M 68.22M 26.50M 69.41M 103.1K 108.20M 102.4K
31.90M 17.63M 34.02M 5.65M — 118.9K 77.39M 116.2K
13.00M 9.96M 38.84M 4.00M 40.00M 120.0K — 116.2K
282.20M 251.20M 287.70M 150.00M 346.00M 3.55M 408.50M 399.5K
17.10M 2.25M 29.97M 1.25M — 118.9K 22.49M 116.2K
120.40M 104.80M 159.90M 1.50M 134.80M 118.9K 234.90M 116.2K
255.10M 237.20M 298.00M 145.00M 337.30M 221.0K — 116.2K
208.40M 166.10M 266.00M 104.50M 228.00M 118.9K 329.00M 116.2K
227.80M 176.40M 228.60M 612.3K 341.00M 218.9K 588.40M 289.6K
114.70M 95.93M 147.20M 86.80M 110.30M 50.00M 146.20M 116.2K
22.67M 16.85M 77.00M 3.00M — 271.3K — 116.2K
17.83M 14.06M 34.00M 617.6K 29.40M 1.10M 265.20M 116.6K
23.70M 16.53M 29.99M 513.1K 31.98M 118.9K — 116.2K
20.0K 10.2K 28.9K 18.5K 30.0K 7.9K 20.0K 10.0K
2.96M 2.37M 3.20M 1.01M 3.40M 1.98M 3.90M 108.8K
25.00M 18.97M 60.00M 20.00M 30.49M 118.9K 40.00M 116.2K
21.87M 16.23M 25.05M 4.51M 68.99M 118.9K — 116.2K
15.99M 10.18M 24.99M 200.0K 22.90M 119.0K — 116.6K
53.00M 35.67M 77.00M 8.00M 75.00M 118.9K — 116.2K
3.00M 140.3K — 30.12M 118.9K 9.82M 11.6K
12.40M 4.26M 19.49M 1.93M 21.98M 118.9K — 116.2K
14.50M 6.86M 17.00M 2.00M 24.12M 119.2K 15.00M 119.4K
60.98M 141.8K 71.30M 7.00M 87.90M 118.9K 116.20M 116.2K
79.94M 64.45M 129.70M 82.0K — 30.00M 194.30M 116.2K
7.50M 3.66M 14.85M — 118.9K — 116.2K
30.00M 20.20M 50.00M 80.00M 118.9K — 116.2K
69.85M 36.41M 79.00M 10.00M — 118.9K — 116.2K
81.96M 62.21M 100.00M 9.00M 100.20M 118.9K 128.90M 116.2K
82.00M 64.23M 129.80M 69.9K — 118.9K — 116.2K
46.73M 26.36M 109.90M 154.50M 118.9K 264.60M 116.2K
21.90M 16.08M 34.99M 3.30M — 118.9K 112.60M 116.2K
8.35M 2.07M 10.50M 25.85M 118.9K — 116.2K
7.25M 4.74M 20.01M 50.0K 9.90M 12.0K — 116.6K
7.43M 1.88M 24.99M 1.00M 22.99M 118.9K — 116.2K
89.00M 66.29M 109.90M 24.82M 98.05M 119.0K 181.90M 116.2K
64.50M 31.30M — — 1.90M — 116.2K
32.21M 30.45M 37.00M 29.53M 40.83M 11.25M 41.25M 116.2K
111.60M 91.12M 104.80M 10.00M 107.50M 51.06M 100.10M 116.2K
42.38M 35.20M 53.39M 21.09M 40.00M 26.32M 44.49M 116.2K
77.00M 52.28M 99.11M 100.0K 204.80M 119.0K 292.80M 116.6K
23.46M 20.25M 29.42M 10.80M 28.06M 118.9K 27.90M 116.2K
50.95M 5.35M 62.97M — 118.9K — 116.2K
5.50M 4.00M 13.30M 4.52M — 3.00M 31.80M 113.5K
122.50M 109.80M 200.40M 15.00M 150.10M 121.0K 220.40M 116.2K
137.40M 117.00M 151.00M 1.50M 179.00M 118.9K 257.00M 116.2K
55.53M 52.73M 68.00M 71.07M 118.9K 135.40M 116.2K
122.50M 118.70M 123.90M 90.13M 144.80M 118.9K 140.00M 116.2K
92.76M 80.25M 120.70M 81.04M 160.10M 120.2K — 116.2K
114.40M 86.31M 168.10M 15.00M 128.80M 124.9K — 116.6K
139.00M 96.08M 325.00M 138.80M 124.9K 185.00M 116.6K
38.17M 32.91M 59.09M 32.07M 30.75M 20.00M 69.65M 116.6K
1.50M 1.06M 4.88M 501.2K — 100.0K — 116.6K
73.90M 67.77M 94.02M 40.00M 84.12M 1.00M 99.54M 116.6K
125.30M 95.01M 199.90M 143.1K 140.60M 124.9K 194.50M 116.6K
7.96M 7.53M 9.40M 7.70M 9.99M 7.78M 8.93M 7.04M
97.39M 92.55M 102.50M 94.22M 105.20M 93.02M 105.90M 76.01M
18.15M 17.21M 20.15M 17.02M 20.04M 17.16M 18.29M 15.22M

top — best sell price (what you pay to buy now) · bottom — best buy price (what you get selling now)

All market categories