Схемы планетарки EVE Online — таблица производства и маржа в JITA
PLEX
5.00M ISK
▼ 0.23% ▲ 3.54%
INJECTOR
739.90M ISK
▲ 0.66% ▼ 0.62%
EXTRACTOR
468.50M ISK
▲ 0.15% ▲ 0.19%
PLEX / Injector
147

Схемы планетарки EVE Online

Цены берутся из выбранного хаба. Таможня 5,0% от базовой цены, фрахт 1 000 ISK/м³. Типы планет и их сырьё

Нажмите на строку или кнопку «Показать», чтобы развернуть цепочку производства до сырья с пометкой «производить или купить» на каждом шаге.

# Тир Продукт Входы за цикл Себест./ед.?Во сколько обходится одна единица продукта: входы за полный цикл, делённые на выход цикла. На единицу — чтобы число сходилось с колонкой цены рядом. Цена Маржа ISK/час?Прибыль одного цикла, приведённая к часу. В планетарке узкое место — время цикла и слоты колонии, а не капитал, поэтому сортировать стоит именно по этой колонке. ISK/м³?Прибыль на кубометр продукта. Второе узкое место: что влезет в трюм. Цепочка
1 P4 Organic Mortar Applicators × 1 6× Condensates·40× Bacteria·6× Robotics 915.7K 1.10M 10.1% 101.1K 2.0K
2 P4 Sterile Conduits × 1 6× Smartfab Units·40× Water·6× Vaccines 1.02M 1.23M 7.8% 88.7K 1.8K
3 P3 Guidance Systems × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Transmitter 64.6K 81.9K 18.3% 37.9K 4.2K
4 P3 Hermetic Membranes × 3 10× Polyaramids·10× Genetically Enhanced Livestock 95.9K 112.3K 10.2% 31.2K 3.5K
5 P3 Cryoprotectant Solution × 3 10× Test Cultures·10× Synthetic Oil·10× Fertilizer 105.8K 120.9K 8.1% 27.1K 3.0K
6 P2 Microfiber Shielding × 5 40× Industrial Fibers·40× Silicon 12.0K 17.0K 29.0% 19.1K 5.1K
7 P4 Nano-Factory × 1 6× Industrial Explosives·40× Reactive Metals·6× Ukomi Superconductors 897.0K 1.00M 1.9% 18.7K 375
8 P2 Polyaramids × 5 40× Oxidizing Compound·40× Industrial Fibers 11.2K 16.0K 30.1% 18.5K 4.9K
9 P3 Robotics × 3 10× Mechanical Parts·10× Consumer Electronics 69.6K 81.1K 7.3% 16.6K 1.8K
10 P2 Silicate Glass × 5 40× Oxidizing Compound·40× Silicon 11.5K 15.8K 26.0% 16.4K 4.4K
11 P3 Transcranial Microcontrollers × 3 10× Biocells·10× Nanites 68.4K 79.7K 7.2% 16.1K 1.8K
12 P3 Gel-Matrix Biopaste × 3 10× Oxides·10× Biocells·10× Superconductors 111.1K 124.5K 4.2% 15.0K 1.7K
13 P2 Construction Blocks × 5 40× Reactive Metals·40× Toxic Metals 6.9K 10.7K 34.1% 13.6K 3.6K
14 P2 Test Cultures × 5 40× Bacteria·40× Water 6.8K 10.4K 32.7% 12.8K 3.4K
15 P2 Enriched Uranium × 5 40× Precious Metals·40× Toxic Metals 10.5K 14.1K 21.1% 12.3K 3.3K
16 P2 Superconductors × 5 40× Plasmoids·40× Water 8.2K 11.6K 24.5% 11.4K 3.0K
17 P3 Supercomputers × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Coolant·10× Consumer Electronics 97.0K 106.6K 3.4% 10.5K 1.2K
18 P2 Supertensile Plastics × 5 40× Oxygen·40× Biomass 10.4K 13.5K 16.8% 9.7K 2.6K
19 P2 Viral Agent × 5 40× Bacteria·40× Biomass 10.0K 13.1K 17.1% 9.6K 2.5K
20 P2 Coolant × 5 40× Electrolytes·40× Water 8.3K 11.0K 17.4% 8.2K 2.2K
21 P2 Biocells × 5 40× Biofuels·40× Precious Metals 9.6K 12.2K 13.8% 7.4K 2.0K
22 P2 Fertilizer × 5 40× Bacteria·40× Proteins 9.9K 12.4K 12.4% 6.8K 1.8K
23 P3 Ukomi Superconductors × 3 10× Synthetic Oil·10× Superconductors 68.6K 76.1K 2.7% 6.1K 676
24 P2 Nanites × 5 40× Bacteria·40× Reactive Metals 6.4K 8.4K 13.4% 5.0K 1.3K
25 P2 Livestock × 5 40× Proteins·40× Biofuels 9.5K 11.3K 7.1% 3.7K 998
26 P2 Rocket Fuel × 5 40× Plasmoids·40× Electrolytes 9.2K 11.1K 7.1% 3.7K 977
27 P1 Oxygen × 20 3 000× Noble GasGasIceStorm 183 443 12.3% 1.9K 255
28 P2 Transmitter × 5 40× Plasmoids·40× Chiral Structures 10.8K 11.9K -0.2% -99 -26
29 P1 Proteins × 20 3 000× Complex OrganismsOceanicTemperate 638 844 -0.8% -263 -35
30 P1 Precious Metals × 20 3 000× Noble MetalsBarrenPlasma 678 864 -3.6% -1.3K -171
31 P1 Biomass × 20 3 000× Planktic ColoniesIceOceanic 678 859 -3.9% -1.4K -184
32 P1 Chiral Structures × 20 3 000× Non-CS CrystalsLavaPlasma 596 779 -4.6% -1.5K -199
33 P2 Synthetic Oil × 5 40× Electrolytes·40× Oxygen 8.2K 9.0K -3.6% -1.7K -444
34 P2 Oxides × 5 40× Oxidizing Compound·40× Oxygen 8.8K 9.6K -4.0% -2.0K -527
35 P2 Water-Cooled CPU × 5 40× Reactive Metals·40× Water 6.9K 7.5K -5.1% -2.0K -532
36 P2 Consumer Electronics × 5 40× Toxic Metals·40× Chiral Structures 9.9K 10.6K -4.0% -2.2K -583
37 P2 Miniature Electronics × 5 40× Chiral Structures·40× Silicon 12.4K 13.0K -3.8% -2.6K -684
38 P1 Oxidizing Compound × 20 3 000× Reactive GasGas 512 662 -9.6% -2.8K -368
39 P3 High-Tech Transmitters × 3 10× Polyaramids·10× Transmitter 93.0K 97.9K -1.0% -2.9K -320
40 P1 Biofuels × 20 3 000× Carbon CompoundsBarrenOceanicTemperate 225 341 -19.3% -3.3K -430
41 P3 Industrial Explosives × 3 10× Fertilizer·10× Polytextiles 66.2K 70.7K -1.5% -3.3K -364
42 P3 Synthetic Synapses × 3 10× Supertensile Plastics·10× Test Cultures 79.6K 84.9K -1.3% -3.4K -381
43 P2 Mechanical Parts × 5 40× Reactive Metals·40× Precious Metals 10.1K 10.3K -7.6% -4.2K -1.1K
44 P3 Vaccines × 3 10× Livestock·10× Viral Agent 81.4K 85.8K -1.6% -4.3K -477
45 P1 Industrial Fibers × 20 3 000× AutotrophsTemperate 633 732 -14.1% -4.8K -634
46 P1 Water × 20 3 000× Aqueous LiquidsBarrenGasIceOceanicStormTemperate 402 456 -25.4% -6.2K -818
47 P1 Plasmoids × 20 3 000× Suspended PlasmaLavaPlasmaStorm 554 566 -26.3% -8.1K -1.1K
48 P4 Self-Harmonizing Power Core × 1 6× Camera Drones·6× Nuclear Reactors·6× Hermetic Membranes 1.78M 1.89M -0.5% -8.7K -174
49 P1 Reactive Metals × 20 3 000× Base MetalsBarrenGasLavaPlasmaStorm 424 404 -35.2% -8.8K -1.2K
50 P1 Electrolytes × 20 3 000× Ionic SolutionsGasStorm 597 580 -28.5% -9.2K -1.2K
51 P2 Genetically Enhanced Livestock × 5 40× Proteins·40× Biomass 13.6K 12.8K -13.3% -9.8K -2.6K
52 P3 Smartfab Units × 3 10× Construction Blocks·10× Miniature Electronics 79.0K 81.9K -3.9% -10.0K -1.1K
53 P1 Bacteria × 20 3 000× MicroorganismsBarrenIceOceanicTemperate 454 396 -39.4% -10.3K -1.4K
54 P3 Data Chips × 3 10× Supertensile Plastics·10× Microfiber Shielding 101.6K 104.5K -3.3% -10.6K -1.2K
55 P2 Polytextiles × 5 40× Biofuels·40× Industrial Fibers 8.6K 7.5K -22.4% -10.8K -2.9K
56 P1 Silicon × 20 3 000× Felsic MagmaLava 892 771 -30.2% -13.4K -1.8K
57 P4 Broadcast Node × 1 6× Neocoms·6× Data Chips·6× High-Tech Transmitters 1.72M 1.83M -0.7% -13.5K -269
58 P3 Condensates × 3 10× Oxides·10× Coolant 68.7K 68.9K -6.6% -14.5K -1.6K
59 P4 Wetware Mainframe × 1 6× Supercomputers·6× Biotech Research Reports·6× Cryoprotectant Solution 1.96M 2.05M -0.8% -16.2K -324
60 P1 Toxic Metals × 20 3 000× Heavy MetalsIceLavaPlasma 668 453 -48.7% -17.2K -2.3K
61 P3 Planetary Vehicles × 3 10× Supertensile Plastics·10× Mechanical Parts·10× Miniature Electronics 122.7K 120.4K -5.9% -22.8K -2.5K
62 P3 Camera Drones × 3 10× Silicate Glass·10× Rocket Fuel 89.7K 87.0K -8.6% -24.4K -2.7K
63 P3 Biotech Research Reports × 3 10× Nanites·10× Livestock·10× Construction Blocks 101.3K 98.9K -8.6% -28.0K -3.1K
64 P3 Nuclear Reactors × 3 10× Enriched Uranium·10× Microfiber Shielding 103.6K 97.5K -12.0% -39.9K -4.4K
65 P3 Neocoms × 3 10× Biocells·10× Silicate Glass 93.3K 84.0K -14.9% -44.2K -4.9K
66 P4 Recursive Computing Module × 1 6× Synthetic Synapses·6× Guidance Systems·6× Transcranial Microcontrollers 1.48M 1.51M -4.6% -72.8K -1.5K
67 P3 Hazmat Detection Systems × 3 10× Polytextiles·10× Viral Agent·10× Transmitter
68 P4 Integrity Response Drones × 1 6× Gel-Matrix Biopaste·6× Hazmat Detection Systems·6× Planetary Vehicles 2.33M

Что такое схемы планетарки

Каждая строка — одна схема планетарки: что завод потребляет за цикл и что выпускает. Себестоимость и цена берутся из живых ордеров выбранного хаба, поэтому маржа здесь — то, что рынок платит прямо сейчас, а не справочное число.

Если ставите колонию впервые, гайд по планетарке объясняет, как тиры складываются в цепочку и откуда берутся таможня и фрахт.

Клик по любой строке или по кнопке «Показать» разворачивает цепочку производства: каждый шаг вниз до сырья, с пометкой «производить или купить» на каждом узле по текущим ценам хаба. Сама таблица показывает только первый уровень рецепта — а у продукта P4 это три ветки по три уровня, и раньше их приходилось искать по одной, тринадцатью отдельными строками.

ISK в час и ISK за м³ — по какой колонке сортировать

Сортируйте по ISK/час, когда выбираете, что поставить в колонию: ограничены вы слотами и временем цикла, и жирная маржа на медленной схеме проигрывает тонкой, которая крутится вчетверо чаще. Сортируйте по ISK/м³, когда ограничение — трюм: именно это число решает, что стоит вывозить.

Как считается маржа

Маржа уже учитывает таможню на экспорт, таможню на импорт входов и фрахт по ставкам выше. Прочерк означает, что у хаба нет цены на продукт или на один из входов — посчитать прибыль честно не из чего.