| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.40B | 15 | 1.53B | 31 | 2026-10-07 | 70% |
| AMARR | 1.29B | 5 | 1.89B | 5 | 2026-10-06 | 100% |
| DODIXIE | 1.00B | 2 | 1.55B | 1 | — | — |
| RENS | 719.40M | 1 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.53B | 1 | 1 |
| 1.53B | 1 | 2 |
| 1.55B | 1 | 3 |
| 1.55B | 1 | 4 |
| 1.56B | 1 | 5 |
| 1.56B | 3 | 8 |
| 1.56B | 1 | 9 |
| 1.63B | 1 | 10 |
| 1.72B | 2 | 12 |
| 1.76B | 1 | 13 |
| 1.77B | 11 | 24 |
| 1.77B | 1 | 25 |
| 1.77B | 9 | 34 |
| 1.79B | 1 | 35 |
| 1.89B | 1 | 36 |
| 1.90B | 1 | 37 |
| 1.91B | 1 | 38 |
| 1.92B | 1 | 39 |
| 1.92B | 1 | 40 |
| 1.92B | 1 | 41 |
| 1.92B | 1 | 42 |
| 1.92B | 1 | 43 |
| 1.92B | 1 | 44 |
| 1.96B | 1 | 45 |
| 1.98B | 1 | 46 |
| 1.99B | 1 | 47 |
| 1.99B | 1 | 48 |
| 2.69B | 1 | 49 |
| 2.69B | 1 | 50 |
| 2.70B | 1 | 51 |
| 4.00B | 1 | 52 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.40B | 1 | 1 |
| 1.40B | 1 | 2 |
| 1.40B | 1 | 3 |
| 1.35B | 1 | 4 |
| 1.30B | 1 | 5 |
| 1.30B | 1 | 6 |
| 1.27B | 1 | 7 |
| 1.11B | 1 | 8 |
| 1.09B | 2 | 10 |
| 1.06B | 1 | 11 |
| 99.72M | 3 | 14 |
| 1.60M | 3 | 17 |
| 1.60M | 10 | 27 |
| 1 | 1 | 28 |
| 0 | 100 000 | 100 028 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.89B | 1 | 1 |
| 1.89B | 1 | 2 |
| 1.90B | 1 | 3 |
| 2.20B | 1 | 4 |
| 2.25B | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.29B | 1 | 1 |
| 1.28B | 1 | 2 |
| 1.25B | 1 | 3 |
| 923.20M | 1 | 4 |
| 100 | 100 | 104 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.55B | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.00B | 1 | 1 |
| 742.00M | 1 | 2 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 719.40M | 1 | 1 |