| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 634.00M | 10 | 849.00M | 6 | 2026-10-07 | 62% |
| AMARR | 130.00M | 3 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| DODIXIE | 105.10M | 1 | 2.50B | 1 | 2026-06-03 | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-04-13 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 849.00M | 2 | 2 |
| 856.50M | 1 | 3 |
| 1.00B | 1 | 4 |
| 1.55B | 2 | 6 |
| 1.55B | 10 | 16 |
| 1.55B | 1 | 17 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 634.00M | 1 | 1 |
| 633.90M | 1 | 2 |
| 631.00M | 1 | 3 |
| 600.10M | 1 | 4 |
| 577.60M | 1 | 5 |
| 560.00M | 1 | 6 |
| 491.00M | 1 | 7 |
| 431.50M | 1 | 8 |
| 361.90M | 1 | 9 |
| 65.00M | 1 | 10 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 130.00M | 1 | 1 |
| 120.10M | 2 | 3 |
| 2.25M | 2 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.50B | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 105.10M | 1 | 1 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.