| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 4.41M | 51 | 6.25M | 21 | 2026-10-08 | 36% |
| AMARR | 1.54M | 10 | 7.49M | 21 | 2026-10-08 | 26% |
| DODIXIE | 1.00M | 2 | 12.58M | 9 | 2026-10-07 | 19% |
| RENS | 5.0K | 2 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.25M | 451 | 451 |
| 6.30M | 360 | 811 |
| 6.50M | 6 | 817 |
| 7.99M | 34 | 851 |
| 8.00M | 13 | 864 |
| 9.18M | 11 | 875 |
| 9.19M | 16 | 891 |
| 9.39M | 1 | 892 |
| 9.70M | 3 | 895 |
| 10.00M | 82 | 977 |
| 14.80M | 11 | 988 |
| 15.00M | 7 | 995 |
| 24.99M | 9 | 1 004 |
| 37.00M | 27 | 1 031 |
| 39.99M | 1 | 1 032 |
| 41.68M | 5 | 1 037 |
| 41.70M | 3 | 1 040 |
| 41.79M | 3 | 1 043 |
| 41.92M | 3 | 1 046 |
| 44.11M | 33 | 1 079 |
| 60.14M | 1 | 1 080 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.41M | 5 | 5 |
| 4.41M | 40 | 45 |
| 4.41M | 100 | 145 |
| 4.41M | 70 | 215 |
| 4.41M | 20 | 235 |
| 4.40M | 80 | 315 |
| 4.40M | 21 | 336 |
| 4.40M | 47 | 383 |
| 4.40M | 45 | 428 |
| 4.39M | 40 | 468 |
| 4.39M | 2 | 470 |
| 4.39M | 10 | 480 |
| 4.39M | 10 | 490 |
| 4.39M | 18 | 508 |
| 4.38M | 80 | 588 |
| 4.38M | 35 | 623 |
| 4.38M | 56 | 679 |
| 4.37M | 77 | 756 |
| 4.37M | 34 | 790 |
| 4.36M | 30 | 820 |
| 4.30M | 5 | 825 |
| 4.30M | 10 | 835 |
| 4.28M | 10 | 845 |
| 4.26M | 12 | 857 |
| 4.22M | 16 | 873 |
| 4.20M | 75 | 948 |
| 4.12M | 21 | 969 |
| 4.11M | 20 | 989 |
| 4.10M | 20 | 1 009 |
| 4.06M | 27 | 1 036 |
| 4.04M | 56 | 1 092 |
| 4.03M | 5 | 1 097 |
| 3.65M | 10 | 1 107 |
| 2.68M | 10 | 1 117 |
| 2.64M | 35 | 1 152 |
| 2.55M | 10 | 1 162 |
| 2.51M | 100 | 1 262 |
| 2.50M | 20 | 1 282 |
| 2.00M | 50 | 1 332 |
| 1.80M | 50 | 1 382 |
| 1.51M | 5 | 1 387 |
| 1.51M | 50 | 1 437 |
| 1.51M | 10 | 1 447 |
| 1.51M | 30 | 1 477 |
| 200.2K | 200 | 1 677 |
| 200.1K | 50 | 1 727 |
| 200.0K | 93 | 1 820 |
| 190.0K | 113 | 1 933 |
| 180.0K | 73 | 2 006 |
| 4.4K | 500 | 2 506 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.49M | 9 | 9 |
| 7.50M | 26 | 35 |
| 7.50M | 10 | 45 |
| 7.50M | 40 | 85 |
| 7.50M | 2 | 87 |
| 7.51M | 2 | 89 |
| 7.51M | 14 | 103 |
| 7.54M | 4 | 107 |
| 8.00M | 10 | 117 |
| 8.18M | 5 | 122 |
| 8.20M | 3 | 125 |
| 9.96M | 3 | 128 |
| 9.98M | 10 | 138 |
| 9.99M | 3 | 141 |
| 10.00M | 1 | 142 |
| 10.99M | 2 | 144 |
| 12.34M | 7 | 151 |
| 12.50M | 25 | 176 |
| 13.00M | 74 | 250 |
| 19.80M | 13 | 263 |
| 69.93M | 2 | 265 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.54M | 10 | 10 |
| 1.54M | 2 | 12 |
| 1.54M | 10 | 22 |
| 1.54M | 47 | 69 |
| 1.54M | 10 | 79 |
| 1.50M | 20 | 99 |
| 1.32M | 7 | 106 |
| 1.29M | 10 | 116 |
| 1.25M | 6 | 122 |
| 8.3K | 100 | 222 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 12.58M | 4 | 4 |
| 12.59M | 3 | 7 |
| 12.60M | 5 | 12 |
| 12.65M | 2 | 14 |
| 12.66M | 23 | 37 |
| 12.69M | 2 | 39 |
| 12.76M | 6 | 45 |
| 19.73M | 1 | 46 |
| 23.02M | 4 | 50 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.00M | 14 | 14 |
| 17.6K | 100 | 114 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.0K | 100 | 100 |
| 4.7K | 100 | 200 |