| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.77B | 5 | 2.24B | 8 | 2026-10-07 | 44% |
| AMARR | 475.90M | 3 | — | 0 | — | — |
| DODIXIE | 25.14M | 2 | — | 0 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.24B | 1 | 1 |
| 2.24B | 1 | 2 |
| 2.34B | 1 | 3 |
| 2.37B | 1 | 4 |
| 2.48B | 1 | 5 |
| 2.50B | 1 | 6 |
| 3.58B | 1 | 7 |
| 4.78B | 1 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.77B | 1 | 1 |
| 1.74B | 1 | 2 |
| 1.73B | 1 | 3 |
| 24.54M | 1 | 4 |
| 24.52M | 2 | 6 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 475.90M | 1 | 1 |
| 475.80M | 1 | 2 |
| 477.0K | 2 | 4 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 25.14M | 1 | 1 |
| 25.10M | 2 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.