| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 99.17M | 5 | 550.00M | 2 | — | — |
| AMARR | 40.00M | 3 | 1.10B | 1 | — | — |
| DODIXIE | 5.01M | 1 | — | 0 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | — | — |
За этот период истории цен пока нет. Глубина набирается со временем: API EVE отдаёт только последние ~13 месяцев, поэтому длинные периоды заполняются по мере накопления.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 550.00M | 1 | 1 |
| 1.10B | 1 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 99.17M | 1 | 1 |
| 50.00M | 1 | 2 |
| 500.1K | 5 | 7 |
| 500.0K | 10 | 17 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 017 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.10B | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 40.00M | 1 | 1 |
| 12.26M | 2 | 3 |
| 12.25M | 3 | 6 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.01M | 3 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.