| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 6.0K | 8 | — | 0 | 2026-09-20 | — |
| AMARR | 7.8K | 1 | — | 0 | 2026-07-06 | — |
| DODIXIE | 1 | 1 | — | 0 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | — | — |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.0K | 19 781 | 19 781 |
| 6.0K | 2 375 | 22 156 |
| 6.0K | 30 000 | 52 156 |
| 6.0K | 24 910 | 77 066 |
| 6.0K | 9 510 | 86 576 |
| 2 | 1 000 000 | 1 086 576 |
| 1 | 100 000 | 1 186 576 |
| 0 | 1 000 000 | 2 186 576 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.8K | 2 500 | 2 500 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 110 000 | 110 000 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.