| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 9.5K | 8 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| AMARR | 9.1K | 6 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| DODIXIE | 9.1K | 3 | — | 0 | 2026-10-06 | — |
| RENS | 10 | 2 | 9.2K | 1 | 2026-10-07 | — |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.5K | 941 | 941 |
| 9.5K | 409 | 1 350 |
| 9.5K | 26 705 | 28 055 |
| 9.5K | 72 | 28 127 |
| 9.5K | 9 932 | 38 059 |
| 8.0K | 100 | 38 159 |
| 10 | 78 | 38 237 |
| 10 | 1 000 | 39 237 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.1K | 181 | 181 |
| 9.1K | 181 | 362 |
| 9.1K | 964 | 1 326 |
| 9.1K | 299 | 1 625 |
| 12 | 1 111 111 | 1 112 736 |
| 10 | 100 000 | 1 212 736 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.1K | 98 | 98 |
| 11 | 99 957 | 100 055 |
| 10 | 1 000 | 101 055 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.2K | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 1 111 111 | 1 111 111 |
| 10 | 100 000 | 1 211 111 |