| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 448.70M | 14 | 508.30M | 23 | 2026-10-08 | 19% |
| AMARR | 89.28M | 4 | 908.20M | 6 | 2026-10-01 | 50% |
| DODIXIE | 227.50M | 2 | 923.90M | 1 | 2026-10-06 | — |
| RENS | — | 0 | 1.05B | 1 | 2026-07-21 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 508.30M | 1 | 1 |
| 508.90M | 1 | 2 |
| 509.80M | 1 | 3 |
| 510.60M | 1 | 4 |
| 510.70M | 1 | 5 |
| 511.50M | 1 | 6 |
| 513.90M | 1 | 7 |
| 516.50M | 1 | 8 |
| 516.60M | 1 | 9 |
| 518.00M | 1 | 10 |
| 522.10M | 1 | 11 |
| 525.00M | 1 | 12 |
| 533.60M | 1 | 13 |
| 599.70M | 1 | 14 |
| 599.80M | 1 | 15 |
| 638.20M | 1 | 16 |
| 690.00M | 1 | 17 |
| 800.00M | 1 | 18 |
| 804.10M | 1 | 19 |
| 822.00M | 4 | 23 |
| 830.80M | 3 | 26 |
| 831.00M | 6 | 32 |
| 1.84B | 1 | 33 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 448.70M | 1 | 1 |
| 440.00M | 1 | 2 |
| 427.80M | 1 | 3 |
| 422.40M | 1 | 4 |
| 422.20M | 4 | 8 |
| 410.90M | 2 | 10 |
| 390.20M | 1 | 11 |
| 390.00M | 1 | 12 |
| 369.10M | 1 | 13 |
| 200.20M | 2 | 15 |
| 200.10M | 1 | 16 |
| 510.2K | 20 | 36 |
| 508.8K | 6 | 42 |
| 1 | 100 000 | 100 042 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 908.20M | 1 | 1 |
| 908.30M | 1 | 2 |
| 908.90M | 1 | 3 |
| 909.00M | 1 | 4 |
| 910.30M | 1 | 5 |
| 917.00M | 1 | 6 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 89.28M | 1 | 1 |
| 89.19M | 1 | 2 |
| 88.59M | 1 | 3 |
| 88.08M | 1 | 4 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 923.90M | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 227.50M | 1 | 1 |
| 227.40M | 1 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.05B | 1 | 1 |
Ордеров на покупку нет.