| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 686.1K | 18 | 1.23M | 20 | 2026-10-07 | 77% |
| AMARR | 101.3K | 3 | 1.38M | 22 | 2026-10-07 | 72% |
| DODIXIE | 325.0K | 2 | — | 0 | 2026-10-06 | — |
| RENS | — | 0 | 800.0K | 1 | 2026-09-25 | 47% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.23M | 8 | 8 |
| 1.23M | 5 | 13 |
| 1.23M | 1 | 14 |
| 1.24M | 30 | 44 |
| 1.24M | 24 | 68 |
| 1.25M | 47 | 115 |
| 1.30M | 8 | 123 |
| 1.46M | 3 | 126 |
| 1.47M | 11 | 137 |
| 1.50M | 20 | 157 |
| 1.52M | 2 | 159 |
| 1.52M | 46 | 205 |
| 1.52M | 16 | 221 |
| 1.60M | 18 | 239 |
| 1.60M | 1 | 240 |
| 1.79M | 4 | 244 |
| 1.79M | 5 | 249 |
| 1.90M | 7 | 256 |
| 1.91M | 5 | 261 |
| 1.98M | 1 | 262 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 686.1K | 205 | 205 |
| 686.0K | 105 | 310 |
| 685.9K | 30 | 340 |
| 685.7K | 75 | 415 |
| 685.3K | 50 | 465 |
| 685.1K | 70 | 535 |
| 683.0K | 11 | 546 |
| 681.6K | 73 | 619 |
| 510.0K | 16 | 635 |
| 500.4K | 25 | 660 |
| 420.0K | 94 | 754 |
| 241.5K | 10 | 764 |
| 237.0K | 76 | 840 |
| 180.5K | 94 | 934 |
| 161.7K | 10 | 944 |
| 96.4K | 98 | 1 042 |
| 95.8K | 50 | 1 092 |
| 60.0K | 100 | 1 192 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.38M | 1 | 1 |
| 1.38M | 11 | 12 |
| 1.38M | 1 | 13 |
| 1.39M | 1 | 14 |
| 1.39M | 3 | 17 |
| 1.40M | 1 | 18 |
| 1.41M | 2 | 20 |
| 1.44M | 1 | 21 |
| 1.45M | 13 | 34 |
| 2.63M | 1 | 35 |
| 2.63M | 1 | 36 |
| 2.63M | 2 | 38 |
| 2.64M | 1 | 39 |
| 2.65M | 13 | 52 |
| 2.79M | 1 | 53 |
| 2.79M | 1 | 54 |
| 2.79M | 1 | 55 |
| 2.80M | 1 | 56 |
| 2.89M | 7 | 63 |
| 3.40M | 1 | 64 |
| 3.47M | 2 | 66 |
| 3.48M | 1 | 67 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 101.3K | 20 | 20 |
| 101.0K | 15 | 35 |
| 100.8K | 3 | 38 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 325.0K | 1 | 1 |
| 1.0K | 20 | 21 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 800.0K | 1 | 1 |
Ордеров на покупку нет.