| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 8.81M | 16 | 19.96M | 23 | 2026-10-05 | 74% |
| AMARR | 310.4K | 3 | 18.97M | 5 | 2026-08-24 | — |
| DODIXIE | 19.0K | 2 | 29.99M | 1 | 2026-07-17 | — |
| RENS | 11.1K | 1 | — | 0 | 2026-08-23 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 19.96M | 10 | 10 |
| 19.97M | 42 | 52 |
| 19.99M | 20 | 72 |
| 20.00M | 22 | 94 |
| 20.14M | 10 | 104 |
| 20.15M | 9 | 113 |
| 20.16M | 1 | 114 |
| 20.19M | 4 | 118 |
| 20.24M | 20 | 138 |
| 20.26M | 5 | 143 |
| 20.33M | 6 | 149 |
| 20.34M | 12 | 161 |
| 20.37M | 44 | 205 |
| 20.55M | 1 | 206 |
| 22.41M | 18 | 224 |
| 25.06M | 10 | 234 |
| 25.77M | 10 | 244 |
| 26.57M | 44 | 288 |
| 26.69M | 3 | 291 |
| 27.09M | 18 | 309 |
| 27.19M | 20 | 329 |
| 27.29M | 20 | 349 |
| 37.29M | 20 | 369 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.81M | 12 | 12 |
| 8.81M | 20 | 32 |
| 8.81M | 10 | 42 |
| 8.80M | 10 | 52 |
| 8.75M | 10 | 62 |
| 8.60M | 5 | 67 |
| 8.51M | 1 | 68 |
| 8.15M | 18 | 86 |
| 7.80M | 3 | 89 |
| 7.79M | 3 | 92 |
| 7.76M | 4 | 96 |
| 7.56M | 2 | 98 |
| 7.16M | 5 | 103 |
| 12.3K | 104 | 207 |
| 12.3K | 200 | 407 |
| 11.7K | 25 | 432 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 18.97M | 30 | 30 |
| 19.00M | 4 | 34 |
| 24.46M | 20 | 54 |
| 24.50M | 24 | 78 |
| 25.00M | 2 | 80 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 310.4K | 100 | 100 |
| 309.1K | 44 | 144 |
| 307.2K | 50 | 194 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 29.99M | 15 | 15 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 19.0K | 56 | 56 |
| 19.0K | 100 | 156 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11.1K | 110 | 110 |