| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.36M | 14 | 2.80M | 51 | 2026-10-07 | 50% |
| AMARR | 2.00M | 9 | 3.29M | 14 | 2026-10-07 | 24% |
| DODIXIE | 1.50M | 4 | 4.23M | 7 | 2026-10-06 | 47% |
| RENS | — | 0 | 7.25M | 1 | 2026-10-07 | 75% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.80M | 10 | 10 |
| 2.80M | 2 | 12 |
| 2.80M | 1 | 13 |
| 2.80M | 11 | 24 |
| 2.85M | 11 | 35 |
| 2.85M | 34 | 69 |
| 2.85M | 16 | 85 |
| 2.87M | 14 | 99 |
| 2.87M | 3 | 102 |
| 2.87M | 1 | 103 |
| 2.87M | 12 | 115 |
| 2.87M | 1 | 116 |
| 2.88M | 9 | 125 |
| 2.88M | 7 | 132 |
| 2.91M | 25 | 157 |
| 2.92M | 1 | 158 |
| 2.92M | 3 | 161 |
| 2.92M | 13 | 174 |
| 2.92M | 4 | 178 |
| 2.95M | 9 | 187 |
| 2.98M | 3 | 190 |
| 2.98M | 3 | 193 |
| 3.00M | 1 | 194 |
| 3.00M | 5 | 199 |
| 3.20M | 6 | 205 |
| 3.35M | 51 | 256 |
| 3.36M | 16 | 272 |
| 3.50M | 4 | 276 |
| 3.53M | 23 | 299 |
| 3.53M | 8 | 307 |
| 3.54M | 21 | 328 |
| 3.69M | 9 | 337 |
| 3.71M | 10 | 347 |
| 3.84M | 2 | 349 |
| 4.08M | 20 | 369 |
| 4.09M | 11 | 380 |
| 4.10M | 5 | 385 |
| 4.15M | 3 | 388 |
| 4.15M | 30 | 418 |
| 4.16M | 11 | 429 |
| 4.16M | 7 | 436 |
| 4.19M | 24 | 460 |
| 4.20M | 16 | 476 |
| 4.20M | 14 | 490 |
| 4.24M | 26 | 516 |
| 4.26M | 20 | 536 |
| 4.26M | 4 | 540 |
| 4.26M | 36 | 576 |
| 4.33M | 20 | 596 |
| 5.28M | 21 | 617 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.36M | 5 | 5 |
| 2.36M | 100 | 105 |
| 2.36M | 40 | 145 |
| 2.35M | 16 | 161 |
| 2.31M | 13 | 174 |
| 1.80M | 20 | 194 |
| 1.80M | 20 | 214 |
| 1.77M | 16 | 230 |
| 1.65M | 49 | 279 |
| 1.56M | 30 | 309 |
| 1.50M | 10 | 319 |
| 1.42M | 24 | 343 |
| 468.7K | 6 | 349 |
| 468.6K | 11 | 360 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.29M | 5 | 5 |
| 3.50M | 20 | 25 |
| 3.75M | 4 | 29 |
| 3.77M | 20 | 49 |
| 3.87M | 9 | 58 |
| 3.89M | 6 | 64 |
| 3.90M | 6 | 70 |
| 4.00M | 2 | 72 |
| 5.30M | 41 | 113 |
| 5.30M | 26 | 139 |
| 5.39M | 4 | 143 |
| 7.65M | 4 | 147 |
| 7.84M | 7 | 154 |
| 8.00M | 4 | 158 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.00M | 4 | 4 |
| 2.00M | 20 | 24 |
| 2.00M | 9 | 33 |
| 2.00M | 6 | 39 |
| 25.6K | 8 | 47 |
| 25.5K | 107 | 154 |
| 25.2K | 16 | 170 |
| 25.1K | 9 | 179 |
| 24.0K | 50 | 229 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.23M | 12 | 12 |
| 4.23M | 6 | 18 |
| 4.24M | 18 | 36 |
| 4.25M | 5 | 41 |
| 9.00M | 1 | 42 |
| 11.66M | 50 | 92 |
| 11.68M | 6 | 98 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.50M | 2 | 2 |
| 1.50M | 77 | 79 |
| 701.7K | 3 | 82 |
| 701.5K | 11 | 93 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.25M | 2 | 2 |
Ордеров на покупку нет.