| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 154 | 7 | 5.0K | 36 | 2026-10-07 | 14% |
| AMARR | 0 | 1 | 29.9K | 4 | 2026-10-07 | 72% |
| DODIXIE | — | 0 | 43.8K | 4 | 2026-10-07 | 48% |
| RENS | 2 | 1 | 50.0K | 2 | 2026-10-07 | 83% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.0K | 1 | 1 |
| 5.0K | 6 | 7 |
| 5.0K | 500 | 507 |
| 5.0K | 1 | 508 |
| 5.0K | 13 | 521 |
| 5.0K | 1 | 522 |
| 5.0K | 1 | 523 |
| 5.0K | 1 | 524 |
| 5.0K | 1 | 525 |
| 5.3K | 1 | 526 |
| 5.3K | 1 | 527 |
| 5.3K | 6 | 533 |
| 5.4K | 101 | 634 |
| 5.5K | 111 | 745 |
| 5.5K | 1 | 746 |
| 5.5K | 52 | 798 |
| 6.0K | 1 | 799 |
| 7.0K | 1 | 800 |
| 9.3K | 1 | 801 |
| 10.0K | 1 | 802 |
| 10.0K | 18 | 820 |
| 10.0K | 1 | 821 |
| 10.0K | 8 | 829 |
| 10.0K | 30 | 859 |
| 23.9K | 757 | 1 616 |
| 23.9K | 111 | 1 727 |
| 25.0K | 1 | 1 728 |
| 30.0K | 243 | 1 971 |
| 36.9K | 1 | 1 972 |
| 36.9K | 20 | 1 992 |
| 40.0K | 1 | 1 993 |
| 49.0K | 8 | 2 001 |
| 49.0K | 1 | 2 002 |
| 49.9K | 1 | 2 003 |
| 73.0K | 1 | 2 004 |
| 5.00M | 1 | 2 005 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 154 | 839 | 839 |
| 154 | 9 417 | 10 256 |
| 152 | 862 | 11 118 |
| 141 | 9 999 | 21 117 |
| 133 | 361 | 21 478 |
| 124 | 25 | 21 503 |
| 22 | 319 | 21 822 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 29.9K | 1 | 1 |
| 30.0K | 2 | 3 |
| 34.0K | 1 | 4 |
| 40.0K | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 0 | 5 948 | 5 948 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 43.8K | 1 | 1 |
| 45.0K | 132 | 133 |
| 47.0K | 18 | 151 |
| 47.1K | 1 | 152 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 50.0K | 18 | 18 |
| 50.0K | 1 | 19 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2 | 998 | 998 |