| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 737.8K | 11 | 1.03M | 27 | 2026-10-08 | 45% |
| AMARR | 900.0K | 4 | 1.82M | 29 | 2026-10-08 | 68% |
| DODIXIE | — | 0 | 2.38M | 16 | 2026-10-08 | 7% |
| RENS | — | 0 | 1.45M | 7 | 2026-10-08 | 14% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.03M | 4 | 4 |
| 1.03M | 75 | 79 |
| 1.03M | 2 | 81 |
| 1.05M | 1 | 82 |
| 1.06M | 209 | 291 |
| 1.07M | 25 | 316 |
| 1.08M | 17 | 333 |
| 1.09M | 13 | 346 |
| 1.09M | 104 | 450 |
| 1.09M | 4 | 454 |
| 1.11M | 1 | 455 |
| 1.11M | 2 | 457 |
| 1.14M | 12 | 469 |
| 1.23M | 9 | 478 |
| 1.30M | 36 | 514 |
| 1.42M | 2 | 516 |
| 1.43M | 62 | 578 |
| 1.46M | 1 | 579 |
| 1.47M | 10 | 589 |
| 1.51M | 15 | 604 |
| 1.53M | 23 | 627 |
| 1.53M | 7 | 634 |
| 1.57M | 70 | 704 |
| 1.64M | 1 | 705 |
| 1.76M | 18 | 723 |
| 1.77M | 39 | 762 |
| 2.42M | 3 | 765 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 737.8K | 30 | 30 |
| 737.7K | 3 | 33 |
| 737.6K | 20 | 53 |
| 737.2K | 100 | 153 |
| 734.8K | 320 | 473 |
| 709.8K | 100 | 573 |
| 709.3K | 3 | 576 |
| 705.6K | 25 | 601 |
| 690.0K | 8 | 609 |
| 615.0K | 20 | 629 |
| 100.9K | 33 | 662 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.82M | 18 | 18 |
| 1.82M | 12 | 30 |
| 1.82M | 20 | 50 |
| 1.82M | 3 | 53 |
| 1.83M | 18 | 71 |
| 1.83M | 10 | 81 |
| 1.94M | 5 | 86 |
| 1.94M | 48 | 134 |
| 1.94M | 1 | 135 |
| 1.95M | 1 | 136 |
| 1.95M | 4 | 140 |
| 1.95M | 5 | 145 |
| 1.96M | 5 | 150 |
| 1.97M | 4 | 154 |
| 1.98M | 7 | 161 |
| 2.00M | 230 | 391 |
| 2.00M | 5 | 396 |
| 2.00M | 5 | 401 |
| 2.01M | 10 | 411 |
| 2.02M | 5 | 416 |
| 2.02M | 198 | 614 |
| 2.03M | 6 | 620 |
| 2.03M | 4 | 624 |
| 2.04M | 13 | 637 |
| 2.05M | 23 | 660 |
| 2.05M | 9 | 669 |
| 2.10M | 1 | 670 |
| 2.11M | 8 | 678 |
| 2.19M | 2 | 680 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 900.0K | 4 | 4 |
| 100.2K | 3 | 7 |
| 100.1K | 10 | 17 |
| 1 | 255 | 272 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.38M | 5 | 5 |
| 2.38M | 7 | 12 |
| 2.38M | 24 | 36 |
| 2.38M | 4 | 40 |
| 2.38M | 15 | 55 |
| 2.40M | 3 | 58 |
| 2.40M | 10 | 68 |
| 2.44M | 3 | 71 |
| 2.48M | 2 | 73 |
| 2.52M | 20 | 93 |
| 2.55M | 8 | 101 |
| 2.58M | 3 | 104 |
| 2.60M | 5 | 109 |
| 2.76M | 1 | 110 |
| 4.18M | 5 | 115 |
| 4.19M | 6 | 121 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.45M | 3 | 3 |
| 1.45M | 8 | 11 |
| 1.50M | 5 | 16 |
| 1.60M | 13 | 29 |
| 1.65M | 14 | 43 |
| 2.20M | 2 | 45 |
| 2.79M | 1 | 46 |
Ордеров на покупку нет.