| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 4.22M | 19 | 4.67M | 42 | 2026-10-07 | 12% |
| AMARR | 2.50M | 1 | 6.38M | 17 | 2026-10-07 | 29% |
| DODIXIE | 1 | 1 | 6.87M | 17 | 2026-10-07 | 28% |
| RENS | — | 0 | 8.52M | 7 | 2026-10-06 | 34% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.67M | 13 | 13 |
| 4.67M | 31 | 44 |
| 4.68M | 2 | 46 |
| 4.68M | 53 | 99 |
| 4.68M | 48 | 147 |
| 4.68M | 13 | 160 |
| 4.68M | 9 | 169 |
| 4.70M | 9 | 178 |
| 4.70M | 13 | 191 |
| 4.76M | 8 | 199 |
| 4.77M | 20 | 219 |
| 4.78M | 2 | 221 |
| 4.80M | 6 | 227 |
| 4.90M | 1 | 228 |
| 4.90M | 2 | 230 |
| 4.93M | 1 | 231 |
| 5.00M | 4 | 235 |
| 5.25M | 7 | 242 |
| 5.25M | 55 | 297 |
| 5.34M | 6 | 303 |
| 5.36M | 7 | 310 |
| 5.40M | 2 | 312 |
| 5.45M | 13 | 325 |
| 5.45M | 228 | 553 |
| 5.46M | 12 | 565 |
| 5.54M | 10 | 575 |
| 5.59M | 10 | 585 |
| 5.92M | 4 | 589 |
| 6.20M | 4 | 593 |
| 6.33M | 10 | 603 |
| 6.43M | 20 | 623 |
| 6.47M | 12 | 635 |
| 6.53M | 2 | 637 |
| 6.62M | 1 | 638 |
| 6.64M | 7 | 645 |
| 6.64M | 16 | 661 |
| 6.67M | 5 | 666 |
| 6.68M | 23 | 689 |
| 6.76M | 26 | 715 |
| 7.12M | 2 | 717 |
| 7.13M | 9 | 726 |
| 7.40M | 37 | 763 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.22M | 3 | 3 |
| 4.21M | 20 | 23 |
| 4.21M | 26 | 49 |
| 4.21M | 8 | 57 |
| 4.21M | 10 | 67 |
| 4.20M | 30 | 97 |
| 4.20M | 30 | 127 |
| 4.19M | 30 | 157 |
| 4.19M | 2 | 159 |
| 4.19M | 29 | 188 |
| 3.79M | 10 | 198 |
| 3.74M | 10 | 208 |
| 3.70M | 20 | 228 |
| 3.65M | 19 | 247 |
| 1.68M | 10 | 257 |
| 1.65M | 10 | 267 |
| 1.64M | 40 | 307 |
| 1.41M | 162 | 469 |
| 500.0K | 36 | 505 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.38M | 14 | 14 |
| 6.38M | 32 | 46 |
| 6.43M | 5 | 51 |
| 6.51M | 10 | 61 |
| 7.00M | 2 | 63 |
| 7.08M | 6 | 69 |
| 7.20M | 26 | 95 |
| 7.30M | 45 | 140 |
| 7.40M | 1 | 141 |
| 7.44M | 6 | 147 |
| 8.00M | 4 | 151 |
| 8.05M | 39 | 190 |
| 8.10M | 2 | 192 |
| 8.19M | 10 | 202 |
| 9.13M | 1 | 203 |
| 9.15M | 4 | 207 |
| 9.17M | 10 | 217 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.50M | 8 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.87M | 2 | 2 |
| 6.87M | 1 | 3 |
| 6.88M | 1 | 4 |
| 6.88M | 10 | 14 |
| 6.89M | 7 | 21 |
| 7.16M | 2 | 23 |
| 7.61M | 2 | 25 |
| 7.62M | 15 | 40 |
| 7.67M | 19 | 59 |
| 7.68M | 3 | 62 |
| 8.00M | 2 | 64 |
| 9.07M | 2 | 66 |
| 9.08M | 2 | 68 |
| 9.25M | 2 | 70 |
| 9.35M | 6 | 76 |
| 9.88M | 2 | 78 |
| 10.00M | 10 | 88 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.52M | 3 | 3 |
| 8.52M | 14 | 17 |
| 8.53M | 1 | 18 |
| 8.53M | 1 | 19 |
| 8.54M | 40 | 59 |
| 8.55M | 4 | 63 |
| 8.58M | 7 | 70 |
Ордеров на покупку нет.