| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 28.45M | 23 | 33.09M | 15 | 2026-10-08 | 45% |
| AMARR | 7.00M | 6 | 41.84M | 6 | 2026-10-08 | 63% |
| DODIXIE | 12.82M | 3 | — | 0 | 2026-09-28 | — |
| RENS | 212.2K | 1 | 44.77M | 1 | 2026-09-05 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 33.09M | 83 | 83 |
| 33.10M | 7 | 90 |
| 33.12M | 10 | 100 |
| 33.14M | 7 | 107 |
| 33.18M | 5 | 112 |
| 33.20M | 2 | 114 |
| 33.26M | 39 | 153 |
| 33.50M | 4 | 157 |
| 34.27M | 30 | 187 |
| 34.29M | 1 | 188 |
| 34.31M | 5 | 193 |
| 34.31M | 8 | 201 |
| 34.33M | 1 | 202 |
| 34.35M | 1 | 203 |
| 34.40M | 3 | 206 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 28.45M | 19 | 19 |
| 28.44M | 1 | 20 |
| 28.43M | 10 | 30 |
| 28.42M | 5 | 35 |
| 28.41M | 2 | 37 |
| 28.40M | 19 | 56 |
| 28.38M | 10 | 66 |
| 28.37M | 4 | 70 |
| 28.35M | 10 | 80 |
| 28.32M | 2 | 82 |
| 28.31M | 10 | 92 |
| 28.29M | 3 | 95 |
| 28.26M | 5 | 100 |
| 28.26M | 6 | 106 |
| 28.12M | 3 | 109 |
| 28.04M | 3 | 112 |
| 27.97M | 2 | 114 |
| 27.96M | 2 | 116 |
| 27.95M | 5 | 121 |
| 26.52M | 2 | 123 |
| 23.96M | 60 | 183 |
| 166.2K | 88 | 271 |
| 166.1K | 18 | 289 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 41.84M | 1 | 1 |
| 41.85M | 2 | 3 |
| 41.88M | 5 | 8 |
| 41.92M | 12 | 20 |
| 41.93M | 10 | 30 |
| 42.07M | 3 | 33 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.00M | 5 | 5 |
| 7.00M | 3 | 8 |
| 5.51M | 10 | 18 |
| 5.00M | 30 | 48 |
| 660.2K | 6 | 54 |
| 660.0K | 10 | 64 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 12.82M | 1 | 1 |
| 12.52M | 5 | 6 |
| 294.0K | 12 | 18 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 44.77M | 3 | 3 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 212.2K | 10 | 10 |